[Prev][Next][Index]

Frequenzlisten Stand 4.1.98




Im ADR-Modus sendende Radios 04.01.98)										
Zusammenstellung Norbert Schlammer, Tel. 030/63979152										
Astra 1A, 1B, 1C, 1D 19,2°E (Teil 1)										
Name	Senderkenng.	Sparte	TV-P.	TV-P	Tr	Aud	Besh.	Pol.	Spr.	P-Nr.
										
Antenne Bayern	Antenne	POP	RTL 2	11,214	1	8,1		H	dt	1
Rockantenne Bayern	Rock Ant	ROCK	RTL 2	11,214	1	8,28		H	dt	2
ARD-Überspiele	ARD-STP1	GENERAL	ARD	11,493	19	6,12	Mono A	H	dt	3
Multi-Kulti	(Ausländerpr.)	19-22.20	ARD	11,493	19	6,12	Mono A	H	mehrsp	3
ARD-Überspiele	ARD-STP2	GENERAL	ARD	11,493	19	6,12	Mono B	H	dt	4
DLR Köln/DLF	DLF	NEW EVENTS	ARD	11,493	19	6,3		H	dt	5
DLR Berlin	DLR-Bln	GENERAL	ARD	11,493	19	6,48		H	dt	6
Deutsche Welle Dt.	DW DPROG	NEW EVENTS	ARD	11,493	19	6,66		H	dt	7
Deutsche W. Eur. 1	DW EURO1	NEW EVENTS	ARD	11,493	19	6,84	Mono A	H	mehrsp	8
Deutsche W. Eur. 2	DW EURO2	NEW EVENTS	ARD	11,493	19	6,84	Mono B	H	mehrsp	9
Bremen 2	BREMEN 2	GENERAL	ARD	11,493	19	8,1		H	dt	10
Europawelle Saar	SR1 SAAR	POP	ARD	11,493	19	8,28		H	dt	11
NDR Mix (MW)	NDR 4 SPEZIAL	GENERAL	N3	11,582	25	6,12	Mono A	H	mehrsp	12
NDR Mix (MW)	NDR 4 SPEZIAL	GENERAL	N3	11,582	25	6,12	Mono B	H	mehrsp	13
NDR 2	NDR 2	GENERAL	N3	11,582	25	6,3		H	dt	14
NDR 3	RADIO 3	CLASSIC	N3	11,582	25	6,48		H	dt	15
NDR 4	NDR 4	GENERAL	N3	11,582	25	6,66		H	dt	16
N-Joy	N-JOY	GENERAL	N3	11,582	25	6,84		H	dt	17
Power Radio	POWER Radio	GENERAL	Nick-Dt.	11,612	27	7,74		H	dt	18
Antenne Brandenburg	ANT B P	GENERAL	ORB-Fern.	11,656	30	6,12		V	dt	19
Radio 1	RADIO 1	GENERAL	ORB-Fern.	11,656	30	6,3		V	dt	20
Fritz	FRITZ	GENERAL	ORB-Fern.	11,656	30	6,48		V	dt	21
Radio 3	RADIO 3	GENERAL	ORB-Fern.	11,656	30	6,66		V	dt	22
Radio Kultur	R.KULTUR	GENERAL	ORB-Fern.	11,656	30	6,84		V	dt	23
RadioRopa 	RAD.ROPA	NEW EVENTS	ZDF	10,964	33	6,12	Radiotext	H	dt	24
Star'Satradio	STAR*SAT	POP	ZDF	10,964	33	6,3	Radiotext	H	dt	25
R. Energy Rhl.-Pfalz	ENERGY	POP	ZDF	10,964	33	6,48	bis 1.2.98	H	dt	26
Starsat Techno	S*TECHNO	POP	ZDF	10,964	33	6,66	Radiotext	H	dt	27
Granada FM	G-FM	GENERAL	ZDF	10,964	33	7,38	Mono 1	H	eng	28
Studentenradio Netw.	SRN	GENERAL	ZDF	10.964	33	7,56	Mono 2	H	eng	29
Radio Horeb	HOREB	GENERAL	ZDF	10.964	33	7,56	Mono 1	H	dt	30
World Radio Netw. 3	WRN 3	NEW EVENTS	ZDF	10,964	33	7,56	Mono 2	H	dt	31

Astra 1A, 1B, 1C, 1D 19,2°E (Teil 2)										
Name	Senderkenng.	Sparte	TV-P.	TV-P	Tr	Aud	Besh.	Pol.	Spr.	P-Nr.
										
Hitradio FFH	FFH	POP	ZDF	10,964	33	8,1	Radiotext	H	dt	32
Planet Radio	planet	POP	ZDF	10,964	33	8,28	Radiotext	H	dt	33
Astra Teststranmission	ASTRA	GENERAL	ZDF	10,964	33	8,46		H	Meßton	34
Westdt. Rdf. 1 Live	EinsLive	ROCK	WDR	11,052	39	6,12	Radiotext	H	dt	35
Westdt. Rdf. 2 Düsseldf.	WDR 2 D	NEW EVENTS	WDR	11,052	39	6,3		H	dt	36
Westdt. Rdf. 3	WDR 3	CLASSIC	WDR	11,052	39	6,48		H	dt	37
Westdt. Rdf. 4	WDR 4	POP	WDR	11,052	39	6,66		H	dt	38
Westdt. Rdf. 5	Radio 5 WDR	NEW EVENTS	WDR	11,052	39	6,84	z.T. Mono	H	dt/Frdsp	39
Hess. Rdf. 1	HR1	NEW EVENTS	hessen f.	11,068	40	6,12		V	dt	40
Hess. Rdf. 2	HR2	CLASSIC	hessen f.	11,068	40	6,3		V	dt	41
Hess. Rdf. 3	HR3	POP	hessen f.	11,068	40	6,48		V	dt	42
Hess. Rdf. 4	HR4	GENERAL	hessen f.	11,068	40	6,66		V	dt	43
Hess. Rdf. 1 plus	HR1 plus	NEW EVENTS	hessen f.	11,068	40	6,84		V	dt	44
Hess. Rdf. Plus Klassik	HR2 plus	CLASSIC	hessen f.	11,068	40	7,38		V	dt	45
Hess. Rdg., Jugendwelle	HR XXL	ROCK	hessen f.	11,068	40	7,56		V	dt	46
Mitteldt. Rdf. Life	MDR life	POP	mdr	11,111	43	6,3		H	dt	47
Mitteldt. Rdf. Infowelle	MDR info	NEW EVENTS	mdr	11,111	43	6,48	Mono	H	dt	48
Mitteldt. Rdf. Kultur	MDR KULTUR	CLASSIC	mdr	11,111	43	6,66		H	dt	49
Mitteldt. Rdf. Sputnik	MDR SPUTNIK	ROCK	mdr	11,111	43	6,84		H	dt	50
Bayerischer Rdf. 1	BAYERN 1	GENERAL	Bay.Fern.	11,141	41	6,12		H	dt	51
Bayerischer Rdf. 2	BAYERN 2	GENERAL	Bay.Fern.	11,141	41	6,3		H	dt	52
Bayerischer Rdf. 3	BAYERN 3	POP	Bay.Fern.	11,141	41	6,48	Radiotext	H	dt	53
Bayerischer Rdf. 4	BAYERN 4	CLASSIC	Bay.Fern.	11,141	41	6,66		H	dt	54
Bayerischer Rdf. 5	B 5 AKT	NEW EVENTS	Bay.Fern.	11,141	41	6,84	Radiotext	H	dt	55
DRS 1	DRS 1	GENERAL	Bay.Fern.	11,141	41	7,38	Mono 1	H	dt	56
La Premiere	La Premiere	GENERAL	Bay.Fern.	11,141	41	7,38	Mono 2	H	franz	57
Rete 1	Rete Uno	GENERAL	Bay.Fern.	11,141	41	7,56	Mono 1	H	it	58
Radio Romantsch	RadioRomantsch	GENERAL	Bay.Fern.	11,141	41	7,56	Mono 2	H	rom	59
Musigwälle 531	Musigwaelle 531	SPECIALITY	Bay.Fern.	11,141	41	7,74		H	dt	60
DRS 2	DRS 2	CLASSIC	Bay.Fern.	11,141	41	7,92		H	dt	61
RÖI Wien	ROA WIEN	NEW EVENTS	Bay.Fern.	11,141	41	8,1		H	mehrsp	62
Option Musique	Option Musique	POP	Bay.Fern.	11,141	41	8,28		H	franz	63
Couleur 3	COULEUR3	ROCK	Bay.Fern.	11,141	41	8,46		H	franz	64




Astra 1A, 1B, 1C, 1D 19,2°E (Teil 3)										
Name	Senderkenng.	Sparte	TV-P.	TV-P	Tr	Aud	Besh.	Pol.	Spr.	P-Nr.
										
Südwestdt. Rdf. 3	SDR3	POP	Südwest 3	11,185	48	6,12	Radiotext	V	dt	65
Süddt. Rdf. 1	SDR1	NEW EVENTS	Südwest 3	11,185	48	6,3		V	dt	66
Süddt. Rdf. S2 Kultur	S2KULTUR	CLASSIC	Südwest 3	11,185	48	6,48	Radiotext	V	dt	67
Südwestfunk 1 Bd.Wbg.	SWF1 BW	POP	Südwest 3	11,185	48	6,66		V	dt	68
Südwestfunk 3	SWF3	POP	Südwest 3	11,185	48	6,84	Radiotext	V	dt	69
S 4 Baden-Würtembg.	S4 WUERT	GENERAL	Südwest 3	11,185	48	7,38		V	dt	70
Südwestfunk 4	SWF 4	GENERAL	Südwest 3	11,185	48	7,56		V	dt	71
Das Ding, SDR-Jugends.	DASDING	POP	Südwest 3	11,185	48	7,74	Radiotext	V	dt	72
R.Italia solo de Italiana	R.Italia	POP	Südwest 3	11,185	48	8,1	Radiotext	V	it	73
Schweiz. Rad. Int./Engl.	SRI English	NEW EVENTS	Teleklub	10,802	55	7,92	Mono 1	H	eng	74
Schweiz. Rad. Int.	SRI MULTILING	NEW EVENTS	Teleklub	10,802	55	7,92	Mono 2	H	u.a. dt	75
	Swiss Light	POP	Teleklub	10,802	55	8,1		H	franz	76
	Swiss Classic	CLASSIC	Teleklub	10,802	55	8,28		H	dt	77


Anmerkung:	"Polarisationsumschaltung: Horizontal = 18 V; Vertikal = 14 V Schaltspannung"	
	Programmnummern: 	Können im ADR, wie bei analogen Radios individuell selbst vergeben werden(verschieben). 
	Alle ADR-Radios sind ohne Smartcard frei, ohne Zusatzgebühr empfangbar!	
		
Nutzung für professionelle Zwecke nur mit Genehmigung des Autors!!!		
Frequenzliste geplanter TV-Kanäle auf Astra 1G (Stand 4.01.1998)													

Astra 1G, 19,2°E													
Programm	Genre	Ø cm	Bemerkung	Sprache	Norm	Frequ	Pol	Tonf	TP	tc.	cod.	Rdf	VT
													
Canal+	Digitalpaket	60		franz	MPEG-2	12,515	H	dig	105		x		
Canal+	Digitalpaket	60		franz	MPEG-2	12,522	V	dig	106		x		
Beta Technik	Digitalpaket	60		dt	MPEG-2	12,545	H	dig	107		x		
Canal+	Digitalpaket	60		franz	MPEG-2	12,574	H	dig	109		x		
Canal+	Digitalpaket	60		franz	MPEG-2	12,581	V	dig	110		x		
ARD-Digitalpaket	Digitalpaket	60		dt	MPEG-2	12,604	H	dig	111				
ZDF-Digitalpaket	Digitalpaket	60		dt	MPEG-2	12,663	H	dig	115				
ORF/SRF	Digitalpaket	60		dt/f/it	MPEG-2	12,692	H	dig	117		(x)		
ARD-Digitalpaket	Digitalpaket	60		dt	MPEG-2	12,722	H	dig	119				
Pro Sieben	Digitalpaket	60		dt	MPEG-2	12,728	V	dig	120				
													

Erläuterungen:	Frequ. = Sendefrequenz in GHz				TP = Transpondernummer			
	"Pol.= Polarisationeb.: H(Horizontal);V(Vertikal);Rz(Rechtszirkular);Lz(Linkszirkular)"				VT = Videotext			
	Tonf. = Audiofrequenz in MHz				T.c. = Programm zeitweise codiert			
	Ø cm = Mindestspiegeldurchmesser				Cod. = ständig codiert			
								
								
								
Frequenzänderungen, Stand 03.01.1998, Autor: Norbert Schlammer, Tel.: 030/63979152 												
Satellit	Programm	Bemerkung	Sendetag	Sendezeit	Sprache	Norm	Frequ.	P	Tonf.	c	Beob.	Datum
												
Thaic. 78,5°E	SERVICE 1)*	thai tv5., 4200/4280	03.01.98		thai	MPEG-2	3640,000	H	dig		N. Schl.	03.01.98
Thaic. 78,5°E	SERVICE 2)*	thai tv5., 4201/4284	03.01.98		thai	MPEG-2	3640,000	H	dig		N. Schl.	03.01.98
Thaic. 78,5°E	SERVICE 3)*	thai tv5., 4202/4288	03.01.98		thai	MPEG-2	3640,000	H	dig		N. Schl.	03.01.98
Thaic. 78,5°E	SERVICE 4)*	thai tv5., 4203/428C	03.01.98		thai	MPEG-2	3640,000	H	dig		N. Schl.	03.01.98
Thaic. 78,5°E	SERVICE 5)*	Balkentestb., 4204/4290	03.01.98		thai	MPEG-2	3640,000	H	dig		N. Schl.	03.01.98
Thaic. 78,5°E	SERVICE 6)*	Balkentestb., 4205/4294	03.01.98		thai	MPEG-2	3640,000	H	dig		N. Schl.	03.01.98
Thaic. 78,5°E	SERVICE 7)*	Balkentestb., 4206/4298	03.01.98		thai	MPEG-2	3640,000	H	dig		N. Schl.	03.01.98
Thaic. 78,5°E	SERVICE 8)*	Balkentestb., 4207/429C	03.01.98		thai	MPEG-2	3640,000	H	dig		N. Schl.	03.01.98
Pan. 68,4°E	ART	sporad. Zusp.	02.01.98	vorm	arab	PAL	11,516	H	6,60		N. Schl.	02.01.98
Pan. 68,4°E	Sat 7	jeden Freitag	02.01.98	12.30-15.00	arab	PAL	4,035	H	6,6/7,2		N. Schl.	02.01.98
Pan. 68,4°E	Simayeh Moghavemat	täglich	02.01.98	18.30-20.30	farsi	PAL	4,035	H	6,6/7,2		N. Schl.	02.01.98
Int. 66°E	ntw	Aufschaltung	27.12.97		russ	PAL	11,665	H	6,60		Fieger	02.01.98
Int. 66°E	TNT (THT)	Aufschaltung	01.01.98		russ	Sec	11,558	H	6,80		Fieger	02.01.98
Int. 62,4°E	?	Übersp., sporad.	02.01.98	11.00	it	PAL	11,515	H	6,65		N. Schl.	02.01.98
Int. 60°E	TW Zentr	Abschaltung	01.01.98		russ	Sec	11,473	V	6,60		N. Schl.	01.01.98
Turk. 42°E	No One FM	Abschaltung	01.01.98	24 h	türk	PAL	11,002	V	7,38	(x)	N. Schl.	01.01.98
Turk. 42°E	Hur FM	Aufschaltung	01.01.98	24 h	türk	PAL	11,026	H	7,38-7,56		N. Schl.	01.01.98
Turk. 42°E	Hur FM	Aufschaltung	01.01.98	24 h	türk	PAL	11,564	V	8,10-8,28		N. Schl.	01.01.98
Gals 36°E	ntw Deetskii Kanal	codiert	01.01.98		russ	Sec	11,874	Rz	6,80		N. Schl.	01.01.98
Gals 36°E	ntw plus	weiter Offen	02.01.98	24 h	russ	PAL	12,033	Rz	6,80		N. Schl.	02.01.98
Turk 31°E	?	4,550, 5/6, 4042/4043	30.12.97		türk	MPEG-2	10972,00	H	dig		?	30.12.97
Turk 31°E	Kanal A	4,550, 5/6, 4021/4022	30.12.97		türk	MPEG-2	10955,00	H	dig		?	30.12.97
Turk 31°E	Best TV	4,550, 5/6, 4021/4022	30.12.97		türk	MPEG-2	11027,00	H	dig		?	30.12.97
Kop. 28,5°E	Galaxie - test	30,000, 3/4, 40A4/4060	03.01.98		tsch	MPEG-2	11477,00	H	dig		N. Schl.	03.01.98
Kop. 28,5°E	Top Radio)*	5,632, 3/4, 5025, T.links	03.01.98		fläm	MPEG-2	11655,00	H	dig		N. Schl.	03.01.98
Kop. 28,5°E	Radio Nostalgie)*	5,632, 3/4, 5025, T.rechts	03.01.98		fläm	MPEG-2	11655,00	H	dig		N. Schl.	03.01.98
Kop. 28,5°E	Top Radio)*	5,632, 3/4, 5025, T.links	03.01.98		fläm	MPEG-2	11666,00	H	dig		N. Schl.	03.01.98
Kop. 28,5°E	Radio Nostalgie)*	5,632, 3/4, 5025, T.rechts	03.01.98		fläm	MPEG-2	11666,00	H	dig		N. Schl.	03.01.98
Kop. 28,5°E	Top Radio)*	5,632, 3/4, 5025, T.links	03.01.98		fläm	MPEG-2	12506,00	V	dig		N. Schl.	03.01.98
Kop. 28,5°E	Radio Nostalgie)*	5,632, 3/4, 5025, T.rechts	03.01.98		fläm	MPEG-2	12506,00	V	dig		N. Schl.	03.01.98
Kop. 28,5°E	RTL City	5,632, 3/4, 4200/4280	03.01.98		dt	MPEG-2	11687,00	H	dig		N. Schl.	03.01.98

				Blatt 2								
Satellit	Programm	Bemerkung	Sendetag	Sendezeit	Sprache	Norm	Frequ.	P	Tonf.	c	Beob.	Datum
												
Astra 19,2°E	hessen fernsehen	off. Sendebeginn	01.01.98	24 h	dt	PAL	11,067	V	7,02-7,2		N. Schl.	01.01.98
Astra 19,2°E	H'R1 plus	Aufschaltung	02.01.98	24 h	dt	ADR	11,067	V	6,84		N. Schl.	02.01.98
Astra 19,2°E	HR1 plus	off. Sendebeginn	05.01.98	24 h	dt	ADR	11,067	V	6,84		N. Schl.	03.01.98
Astra 19,2°E	HR2 plus	Aufschaltung	02.01.98	24 h	dt	ADR	11,067	V	7,38		N. Schl.	02.01.98
Astra 19,2°E	HR2 plus	off. Sendebeginn	05.01.98	24 h	dt	ADR	11,067	V	7,38		N. Schl.	03.01.98
Astra 19,2°E	HR XXL	Auschaltg. Trailer	02.01.98	24 h	dt	ADR	11,067	V	7,56		N. Schl.	02.01.98
Astra 19,2°E	HR XXL	off. Sendebeginn	05.01.98	24 h	dt	ADR	11,067	V	7,56		N. Schl.	03.01.98
Astra 19,2°E	BR-alpha	Sendebeginn	07.01.98	11:40	dt	PAL	11,686	V	7,02-7,2		N. Schl.	03.01.98
Astra 19,2°E	Bayern 4 Klassik	Abschaltung	07.01.98		dt	PAL	11,686	V	7,02-7,2		N. Schl.	03.01.98
Astra 19,2°E	Swiss Prime	Aufschaltung	?	24 h	dt ?	PAL	11,802	H	7,74		M. Weid.	03.01.98
Astra 19,2°E	ENERGY	Abschaltung	01.03.98	24 h	dt	ADR	10,964	H	6,48		F. Jaedicke	02.01.98
Astra 19,2°E	Shopping Channel	weiter keine Sdg.	03.01.98	24 h	Meßton	MPEG-2	12382,00	H	dig		N. Schl.	03.01.98
Astra 19,2°E	RTL Mantel	Abschaltung	02.01.98	24 h	dt	MPEG-2	12187,00	H	dig		Ronny	02.01.98
Astra 19,2°E	Wereldomsroep	n.Name, BVN	01.01.98	19.00-24.00	holl	MPEG-2	12441,00	V	dig		F. Jaedicke	02.01.98
Astra 19,2°E	HitRadio Veronica	n.Name, Veronica FM	01.01.98	24 h	holl	MPEG-2	12441,00	V	dig		F. Jaedicke	02.01.98
Eut. 13°E	Channel One	Aufsch. Testb., Pro FM	31.12.97	24 h	rum	MPEG-2	12206,00	H	dig		N. Schl.	03.01.98
Eut. 13°E	Channel Two	Aufschaltung	31.12.97	24 h		MPEG-2	12206,00	H	dig	x	N. Schl.	03.01.97
Eut. 13°E	copy of Channel One	Aufsch. Testb., Pro FM	31.12.97	24 h	rum	MPEG-2	12206,00	H	dig		N. Schl.	03.01.98
Eut. 13°E	Service TS1 One	Aufsch., TVE Int.	31.12.97	24 h	span	MPEG-2	12111,00	V	dig		N. Schl.	03.01.98
Eut. 13°E	Service TS1 Two	Aufsch., 24HN	31.12.97	24 h	span	MPEG-2	12111,00	V	dig		N. Schl.	03.01.98
Eut. 13°E	Service TS1 Three	Aufsch., Onyx, Ton links	31.12.97	24 h	dt	MPEG-2	12111,00	V	dig		N. Schl.	03.01.98
Eut. 13°E	Service TS1 Four	Aufsch, Tstb., Fucino E/S	31.12.97	24 h	span	MPEG-2	12111,00	V	dig		N. Schl.	03.01.98
Eut. 13°E	ECCLESIA	Aufschaltung	01.01.98		it	MPEG-2	11804,00	V	dig	x	N. Schl.	03.01.98
Eut. 13°E	DMV1	Tele+-Trailer	03.01.98	00.00-18.30		MPEG-2	11283,00	V	dig		N. Schl.	03.01.98
Eut. 13°E	DMV2	Tele+-Trailer	03.01.98	00.00-18.30	it	MPEG-2	11283,00	V	dig		N. Schl.	03.01.98
Eut. 13°E	DMV3	Tele+-Trailer	03.01.98	00.00-18.30	it	MPEG-2	11283,00	V	dig		N. Schl.	03.01.98
Eut. 13°E	PHI1	Tele+-Trailer	03.01.98	00.00-18.30	it	MPEG-2	11283,00	V	dig		N. Schl.	03.01.98
Eut. 13°E	PHI2	Tele+-Trailer	03.01.98	00.00-18.30	it	MPEG-2	11283,00	V	dig		N. Schl.	03.01.98
Eut. 13°E	TST1	?	03.01.98	00.00-18.30		MPEG-2	11283,00	V	dig	x	N. Schl.	03.01.98
Eut. 13°E	TST2	?	03.01.98	00.00-18.30		MPEG-2	11283,00	V	dig	x	N. Schl.	03.01.98
Eut. 13°E	TST3	?	03.01.98	00.00-18.30		MPEG-2	11283,00	V	dig	x	N. Schl.	03.01.98
Eut. 13°E	Wereldomsroep	neuer Name BVN	01.01.98	19.00-24.00	hol	MPEG-2	11,283	V	6,6		F. Jaedicke	02.01.98

				Blatt 3								
Satellit	Programm	Bemerkung	Sendetag	Sendezeit	Sprache	Norm	Frequ.	P	Tonf.	c	Beob.	Datum
												
Eut. 13°E	TV 5 Africa	5,632, 3/4	03.01.98		franz	MPEG-2	11339,00	V	dig		Olbort	01.01.98
Eut. 13°E	LCI		03.01.98		franz	MPEG-2	12149,00	V	dig	x	N. Schl.	03.01.98
Eut. 13°E	Eurosport		03.01.98		franz	MPEG-2	12149,00	V	dig	x	N. Schl.	03.01.98
Eut. 13°E	TPS Promo		03.01.98		franz	MPEG-2	12149,00	V	dig	x	N. Schl.	03.01.98
Eut. 13°E	Canal Auto		03.01.98		franz	MPEG-2	12149,00	V	dig	x	N. Schl.	03.01.98
Eut. 13°E	TV5		03.01.98		franz	MPEG-2	12149,00	V	dig	x	N. Schl.	03.01.98
Eut. 13°E	Mini guide		03.01.98		franz	MPEG-2	12149,00	V	dig	x	N. Schl.	03.01.98
Eut. 13°E	Meteo Expres		03.01.98		franz	MPEG-2	12149,00	V	dig	x	N. Schl.	03.01.98
Eut. 13°E	L´oeil du Hibou		03.01.98		franz	MPEG-2	12149,00	V	dig	x	N. Schl.	03.01.98
Eut. 13°E	RMN		03.01.98		franz	MPEG-2	12149,00	V	dig	x	N. Schl.	03.01.98
Eut. 13°E	Guide		03.01.98		franz	MPEG-2	12149,00	V	dig	x	N. Schl.	03.01.98
Eut. 13°E	BANDIAGARA		03.01.98		franz	MPEG-2	12149,00	V	dig	x	N. Schl.	03.01.98
Eut. 13°E	METEO DES N		03.01.98		franz	MPEG-2	12149,00	V	dig	x	N. Schl.	03.01.98
Eut. 13°E	TPS Accueil		03.01.98		franz	MPEG-2	12149,00	V	dig		N. Schl.	03.01.98
Eut. 13°E	Fucino E/S	5,632, 3/4, Thai TV5.	02.01.98	24 h		MPEG-2	11246,00	H	dig		F. Jaedicke	02.01.98
Eut. 13°E	test	5,632, 3/4, Thai TV5.	02.01.98	24 h		MPEG-2	11246,00	H	dig		F. Jaedicke	02.01.98
Eut. 13°E	MM18	codiert	01.01.98	24 h	Musik	MPEG-2	12034,00	V	dig	x	N. Schl.	03.01.98
Eut. 13°E	MM19	codiert	01.01.98	24 h	Musik	MPEG-2	12034,00	V	dig	x	N. Schl.	03.01.98
Eut. 13°E	MM20	codiert	01.01.98	24 h	Musik	MPEG-2	12034,00	V	dig	x	N. Schl.	03.01.98
Eut. 13°E	WRC	weiter Offen bis ?	03.01.98	13.00-02.00	russ	MPEG-2	12245,00	H	dig		N. Schl.	03.01.98
Eut. 13°E	SERTE2	Abschaltung	31.12.97		Meßton	MPEG-2	12379,00	V	dig		N. Schl.	03.01.98
Eut. 13°E	Occ HB3	Auschaltung, Kenng.	01.01.98	24 h	Meßton	MPEG-2	12379,00	V	dig		N. Schl.	03.01.98
Eut. 10°E	Kral TV	Abschaltung	01.01.98	24 h	türk	MPEG-2	11631,00	V	dig		N. Schl.	03.01.98
Tel. X, 5°E	TV8	Abschaltung	01.01.98		schw	MPEG-2	12676,00	Lz	dig		N. Schl.	03.01.98
Tel. 3°E	Cine-Cinemas	Offen bis ?	03.01.98	24 h	franz	D2-MAC	12,67	H	A 1		N. Schl.	03.01.98
Thor 0,8°W	Sportskanalen	Abschaltung ?	01.01.98		dän	D2-MAC	11,389	H	A 1	x	N. Schl.	03.01.98
Thor 0,8°W	MCE-Audiomusikkanäle	weiter Offen	03.01.98	24 h	eng	MPEG-2	11308,00	V	dig		N. Schl.	03.01.98
Int. 1°W	TV Buttiken Norge	weiter Offen	03.01.98	24 h	norw	MPEG-2	11014,00	H	dig		N. Schl.	03.01.98
Int. 1°W	Sportskanalen	keine Sdg. mehr ?	01.01.98		dän	MPEG-2	11592,00	H	dig	x	N. Schl.	03.01.98
Amos 4°W	ATV RELAKS/SUPER)*	nur ü. int. Menü	03.01.98		pol	MPEG-2	11379,00	H	dig		N. Schl.	03.01.98
Amos 4°W	ATV SMYK/KINO)*	nur ü. int. Menü	03.01.98		pol	MPEG-2	11379,00	H	dig		N. Schl.	03.01.98
Amos 4°W	MSAT	Videotext aufgesch.	01.01.98		ung	MPEG-2	11308,00	H	dig		N. Schl.	03.01.98
				Blatt 4								
Satellit	Programm	Bemerkung	Sendetag	Sendezeit	Sprache	Norm	Frequ.	P	Tonf.	c	Beob.	Datum
												
Amos 4°W	Shopping Channel	weiter keine Sdg.	03.01.98		Meßton	MPEG-2	11308,00	H	dig		N. Schl.	03.01.98
Tel. 5°W	MOSAIQUE	Aufschaltung	02.01.98		?	MPEG-2	12585,00	H	dig	x	N. Schl.	02.01.98
Int. 21,5°W	TV&World 1	6,398, 1/2	03.01.98		eng	MPEG-2	4082,000	Rz	dig	x	N. Schl.	03.01.98
Int. 21,5°W	Falklands&World2	6,398, 1/2, 40B1, T.l/r.	03.01.98		eng	MPEG-2	4082,000	Rz	dig		N. Schl.	03.01.98
Int. 21,5°W	Belize&World3	6,398, 1/2, 40B2, T.l/r.	03.01.98		eng	MPEG-2	4082,000	Rz	dig		N. Schl.	03.01.98
Int. 21,5°W	Cyprus Stereo	6,398, 1/2, 40B3, T.l/r.	03.01.98		eng	MPEG-2	4082,000	Rz	dig		N. Schl.	03.01.98
Int. 27,5°W	MCE-Audiomusikkanäle	n. Tr. 4100-412 F	01.01.98		Musik	MPEG-2	11609,00	V	dig		F. Jaedicke	02.01.98
Hisp. 30°W	CHANNEL ONE	ständig auf Sendung	01.01.98	24 h	span	MPEG-2	12671,00	V	dig	x	N. Schl.	03.01.98
Hisp. 30°W	TVE 1	ständig auf Sendung	01.01.98	vorm.	span	MPEG-2	12671,00	V	dig	x	N. Schl.	03.01.98
Hisp. 30°W	TVE 2	ständig auf Sendung	01.01.98	vorm.	span	MPEG-2	12671,00	V	dig	x	N. Schl.	03.01.98
Hisp. 30°W	TELE 5	ständig auf Sendung	01.01.98	vorm.	span	MPEG-2	12671,00	V	dig	x	N. Schl.	03.01.98
Hisp. 30°W	ANTENA 3	ständig auf Sendung	01.01.98	vorm.	span	MPEG-2	12671,00	V	dig	x	N. Schl.	03.01.98
Hisp. 30°W	TVE 24H	ständig auf Sendung	01.01.98	vorm.	span	MPEG-2	12671,00	V	dig		N. Schl.	03.01.98
Hisp. 30°W	Radio Clasico	TVE 24H, Ton links	01.01.98	vorm.	span	MPEG-2	12671,00	V	dig		N. Schl.	03.01.98
Hisp. 30°W	OCASIONAL	ständig auf Sendung	01.01.98	vorm.	Meßton	MPEG-2	12671,00	V	dig	x	N. Schl.	03.01.98
Hisp. 30°W	CULT	anstatt ENCI	01.01.98	24 h	span	MPEG-2	11659,00	V	dig		N. Schl.	03.01.98
Hisp. 30°W	MBRS	Offen bis ?	03.01.98	24 h	Musik	MPEG-2	12149,00	Lz	dig		N. Schl.	03.01.98
Hisp. 30°W	REGG	Offen bis ?	03.01.98	24 h	Musik	MPEG-2	12149,00	Lz	dig		N. Schl.	03.01.98
Hisp. 30°W	BLUS	Offen bis ?	03.01.98	24 h	Musik	MPEG-2	12149,00	Lz	dig		N. Schl.	03.01.98
Hisp. 30°W	NGRA	Offen bis ?	03.01.98	24 h	Musik	MPEG-2	12149,00	Lz	dig		N. Schl.	03.01.98
Hisp. 30°W	JAZZ	Offen bis ?	03.01.98	24 h	Musik	MPEG-2	12149,00	Lz	dig		N. Schl.	03.01.98
Hisp. 30°W	NAGE	Offen bis ?	03.01.98	24 h	Musik	MPEG-2	12149,00	Lz	dig		N. Schl.	03.01.98
Hisp. 30°W	WRLD	Offen bis ?	03.01.98	24 h	Musik	MPEG-2	12149,00	Lz	dig		N. Schl.	03.01.98
Hisp. 30°W	FOLC	Offen bis ?	03.01.98	24 h	Musik	MPEG-2	12149,00	Lz	dig		N. Schl.	03.01.98
Hisp. 30°W	TOP	Offen bis ?	03.01.98	24 h	span	MPEG-2	12149,00	Lz	dig		N. Schl.	03.01.98
Hisp. 30°W	EUFM	Offen bis ?	03.01.98	24 h	span	MPEG-2	12149,00	Lz	dig		N. Schl.	03.01.98
Hisp. 30°W	HIT	Aufsch., 5A08	01.01.98	24 h	span	MPEG-2	12591,00	V	dig		N. Schl.	03.01.98

Anmerkung:		)* = Empfang nur ü. int. Menü möglich										


[Other mailing lists]