[Prev][Next][Index]

Frequenzänderg., Stand 19.10.97




Frequenzänderungen, Stand 19.10.1997, Autor: Norbert Schlammer, Tel.: 030/63979152 												
Satellit	Programm	Bemerkung	Sendetag	Sendezeit	Sprache	Norm	Frequ.	P	Tonf.	c	Beob.	Datum
												
Thai. 78,5°E	VTV1/VTV3	Abschaltung	16.10.97	01.00-19.00	v/e/f	PAL	3,61	H	6,6-7,02		Fieger	16.10.97
Turk. 42°E	SuperSport	codiert	17.10.97	abends	türk	PAL	11,679	V	6,65		N. Schl.	17.10.97
Turk. 42°E	?	sp. Ütrg. 4,000, 3/4	18.10.97	nachm	türk	MPEG-2	11664,00	V	dig		Fieger	18.10.97
Stats. 40°E	Classics/RDV	Abschaltung	10.10.97	18.02.00	O-Ton	PAL	3,675	Rz	6,6		N. Schl.	10.10.97
Kop. 23,5°E	Castle	27,500, 3/4, 4064/4065	18.10.97	24 h	Musik	MPEG-2	11466,00	H	dig		N. Schl.	18.10.97
Kop. 23,5°E	Castle	27,500, 3/4, 4064/4065	18.10.97	24 h	Musik	MPEG-2	11498,00	H	dig		N. Schl.	18.10.97
Kop. 23,5°E	Castle	27,500, 3/4, 4064/4065	18.10.97	24 h	Musik	MPEG-2	11532,00	H	dig		N. Schl.	18.10.97
Kop. 23,5°E	Castle	27,500, 3/4, 4064/4065	18.10.97	24 h	Musik	MPEG-2	11616,00	H	dig		N. Schl.	18.10.97
Kop. 23,5°E	Castle	27,500, 3/4, 4064/4065	18.10.97	24 h	Musik	MPEG-2	11649,00	H	dig		N. Schl.	18.10.97
Kop. 23,5°E	Castle	27,500, 3/4, 4064/4065	18.10.97	24 h	Musik	MPEG-2	11682,00	H	dig		N. Schl.	18.10.97
Kop. 23,5°E	Castle	27,500, 3/4, 4064/4065	18.10.97	24 h	Musik	MPEG-2	12692,00	H	dig		N. Schl.	18.10.97
Kop. 23,5°E	Castle	27,500, 3/4, 4064/4065	18.10.97	24 h	Musik	MPEG-2	12722,00	V	dig		N. Schl.	18.10.97
Kop. 23,5°E	Premiere	Aufschaltung	15.10.97	24 h	dt	MPEG-2	12655,00	V	dig	x	N. Schl.	18.10.97
Kop. 23,5°E	PreZwei	Aufschaltung	15.10.97	24 h	dt	MPEG-2	12655,00	V	dig	x	N. Schl.	18.10.97
Kop. 23,5°E	PreDrei	Aufschaltung	15.10.97	24 h	dt	MPEG-2	12655,00	V	dig	x	N. Schl.	18.10.97
Kop. 23,5°E	PrePPV1	Aufschaltung	15.10.97	24 h	dt	MPEG-2	12655,00	V	dig	x	N. Schl.	18.10.97
Kop. 23,5°E	PrePPV2	Aufschaltung	15.10.97	24 h	dt	MPEG-2	12655,00	V	dig	x	N. Schl.	18.10.97
Kop. 23,5°E	PrePPV3	Aufschaltung	15.10.97	24 h	dt	MPEG-2	12655,00	V	dig	x	N. Schl.	18.10.97
Kop. 23,5°E	PrePPV4	Aufschaltung	15.10.97	24 h	dt	MPEG-2	12655,00	V	dig	x	N. Schl.	18.10.97
Kop. 23,5°E	Star* Kino	Aufschaltung	15.10.97	24 h	dt	MPEG-2	11541,00	V	dig	x	N. Schl.	18.10.97
Kop. 23,5°E	Cine Action	Aufschaltung	15.10.97	24 h	dt	MPEG-2	11541,00	V	dig	x	N. Schl.	18.10.97
Kop. 23,5°E	Cine Comedy	Aufschaltung	15.10.97	24 h	dt	MPEG-2	11541,00	V	dig	x	N. Schl.	18.10.97
Kop. 23,5°E	Western Movies	Aufschaltung	15.10.97	24 h	dt	MPEG-2	11541,00	V	dig	x	N. Schl.	18.10.97
Kop. 23,5°E	Heimatkanal	Aufschaltung	15.10.97	24 h	dt	MPEG-2	11541,00	V	dig	x	N. Schl.	18.10.97
Kop. 23,5°E	FilmPalast	Aufschaltung	15.10.97	24 h	dt	MPEG-2	11541,00	V	dig	x	N. Schl.	18.10.97
Kop. 23,5°E	Romantic Movies	Aufschaltung	15.10.97	abends	dt	MPEG-2	11541,00	V	dig	x	N. Schl.	18.10.97
Kop. 23,5°E	Clubhouse	Aufschaltung	15.10.97	tags	dt	MPEG-2	11541,00	V	dig	x	N. Schl.	18.10.97
Kop. 23,5°E	Junior	Aufschaltung	15.10.97	tags	dt	MPEG-2	11541,00	V	dig	x	N. Schl.	18.10.97
Kop. 23,5°E	HITLISTE	Aufschaltung	15.10.97	24 h	Musik	MPEG-2	11541,00	V	dig	x	N. Schl.	18.10.97
Kop. 23,5°E	BLUES	Aufschaltung	15.10.97	24 h	Musik	MPEG-2	11541,00	V	dig	x	N. Schl.	18.10.97
Kop. 23,5°E	CL.ROCK	Aufschaltung	15.10.97	24 h	Musik	MPEG-2	11541,00	V	dig	x	N. Schl.	18.10.97
Kop. 23,5°E	SO:ROCK	Aufschaltung	15.10.97	24 h	Musik	MPEG-2	11541,00	V	dig	x	N. Schl.	18.10.97
Kop. 23,5°E	GENERATION ROCK	Aufschaltung	15.10.97	24 h	Musik	MPEG-2	11541,00	V	dig	x	N. Schl.	18.10.97
				Blatt 2								
Satellit	Programm	Bemerkung	Sendetag	Sendezeit	Sprache	Norm	Frequ.	P	Tonf.	c	Beob.	Datum
												
Kop. 23,5°E	LOVE SONGS	Aufschaltung	15.10.97	24 h	Musik	MPEG-2	11541,00	V	dig	x	N. Schl.	18.10.97
Kop. 23,5°E	K-toon	Aufschaltung	15.10.97	abends	dt	MPEG-2	11573,00	V	dig	x	N. Schl.	18.10.97
Kop. 23,5°E	Comedy & Co	Aufschaltung	15.10.97	24 h	dt	MPEG-2	11573,00	V	dig	x	N. Schl.	18.10.97
Kop. 23,5°E	Krimi & Co	Aufschaltung	15.10.97	24 h	dt	MPEG-2	11573,00	V	dig	x	N. Schl.	18.10.97
Kop. 23,5°E	Herz & Co	Aufschaltung	15.10.97	24 h	dt	MPEG-2	11573,00	V	dig	x	N. Schl.	18.10.97
Kop. 23,5°E	SF	Aufschaltung	15.10.97	24 h	dt	MPEG-2	11573,00	V	dig	x	N. Schl.	18.10.97
Kop. 23,5°E	Discovery	Aufschaltung	15.10.97	24 h	dt	MPEG-2	11573,00	V	dig	x	N. Schl.	18.10.97
Kop. 23,5°E	Classica	Aufschaltung	15.10.97	24 h	dt	MPEG-2	11573,00	V	dig	x	N. Schl.	18.10.97
Kop. 23,5°E	DANCE	Aufschaltung	15.10.97	24 h	Musik	MPEG-2	11573,00	V	dig	x	N. Schl.	18.10.97
Kop. 23,5°E	PROGRESSIVE DANCE	Aufschaltung	15.10.97	24 h	Musik	MPEG-2	11573,00	V	dig	x	N. Schl.	18.10.97
Kop. 23,5°E	DT. ROCK	Aufschaltung	15.10.97	24 h	Musik	MPEG-2	11573,00	V	dig	x	N. Schl.	18.10.97
Kop. 23,5°E	SCHLAGER	Aufschaltung	15.10.97	24 h	Musik	MPEG-2	11573,00	V	dig	x	N. Schl.	18.10.97
Kop. 23,5°E	VOLKSMUSIK	Aufschaltung	15.10.97	24 h	Musik	MPEG-2	11573,00	V	dig	x	N. Schl.	18.10.97
Kop. 23,5°E	EASY LISTENING	Aufschaltung	15.10.97	24 h	Musik	MPEG-2	11573,00	V	dig	x	N. Schl.	18.10.97
Kop. 23,5°E	DF1 Action	Aufschaltung	15.10.97	24 h	dt	MPEG-2	11605,00	V	dig	x	N. Schl.	18.10.97
Kop. 23,5°E	DF1 Info	Aufschaltung	15.10.97	24 h	dt	MPEG-2	11573,00	V	dig		N. Schl.	18.10.97
Kop. 23,5°E	GOLD	Aufschaltung	15.10.97	24 h	Musik	MPEG-2	11605,00	V	dig	x	N. Schl.	18.10.97
Kop. 23,5°E	OLD GOLD	Aufschaltung	15.10.97	24 h	Musik	MPEG-2	11605,00	V	dig	x	N. Schl.	18.10.97
Kop. 23,5°E	HEAVY ROCK	Aufschaltung	15.10.97	24 h	Musik	MPEG-2	11605,00	V	dig	x	N. Schl.	18.10.97
Kop. 23,5°E	SOUL CLASS	Aufschaltung	15.10.97	24 h	Musik	MPEG-2	11605,00	V	dig	x	N. Schl.	18.10.97
Kop. 23,5°E	CHANSONS	Aufschaltung	15.10.97	24 h	Musik	MPEG-2	11605,00	V	dig	x	N. Schl.	18.10.97
Kop. 23,5°E	ITALIA	Aufschaltung	15.10.97	24 h	Musik	MPEG-2	11605,00	V	dig	x	N. Schl.	18.10.97
Kop. 23,5°E	JAZZ	Aufschaltung	15.10.97	24 h	Musik	MPEG-2	11605,00	V	dig	x	N. Schl.	18.10.97
Kop. 23,5°E	NEW SOUL & RAP	Aufschaltung	15.10.97	24 h	Musik	MPEG-2	11605,00	V	dig	x	N. Schl.	18.10.97
Kop. 23,5°E	HARMONY	Aufschaltung	15.10.97	24 h	Musik	MPEG-2	11605,00	V	dig	x	N. Schl.	18.10.97
Kop. 23,5°E	FILMMUSIK	Aufschaltung	15.10.97	24 h	Musik	MPEG-2	11605,00	V	dig	x	N. Schl.	18.10.97
Kop. 23,5°E	MUSICAL	Aufschaltung	15.10.97	24 h	Musik	MPEG-2	11605,00	V	dig	x	N. Schl.	18.10.97
Kop. 23,5°E	REGGAE	Aufschaltung	15.10.97	24 h	Musik	MPEG-2	11605,00	V	dig	x	N. Schl.	18.10.97
Kop. 23,5°E	Blue Movie	Aufschaltung	15.10.97	Fr/Sa 0-2	dt	MPEG-2	12559,00	H	dig	x	N. Schl.	18.10.97
Kop. 23,5°E	CineDom 1	Aufschaltung	15.10.97		dt	MPEG-2	12559,00	H	dig	x	N. Schl.	18.10.97
Kop. 23,5°E	CineDom 2	Aufschaltung	15.10.97		dt	MPEG-2	12559,00	H	dig	x	N. Schl.	18.10.97
Kop. 23,5°E	CineDom 3	Aufschaltung	15.10.97		dt	MPEG-2	12559,00	H	dig	x	N. Schl.	18.10.97
Kop. 23,5°E	CineDom 4	Aufschaltung	15.10.97		dt	MPEG-2	12559,00	H	dig	x	N. Schl.	18.10.97
				Blatt 3								
Satellit	Programm	Bemerkung	Sendetag	Sendezeit	Sprache	Norm	Frequ.	P	Tonf.	c	Beob.	Datum
												
Kop. 23,5°E	DSF PLUS	Aufschaltung	15.10.97	24 h	dt	MPEG-2	12559,00	H	dig	x	N. Schl.	18.10.97
Kop. 23,5°E	Kanal-D	Aufschaltung	15.10.97		türk	MPEG-2	12522,00	V	dig		N. Schl.	18.10.97
Kop. 23,5°E	ATV2	Aufschaltung	15.10.97		türk	MPEG-2	12522,00	V	dig		N. Schl.	18.10.97
Kop. 23,5°E	TV Polonia	Aufschaltung	15.10.97		pol	MPEG-2	12522,00	V	dig		N. Schl.	18.10.97
Kop. 23,5°E	NIX!	Aufschaltung	15.10.97	24 h		MPEG-2	12522,00	V	dig		N. Schl.	18.10.97
Kop. 23,5°E	Testsignal 4	Aufschaltung	15.10.97	24 h	Meßton	MPEG-2	12522,00	V	dig		N. Schl.	18.10.97
Kop. 23,5°E	Testsignal 5	Aufschaltung	15.10.97	24 h	Meßton	MPEG-2	12522,00	V	dig		N. Schl.	18.10.97
Astra 19,2'°E	Screen shop	Aufschaltg.	18.10.97	24 h	eng	PAL	10,818	V	7,20-7,2		N. Schl.	18.10.97
Astra 19,2'°E	European Klassik Rock	Aufschaltg. (Test)	15.10.97	24 h	eng	PAL	10,995	H	7,38-7,56		N. Schl.	15.10.97
Astra 19,2'°E	European Klassik Rock	Sendebeginn	20.10.97	24 h	eng	PAL	10,995	H	7,38-7,56		N. Schl.	18.10.97
Astra 19,2'°E	DBN Video service	Tests, + 13 Kanäle	18.10.97	24 h	o. Ton	MPEG-2	10832,00	H	dig	x	N. Schl.	18.10.97
Astra 19,2'°E	Messekino	Abschaltung	15.10.97	24 h	dt	MPEG-2	12226,50	H	dig	x	N. Schl.	15.10.97
Astra 19,2'°E	BetaBC	Aufschaltung	15.10.97	24 h	dt	MPEG-2	12226,50	H	dig	x	N. Schl.	15.10.97
Astra 19,2'°E	KNTWERDOMS	neue Kennung	15.10.97	19-24 off	holl	MPEG-2	12441,00	V	dig	(x)	N. Schl.	15.10.97
Astra 19,2'°E	HALLMARK	Aufschaltg.	15.10.97	24 h	eng	MPEG-2	12343,50	H	dig		N. Schl.	18.10.97
Astra 19,2'°E	AB 1	weiter Offen	18.10.97	24 h	franz	MPEG-2	12265,50	H	dig		N. Schl.	18.10.97
Astra 19,2'°E	AB ANIMAUX	weiter Offen	18.10.97	24 h	franz	MPEG-2	12265,50	H	dig		N. Schl.	18.10.97
Astra 19,2'°E	ABsat	weiter Offen	18.10.97	24 h	franz	MPEG-2	12265,50	H	dig		N. Schl.	18.10.97
Astra 19,2'°E	AB AUTO / XXL	codiert	18.10.97	24 h	franz	MPEG-2	12265,50	H	dig	x	N. Schl.	18.10.97
Astra 19,2'°E	AB ESCALES	codiert	15.10.97	24 h	franz	MPEG-2	12265,50	H	dig	x	N. Schl.	18.10.97
Astra 19,2'°E	AB HISTORY/VLV	codiert	15.10.97	24 h	franz	MPEG-2	12265,50	H	dig	x	N. Schl.	18.10.97
Astra 19,2'°E	AB ENCYCLEPEDIA	codiert	15.10.97	24 h	franz	MPEG-2	12265,50	H	dig	x	N. Schl.	18.10.97
Astra 19,2'°E	NBC Europa	codiert	15.10.97	24 h	eng	MPEG-2	12285,00	V	dig	x	N. Schl.	18.10.97
Astra 19,2'°E	TV ANDALUCIA	codiert	15.10.97	24 h	kat	MPEG-2	12246,00	V	dig	x	N. Schl.	18.10.97
Astra 19,2'°E	MOSAICO	Aufschaltung	15.10.97	24 h	span	MPEG-2	12246,00	V	dig		N. Schl.	15.10.97
Astra 19,2'°E	FUTBOL MUNDIAL	Aufschaltung	15.10.97	24 h	span	MPEG-2	11973,00	V	dig	x	N. Schl.	18.10.97
Astra 19,2'°E	MOSAICO	Abschaltung	15.10.97	24 h	span	MPEG-2	11973,00	V	dig		N. Schl.	15.10.97
Astra 19,2'°E	SF	Offizieller Sendebeginn	10.10.97	24 h	dt	MPEG-2	12480,00	V	dig	x	N. Schl.	10.10.97
Astra 19,2'°E	CANAL 99	Aufschaltg. Trailer	15.10.97	24 h	span	MPEG-2	11895,00	V	dig		N. Schl.	15.10.97
Astra 19,2'°E	CANAL ANDALUCIA	Aufschaltung	15.10.97	24 h	kat	MPEG-2	11895,00	V	dig		N. Schl.	15.10.97
Astra 19,2'°E	TVC INT	Aufschaltung	15.10.97	24 h	kat	MPEG-2	11895,00	V	dig		N. Schl.	15.10.97
Astra 19,2'°E	Radio Cuarenta Principal	Offen	18.10.97	24 h	span	MPEG-2	11973,00	V	dig		Th. Neum.	18.10.97
Astra 19,2'°E	Cadena Dial	Offen 40B1	18.10.97	24 h	span	MPEG-2	11973,00	V	dig		N. Schl.	18.10.97
				Blatt 4								
Satellit	Programm	Bemerkung	Sendetag	Sendezeit	Sprache	Norm	Frequ.	P	Tonf.	c	Beob.	Datum
												
Astra 19,2'°E	M-80	Offen 40B2	18.10.97	24 h	span	MPEG-2	11973,00	V	dig		N. Schl.	18.10.97
Astra 19,2'°E	Radiole	Offen 40B3	18.10.97	24 h	span	MPEG-2	11973,00	V	dig		N. Schl.	18.10.97
Astra 19,2'°E	Sinforadio	Offen 40B4	18.10.97	24 h	span	MPEG-2	11973,00	V	dig		N. Schl.	18.10.97
Astra 19,2'°E	Radio Andalucia	Offen 40B5	18.10.97	24 h	span	MPEG-2	11973,00	V	dig		N. Schl.	18.10.97
Astra 19,2'°E	Les Radios 1	Hector, weiter Offen	15.10.97	24 h	franz	MPEG-2	12129,00	V	dig		N. Schl.	15.10.97
Astra 19,2'°E	Les Radios 1	France Musique, 40ED	15.10.97	24 h	franz	MPEG-2	12129,00	V	dig		N. Schl.	15.10.97
Astra 19,2'°E	Les Radios 1	Elisa, 40EE	15.10.97	24 h	franz	MPEG-2	12129,00	V	dig		N. Schl.	15.10.97
Astra 19,2'°E	Les Radios 1	FIP, 40EF	15.10.97	24 h	franz	MPEG-2	12129,00	V	dig		N. Schl.	15.10.97
Astra 19,2'°E	Les Radios 1	France Info, 40F0	15.10.97	24 h	franz	MPEG-2	12129,00	V	dig		N. Schl.	15.10.97
Astra 19,2'°E	Les Radios 1	France Inter, 40F1	15.10.97	24 h	franz	MPEG-2	12129,00	V	dig		N. Schl.	15.10.97
Astra 19,2'°E	Les Radios 1	RFI Culture, 40F2	15.10.97	24 h	franz	MPEG-2	12129,00	V	dig		N. Schl.	15.10.97
Astra 19,2'°E	Les Radios 1	Radio Bleu, 40F3	15.10.97	24 h	franz	MPEG-2	12129,00	V	dig		N. Schl.	15.10.97
Astra 19,2'°E	Les Radios 1	RFI, 40F4	15.10.97	24 h	franz	MPEG-2	12129,00	V	dig		N. Schl.	15.10.97
Astra 19,2'°E	Les Radios 1	Radio Classique, 40F5	15.10.97	24 h	franz	MPEG-2	12129,00	V	dig		N. Schl.	15.10.97
Astra 19,2'°E	Les Radios 1	Europe 1, 40F7	15.10.97	24 h	franz	MPEG-2	12129,00	V	dig		N. Schl.	15.10.97
Astra 19,2'°E	Les Radios 1	Radio Mt. Carlo, 40F8	15.10.97	24 h	franz	MPEG-2	12129,00	V	dig		N. Schl.	15.10.97
Astra 19,2'°E	Les Radios 1	Radio Nostalgie, 40F9	15.10.97	24 h	franz	MPEG-2	12129,00	V	dig		N. Schl.	15.10.97
Astra 19,2'°E	Les Radios 1	RFM, 40FA	15.10.97	24 h	franz	MPEG-2	12129,00	V	dig		N. Schl.	15.10.97
Astra 19,2'°E	Les Radios 1	Cherie FM, 40FB	15.10.97	24 h	franz	MPEG-2	12129,00	V	dig		N. Schl.	15.10.97
Astra 19,2'°E	Les Radios 1	Rire & Chansons, 40FC 	15.10.97	24 h	franz	MPEG-2	12129,00	V	dig		N. Schl.	15.10.97
Astra 19,2'°E	Les Radios 1	Radio Monmarte, 40FE	15.10.97	24 h	franz	MPEG-2	12129,00	V	dig		N. Schl.	15.10.97
Astra 19,2'°E	Les Radios 1	RFI Musique, 40FF	15.10.97	24 h	franz	MPEG-2	12129,00	V	dig		N. Schl.	15.10.97
Astra 19,2'°E	Les Radios 2	NRJ, Offen	15.10.97	24 h	franz	MPEG-2	12207,00	V	dig		N. Schl.	15.10.97
Astra 19,2'°E	Les Radios 2	Europe 2, 40ED	15.10.97	24 h	franz	MPEG-2	12207,00	V	dig		N. Schl.	15.10.97
Astra 19,2'°E	Les Radios 2	Sky Rock, 40EF	15.10.97	24 h	franz	MPEG-2	12207,00	V	dig		N. Schl.	15.10.97
Astra 19,2'°E	Les Radios 2	Le Mouv, 40F1	15.10.97	24 h	franz	MPEG-2	12207,00	V	dig		N. Schl.	15.10.97
Astra 19,2'°E	Les Radios 2	Radio Nova, 40F2	15.10.97	24 h	franz	MPEG-2	12207,00	V	dig		N. Schl.	15.10.97
Astra 19,2'°E	Les Radios 2	FG, 40F3	15.10.97	24 h	franz	MPEG-2	12207,00	V	dig		N. Schl.	15.10.97
Astra 19,2'°E	Les Radios 2	Vibration, 40F4	15.10.97	24 h	franz	MPEG-2	12207,00	V	dig		N. Schl.	15.10.97
Astra 19,2'°E	Les Radios 2	Contact FM, 40F5	15.10.97	24 h	franz	MPEG-2	12207,00	V	dig		N. Schl.	15.10.97
Astra 19,2'°E	Les Radios 2	Latin 99, 40F6	15.10.97	24 h	franz	MPEG-2	12207,00	V	dig		N. Schl.	15.10.97
Astra 19,2'°E	Les Radios 2	Radio Notre Dame, 40F8	15.10.97	24 h	franz	MPEG-2	12207,00	V	dig		N. Schl.	15.10.97
Astra 19,2'°E	Les Radios 2	Radio Alpha, 40F9	15.10.97	24 h	port	MPEG-2	12207,00	V	dig		N. Schl.	15.10.97
				Blatt 5								
Satellit	Programm	Bemerkung	Sendetag	Sendezeit	Sprache	Norm	Frequ.	P	Tonf.	c	Beob.	Datum
												
Eut. 13°E	Fashion	Aufschaltung 24 h	16.10.97	24 h	franz	PAL	11,055	H	6,6		N. Schl.	16.10.97
Eut. 13°E	Animal Planet	Aufschaltung	16.10.97		eng/pol	PAL	11,304	H	7,02/7,2		N. Schl.	16.10.97
Eut. 13°E	MCM-Digitalpaket	Abschaltg. Parallalabstr.	15.10.97		fr/rus/tam	MPEG-2	11304,00	H	dig	x	N. Schl.	15.10.97
Eut. 13°E	CANAL 24 Horas Not.	Frequenz verschoben	15.10.97	24 h	span	PAL	11,652	V	6,6		N. Schl.	15.10.97
Eut. 13°E	Reteoto Network	nur noch in Mono	18.10.97	24 h	it	PAL	11,977	H	7,02		F. Jaed.	18.10.97
Eut. 13°E	Test K	Abschaltung	15.10.97	24 h	eng	MPEG-2	11823,00	H	dig	x	N. Schl.	15.10.97
Eut. 13°E	Test S	Abschaltung	15.10.97	24 h	eng	MPEG-2	11823,00	H	dig	x	N. Schl.	15.10.97
Eut. 13°E	Test A	Abschaltung	15.10.97	24 h	eng	MPEG-2	11823,00	H	dig	x	N. Schl.	15.10.97
Eut. 13°E	TEST6	Aufschaltuang	15.10.97	24 h	?	MPEG-2	11823,00	H	dig	x	N. Schl.	15.10.97
Eut. 13°E	Viacom-Paket	wieder 5 Kanäle codiert	18.10.97	24 h	eng	MPEG-2	11241,50	V	dig	x	N. Schl.	18.10.97
Eut. 13°E	Test	tägl. La Chaine Süd	18.10.97	21-23	it	MPEG-2	11919,00	V	dig		N. Schl.	18.10.97
Eut. 13°E	Frequence Libre	codiert	17.10.97	24 h	franz	MPEG-2	12542,00	V	dig	x	N. Schl.	17.10.97
Eut. 13°E	FT GLOBECAST	Kuwait TV	18.10.97	24 h	arab	MPEG-2	12379,00	V	dig		N. Schl.	18.10.97
Eut. 13°E	FT GLOBECAST	SERTE 2	18.10.97	24 h	Meßton	MPEG-2	12379,00	V	dig		N. Schl.	18.10.97
Eut. 13°E	FT GLOBECAST	SERTE 3	18.10.97	24 h	Meßton	MPEG-2	12379,00	V	dig		N. Schl.	18.10.97
Eut. 13°E	FT GLOBECAST	SERTE 4	18.10.97	24 h	Meßton	MPEG-2	12379,00	V	dig		N. Schl.	18.10.97
Eut. 13°E	SRI_francaise	nachts SRI	18.10.97	nachts	mehrsp	MPEG-2	12398,00	H	dig		N. Schl.	18.10.97
Eut. 13°E	Tylko muzyka	Abschaltung	15.-25.10.97	24 h	pol	MPEG-2	11457,00	H	dig		N. Schl.	18.10.97
Eut. 13°E	Worldnet	5,632, 3/4, 44EC/44C4	18.10.97	24 h	eng	MPEG-2	11522,00	V	dig		Th. Neum.	18.10.97
Eut. 10°E	POP TV	3,055, 7/8, sporad.	18.10.97	18.30	türk	MPEG-2	11027,00	H	dig		N. Schl.	18.10.97
Tele X, 5,2°E	TV 8	Aufsch., 18,750, 1/2	16.10.97		schwed	MPEG-2	12676,00	Lz	dig		N. Schl.	16.10.97
Thor 0,8°W	Canal+	neue Codierung	15.10.97	24 h	eng	D2-MAC	11,261	H	A 1	x	N. Schl.	15.10.97
Thor 0,8°W	Canal+	neue Codierung	15.10.97	24 h	eng	D2-MAC	11,293	H	A 1	x	N. Schl.	15.10.97
Thor 0,8°W	TV Sportskanalen	neue Codierung	15.10.97		dän	D2-MAC	11,386	H	A 1	x	N. Schl.	15.10.97
Thor 0,8°W	20 MCE-Kanäle	codiert	18.10.97	24 h	Musik	MPEG-2	11308,00	V	dig	x	N. Schl.	18.10.97
Thor 0,8°W	Travel	Aufschaltung	16.10.97	13.00-01.00	eng	MPEG-2	11308,00	V	dig	x	N. Schl.	16.10.97
Thor 0,8°W	BBC Prime	Aufschaltung	16.10.97	24 h	eng	MPEG-2	11308,00	V	dig		N. Schl.	16.10.97
Thor 0,8°W	PPV 3	Abschaltung	16.10.97	24 h	eng	MPEG-2	11308,00	V	dig	x	N. Schl.	16.10.97
Thor 0,8°W	PPV 4	Abschaltung	16.10.97	24 h	eng	MPEG-2	11308,00	V	dig	x	N. Schl.	16.10.97
Int. 1°W	TV Norge	Abschaltung	16.10.97		norw	PAL	11,016	H	6,6		N. Schl.	16.10.97
Int. 1°W	Radio Netverk	Abschaltung	16.10.97		norw	PAL	11,016	H	7,38-7,56		N. Schl.	16.10.97
Int. 1°W	TV Finnland	codiert	17.10.97		finn	MPEG-2	11174,00	H	dig	x	N. Schl.	17.10.97

				Blatt 6								
Satellit	Programm	Bemerkung	Sendetag	Sendezeit	Sprache	Norm	Frequ.	P	Tonf.	c	Beob.	Datum
												
Tel. 5°W	TVE 1	Aufschaltung	15.10.97		?	MPEG-2	12.585,00	H	dig	x	Walz	15.10.97
Tel. 5°W	OCCA 1	Aufschaltung	15.10.97		Meßton	MPEG-2	12.585,00	H	dig		Walz	15.10.97
Int. 18°W	Channel 5, Region 3	codiert	15.10.97		eng	MPEG-2	11525,00	V	dig	x	N. Schl.	15.10.97
Int. 18°W	Channel 5, Region 4	codiert	15.10.97		eng	MPEG-2	11525,00	V	dig	x	N. Schl.	15.10.97
Int. 27,5°W	CMT	wieder Offen	18.10.97		eng	PAL	11,172	V	7,02-7,2		N. Schl.	18.10.97
Int. 27,5°W	Worldnet/C-Span	Abschaltg. Incl. Radios	16.10.97	24 h	mehrsp	PAL	3,74	Rz	6,6		N. Schl.	16.10.97
Int. 27,5°W	Worldnet/C-Span	8,447, 1/2, 4870/4888	16.10.97	24 h	mehrsp	MPEG-2	3715,00	Rz	dig		N. Schl.	16.10.97
Hisp. 30°W	PASO	Aufschaltung	15.10.97		Musik	MPEG-2	12379,00	Lz	dig		N. Schl.	15.10.97
Hisp. 30°W	LARI	Aufschaltung	15.10.97		Musik	MPEG-2	12591,00	H	dig		N. Schl.	15.10.97
Hisp. 30°W	RNE1	Aufschaltung	15.10.97		span	MPEG-2	12591,00	H	dig		N. Schl.	15.10.97
Hisp. 30°W	RNEE	Aufschaltung	15.10.97		span	MPEG-2	12591,00	H	dig		N. Schl.	15.10.97
Hisp. 30°W	EUFM	Aufschaltung	15.10.97		span	MPEG-2	12149,00	Lz	dig	x	N. Schl.	18.10.97
Orion 37,5°W	Channel 5, Region 1	codiert	15.10.97	24 h	eng	MPEG-2	11535,00	V	dig	x	N. Schl.	15.10.97
Orion 37,5°W	Channel 5, Region 2	codiert	15.10.97	24 h	eng	MPEG-2	11535,00	V	dig	x	N. Schl.	15.10.97
Orion 37,5°W	BBC News 24	Aufschaltung	15.10.97	24 h	eng	MPEG-2	11525,00	V	dig	x	N. Schl.	15.10.97
Orion 37,5°W	NTL Additional Serv...	Aufschaltung	15.10.97	24 h	eng	MPEG-2	11525,00	V	dig	x	N. Schl.	15.10.97
Orion 37,5°W	NTL Additional Serv...	Aufschaltung	15.10.97	24 h	eng	MPEG-2	11525,00	V	dig	x	N. Schl.	15.10.97
Orion 37,5°W	NTL Additional Serv...	Aufschaltung	15.10.97	24 h	eng	MPEG-2	11525,00	V	dig	x	N. Schl.	15.10.97
TDRS 41°W	BAZTAB	wieder auf Sdg.	16./17./18.10.97	19.45-21.00	farsi	PAL	4,162	H	6,6		N. Schl.	18.10.97
Pan. 58°W	?	Testbild	15.10.97	24 h	Meßton	NTSC	4,16	H	6,2-6,8		Fieger	15.10.97
Pan. 58°W	Digitalpaket	21,090, 3/4	15.10.97		eng/span	MPEG-2	3880,00	H	dig		N. Schl.	15.10.97
Pan. 58°W	Digitalpaket	14,000, 3/4	15.10.97		eng/span	MPEG-2	3955,00	V	dig		N. Schl.	15.10.97
Pan. 58°W	Digitalpaket	19,850, 2/3	15.10.97		eng/span	MPEG-2	3840,00	V	dig		N. Schl.	15.10.97


[Other mailing lists]