[Prev][Next][Index]

Frequenzändrg., Stand 17.5.98




Frequenzänderungen, Stand 17.05.1998, Autor: Norbert Schlammer, Tel.: 030/63979152 												
Satellit	Programm	Bemerkung	Sendetag	Sendezeit	Sprache	Norm	Frequ.	P	Tonf.	c	Beob.	Datum
												
Kop. 28,5°E	Hungarcom	5,698, 3/4	16.05.98	spor. Nachm	ung	MPEG-2	12658,00	H	dig		N. Schl.	16.05.98
Kop. 28,5°E	DEUTSCHE TELEKOM	6,110, 3/4	15.05.98	spor., abends	?	MPEG-2	12573,00	V	dig	x	N. Schl.	15.05.98
Kop. 28,5°E	SWISSCOM	Eish., 6,110, 3/4	15.05.98	spor., 20.00	dt	MPEG-2	12713,00	V	dig		N. Schl.	15.05.98
Kop. 28,5°E	Test 2	30,000, 3/4	12.05.98		tsch	MPEG-2	11477,00	H	dig	x	N. Schl.	12.05.98
Kop. 28,5°E	?	sporad. Übersp.	12.05.98	sporad		MPEG-2	12591,00	V	dig		Walz	12.05.98
Ast. 28,2°E	Sky Sports 3	27,500, 2/3, 2305/2306	16.05.98		eng	MPEG-2	11914,00	H	dig	x	N. Schl.	16.05.98
Ast. 28,2°E	211	27,500, 2/3, 2312/2313	16.05.98		Meßton	MPEG-2	11914,00	H	dig		N. Schl.	16.05.98
Ast. 28,2°E	)*	27,500, 2/3, 512/640	16.05.98		eng	MPEG-2	11914,00	H	dig	x	N. Schl.	16.05.98
Ast. 28,2°E	)*	27,500, 2/3, 513/641	16.05.98		eng	MPEG-2	11914,00	H	dig	x	N. Schl.	16.05.98
Ast. 28,2°E	)*	27,500, 2/3, 514/642	16.05.98		eng	MPEG-2	11914,00	H	dig	x	N. Schl.	16.05.98
Ast. 28,2°E	)*	27,500, 2/3, 515/643	16.05.98		eng	MPEG-2	11914,00	H	dig	x	N. Schl.	16.05.98
Ast. 28,2°E	)*	27,500, 2/3, 516/644	16.05.98		eng	MPEG-2	11914,00	H	dig	x	N. Schl.	16.05.98
Ast. 28,2°E	)*	27,500, 2/3, 8191/8191	16.05.98			MPEG-2	11914,00	H	dig	x	N. Schl.	16.05.98
Ast. 28,2°E	Sky Sports 1	27,500, 2/3, 2305/2306	16.05.98		eng	MPEG-2	11856,00	H	dig	x	N. Schl.	16.05.98
Ast. 28,2°E	Sky Movies Screen 1	27,500, 2/3, 2308/2309	16.05.98		eng	MPEG-2	11856,00	H	dig	x	N. Schl.	16.05.98
Ast. 28,2°E	Sky Movies Screen 2	27,500, 2/3, 2310/2311	16.05.98		eng	MPEG-2	11856,00	H	dig	x	N. Schl.	16.05.98
Ast. 28,2°E	108	27,500, 2/3, 2312/2313	16.05.98		eng	MPEG-2	11856,00	H	dig		N. Schl.	16.05.98
Ast. 28,2°E	Sky 1	27,500, 2/3, 2314/2315	16.05.98		eng	MPEG-2	11856,00	H	dig	x	N. Schl.	16.05.98
Ast. 28,2°E	)*	27,500, 2/3, 512/640	16.05.98		eng	MPEG-2	11856,00	H	dig	x	N. Schl.	16.05.98
Ast. 28,2°E	)*	27,500, 2/3, 513/641	16.05.98		eng	MPEG-2	11856,00	H	dig	x	N. Schl.	16.05.98
Ast. 28,2°E	)*	27,500, 2/3, 514/642	16.05.98		eng	MPEG-2	11856,00	H	dig	x	N. Schl.	16.05.98
Ast. 28,2°E	)*	27,500, 2/3, 515/643	16.05.98		eng	MPEG-2	11856,00	H	dig	x	N. Schl.	16.05.98
Ast. 28,2°E	)*	27,500, 2/3, 516/644	16.05.98		eng	MPEG-2	11856,00	H	dig	x	N. Schl.	16.05.98
Ast. 28,2°E	)*	27,500, 2/3, 8191/8191	16.05.98			MPEG-2	11856,00	H	dig	x	N. Schl.	16.05.98
Ast. 28,2°E	Music 1- Music 24)*	27,500, 2/3, 2304-2327	16.05.98		Musik	MPEG-2	11778,00	V	dig		N. Schl.	16.05.98
Ast. 28,2°E	Stream 1, Ch1	27,500, 2/3, 512/640	16.05.98		eng	MPEG-2	11778,00	V	dig		N. Schl.	16.05.98
Ast. 28,2°E	Stream 1, Ch2	27,500, 2/3, 513/641	16.05.98			MPEG-2	11778,00	V	dig		N. Schl.	16.05.98
Ast. 28,2°E	)*	27,500, 2/3, 2313	16.05.98		Musik	MPEG-2	11778,00	V	dig		N. Schl.	16.05.98
Ast. 28,2°E	112	27,500, 2/3, 2305/2306	16.05.98		Meßton	MPEG-2	11758,00	H	dig		N. Schl.	16.05.98
Ast. 28,2°E	219	27,500, 2/3, 2307/2308	16.05.98		eng	MPEG-2	11758,00	H	dig		N. Schl.	16.05.98
Ast. 28,2°E	220	27,500, 2/3, 2309/2310	16.05.98		Meßton	MPEG-2	11758,00	H	dig		N. Schl.	16.05.98
Ast. 28,2°E	115	27,500, 2/3, 2311/2312	16.05.98		eng	MPEG-2	11758,00	H	dig		N. Schl.	16.05.98
Ast. 28,2°E	222	27,500, 2/3, 2313/2314	16.05.98		Meßton	MPEG-2	11758,00	H	dig		N. Schl.	16.05.98
Satellit	Programm	Bemerkung	Sendetag	Sendezeit	Sprache	Norm	Frequ.	P	Tonf.	c	Beob.	Datum
												
Ast. 28,2°E	)*	27,500, 2/3, 512/640	16.05.98		eng	MPEG-2	11758,00	H	dig	x	N. Schl.	16.05.98
Ast. 28,2°E	)*	27,500, 2/3, 513/641	16.05.98		eng	MPEG-2	11758,00	H	dig	x	N. Schl.	16.05.98
Ast. 28,2°E	)*	27,500, 2/3, 514/642	16.05.98		eng	MPEG-2	11758,00	H	dig	x	N. Schl.	16.05.98
Ast. 28,2°E	)*	27,500, 2/3, 515/643	16.05.98		eng	MPEG-2	11758,00	H	dig	x	N. Schl.	16.05.98
Ast. 28,2°E	)*	27,500, 2/3, 516/644	16.05.98		eng	MPEG-2	11758,00	H	dig	x	N. Schl.	16.05.98
Ast. 28,2°E	)*	27,500, 2/3, 8191/8191	16.05.98			MPEG-2	11758,00	H	dig	x	N. Schl.	16.05.98
Ast. 28,2°E	Sky Sports 2	27,500, 2/3, 2305/2306	16.05.98		eng	MPEG-2	11856,00	V	dig	x	N. Schl.	16.05.98
Ast. 28,2°E	302	27,500, 2/3, 2308/2309	16.05.98		Meßton	MPEG-2	11856,00	V	dig		N. Schl.	16.05.98
Ast. 28,2°E	306	27,500, 2/3, 2310/2311	16.05.98		eng	MPEG-2	11856,00	V	dig		N. Schl.	16.05.98
Ast. 28,2°E	407	27,500, 2/3, 2312/2313	16.05.98		Meßton	MPEG-2	11856,00	V	dig		N. Schl.	16.05.98
Ast. 28,2°E	229	27,500, 2/3, 2314/2315	16.05.98		eng	MPEG-2	11856,00	V	dig		N. Schl.	16.05.98
Ast. 28,2°E	)*	27,500, 2/3, 512/640	16.05.98		eng	MPEG-2	11856,00	V	dig	x	N. Schl.	16.05.98
Ast. 28,2°E	)*	27,500, 2/3, 513/641	16.05.98		eng	MPEG-2	11856,00	V	dig	x	N. Schl.	16.05.98
Ast. 28,2°E	)*	27,500, 2/3, 514/642	16.05.98		eng	MPEG-2	11856,00	V	dig	x	N. Schl.	16.05.98
Ast. 28,2°E	)*	27,500, 2/3, 515/643	16.05.98		eng	MPEG-2	11856,00	V	dig	x	N. Schl.	16.05.98
Ast. 28,2°E	)*	27,500, 2/3, 516/644	16.05.98		eng	MPEG-2	11856,00	V	dig	x	N. Schl.	16.05.98
Ast. 28,2°E	)*	27,500, 2/3, 6494	16.05.98		eng	MPEG-2	11856,00	V	dig	x	N. Schl.	16.05.98
Ast. 28,2°E	314	27,500, 2/3, 2307/2308	16.05.98		Meßton	MPEG-2	11934,00	V	dig		N. Schl.	16.05.98
Ast. 28,2°E	304	27,500, 2/3, 2305/2306	16.05.98		eng	MPEG-2	11934,00	V	dig	x	N. Schl.	16.05.98
Ast. 28,2°E	308	27,500, 2/3, 2309/2310	16.05.98		eng	MPEG-2	11934,00	V	dig	x	N. Schl.	16.05.98
Ast. 28,2°E	232	27,500, 2/3, 2311/2312	16.05.98		eng	MPEG-2	11934,00	V	dig		N. Schl.	16.05.98
Ast. 28,2°E	SBO 21	27,500, 2/3, 512/640	16.05.98		eng	MPEG-2	11934,00	V	dig	x	N. Schl.	16.05.98
Ast. 28,2°E	SBO 22	27,500, 2/3, 513/641	16.05.98		eng	MPEG-2	11934,00	V	dig	x	N. Schl.	16.05.98
Ast. 28,2°E	SBO 23	27,500, 2/3, 514/642	16.05.98		eng	MPEG-2	11934,00	V	dig	x	N. Schl.	16.05.98
Ast. 28,2°E	SBO 24	27,500, 2/3, 515/643	16.05.98		eng	MPEG-2	11934,00	V	dig	x	N. Schl.	16.05.98
Ast. 28,2°E	SBO 25	27,500, 2/3, 516/644	16.05.98		eng	MPEG-2	11934,00	V	dig	x	N. Schl.	16.05.98
Ast. 28,2°E	)*	27,500, 2/3, 8191/8191	16.05.98			MPEG-2	11934,00	V	dig	x	N. Schl.	16.05.98
Ast. 28,2°E	Sky Box Office 36	27,500, 2/3, 512/640	16.05.98		eng	MPEG-2	11954,00	H	dig		N. Schl.	16.05.98
Ast. 28,2°E	Sky Box Office 37	27,500, 2/3, 513/641	16.05.98		eng	MPEG-2	11954,00	H	dig		N. Schl.	16.05.98
Ast. 28,2°E	Sky Box Office 38	27,500, 2/3, 514/642	16.05.98		eng	MPEG-2	11954,00	H	dig	x	N. Schl.	16.05.98
Ast. 28,2°E	Sky Box Office 39	27,500, 2/3, 515/643	16.05.98		eng	MPEG-2	11954,00	H	dig	x	N. Schl.	16.05.98
Ast. 28,2°E	Sky Box Office 40	27,500, 2/3, 516/644	16.05.98		eng	MPEG-2	11954,00	H	dig	x	N. Schl.	16.05.98
Ast. 28,2°E	)*	27,500, 2/3, 8191/8191	16.05.98			MPEG-2	11954,00	H	dig	x	N. Schl.	16.05.98
												
Satellit	Programm	Bemerkung	Sendetag	Sendezeit	Sprache	Norm	Frequ.	P	Tonf.	c	Beob.	Datum
												
Ast. 28,2°E	Sky Box Office 41	27,500, 2/3, 512/640	16.05.98		eng	MPEG-2	11973,00	V	dig		N. Schl.	16.05.98
Ast. 28,2°E	Sky Box Office 42	27,500, 2/3, 513/641	16.05.98		eng	MPEG-2	11973,00	V	dig		N. Schl.	16.05.98
Ast. 28,2°E	Sky Box Office 43	27,500, 2/3, 514/642	16.05.98			MPEG-2	11973,00	V	dig		N. Schl.	16.05.98
Ast. 28,2°E	Sky Box Office 44	27,500, 2/3, 515/643	16.05.98			MPEG-2	11973,00	V	dig		N. Schl.	16.05.98
Ast. 28,2°E	Sky Box Office 45	27,500, 2/3, 516/644	16.05.98			MPEG-2	11973,00	V	dig		N. Schl.	16.05.98
Ast. 28,2°E	Barker A	27,500, 2/3, 515/643	16.05.98			MPEG-2	12031,00	H	dig		N. Schl.	16.05.98
Ast. 28,2°E	Barker B	27,500, 2/3, 516/644	16.05.98			MPEG-2	12031,00	H	dig		N. Schl.	16.05.98
Ast. 28,2°E	SBO 46	27,500, 2/3, 512/640	16.05.98		eng	MPEG-2	12031,00	H	dig		N. Schl.	16.05.98
Ast. 28,2°E	SBO 47	27,500, 2/3, 513/641	16.05.98		eng	MPEG-2	12031,00	H	dig		N. Schl.	16.05.98
Ast. 28,2°E	SBO 48	27,500, 2/3, 514/642	16.05.98			MPEG-2	12031,00	H	dig		N. Schl.	16.05.98
Ast. 28,2°E	Sky Box Office 31	27,500, 2/3, 512/640	16.05.98		eng	MPEG-2	11895,00	V	dig		N. Schl.	16.05.98
Ast. 28,2°E	Sky Box Office 32	27,500, 2/3, 513/641	16.05.98		eng	MPEG-2	11895,00	V	dig		N. Schl.	16.05.98
Ast. 28,2°E	Sky Box Office 33	27,500, 2/3, 514/642	16.05.98			MPEG-2	11895,00	V	dig		N. Schl.	16.05.98
Ast. 28,2°E	Sky Box Office 34	27,500, 2/3, 515/643	16.05.98			MPEG-2	11895,00	V	dig		N. Schl.	16.05.98
Ast. 28,2°E	Sky Box Office 35	27,500, 2/3, 516/644	16.05.98			MPEG-2	11895,00	V	dig		N. Schl.	16.05.98
Ast. 28,2°E	227	27,500, 2/3, 512/640	16.05.98		eng	MPEG-2	12051,00	V	dig		N. Schl.	16.05.98
Ast. 28,2°E	238	27,500, 2/3, 513/641	16.05.98		eng	MPEG-2	12051,00	V	dig		N. Schl.	16.05.98
Ast. 28,2°E	501	27,500, 2/3, 514/642	16.05.98			MPEG-2	12051,00	V	dig		N. Schl.	16.05.98
Kop. 23,5°E	Der Wetterkanal	Abschaltung, Dia	15.05.98			MPEG-2	12673,00	H	dig		N. Schl.	15.05.98
Astr. 19,2°E	Radio Regenbogen	Aufschaltung	01.07.98		dt	MPEG-2	11,186	V	8,46/ADR		Ch. Brenneis	12.05.98
Astr. 19,2°E	Astra-Vision 1	Aufsch., 22,000, 5/6	15.05.98	24 h	mehrsp	MPEG-2	12551,00	H	dig		N. Schl.	15.05.98
Astr. 19,2°E	Astra-Info 1	Aufsch., 22,000, 5/6	15.05.98	24 h	mehrsp	MPEG-2	12551,00	H	dig		N. Schl.	15.05.98
Astr. 19,2°E	Astra-Info 2	Aufsch., 22,000, 5/6	15.05.98	24 h	mehrsp	MPEG-2	12551,00	H	dig		N. Schl.	15.05.98
Astr. 19,2°E	SAT 1	Aufsch., 22,000, 5/6	15.05.98	24 h	mehrsp	MPEG-2	12551,00	H	dig		N. Schl.	15.05.98
Astr. 19,2°E	KABEL 1	Aufsch., 22,000, 5/6	15.05.98	24 h	mehrsp	MPEG-2	12551,00	H	dig		N. Schl.	15.05.98
Astr. 19,2°E	DSF	Aufsch., 22,000, 5/6	15.05.98	24 h	mehrsp	MPEG-2	12551,00	H	dig		N. Schl.	15.05.98
Astr. 19,2°E	DT 96 Ch...	alle TV-Kanäle codiert	13.05.98		franz	MPEG-2	12324,00	V	dig	x	N. Schl.	15.05.98
Astr. 19,2°E	DT 96 Ch 9	alle Radios abgesch.	13.05.98		franz	MPEG-2	12324,00	V	dig		N. Schl.	15.05.98
Astr. 19,2°E	ORF 1		16.05.98		dt	MPEG-2	12692,00	H	dig	x	N. Schl.	16.5.908
Astr. 19,2°E	ORF 2		16.05.98		dt	MPEG-2	12692,00	H	dig	x	N. Schl.	16.5.908
Astr. 19,2°E	ORF2 W	neue Kenng aufgesch.	14.05.98			MPEG-2	12692,00	H	dig		F. Jaedicke	14.05.98
Astr. 19,2°E	ORF2 N	neue Kenng aufgesch.	14.05.98			MPEG-2	12692,00	H	dig		F. Jaedicke	14.05.98
Astr. 19,2°E	ORF2 B	neue Kenng aufgesch.	14.05.98			MPEG-2	12692,00	H	dig		F. Jaedicke	14.05.98
Astr. 19,2°E	ORF2 O	neue Kenng aufgesch.	14.05.98			MPEG-2	12692,00	H	dig		F. Jaedicke	14.05.98
Satellit	Programm	Bemerkung	Sendetag	Sendezeit	Sprache	Norm	Frequ.	P	Tonf.	c	Beob.	Datum
												
Astr. 19,2°E	ORF2 S	neue Kenng aufgesch.	14.05.98			MPEG-2	12692,00	H	dig		F. Jaedicke	14.05.98
Astr. 19,2°E	ORF2 T	neue Kenng aufgesch.	14.05.98			MPEG-2	12692,00	H	dig		F. Jaedicke	14.05.98
Astr. 19,2°E	ORF2 V	neue Kenng aufgesch.	14.05.98			MPEG-2	12692,00	H	dig		F. Jaedicke	14.05.98
Astr. 19,2°E	ORF2 St	neue Kenng aufgesch.	14.05.98			MPEG-2	12692,00	H	dig		F. Jaedicke	14.05.98
Astr. 19,2°E	ORF2 K	neue Kenng aufgesch.	14.05.98			MPEG-2	12692,00	H	dig		F. Jaedicke	14.05.98
Astr. 19,2°E	ORF/ZDF		16.05.98		dt	MPEG-2	12692,00	H	dig	x	N. Schl.	16.5.908
Astr. 19,2°E	TW 1		16.05.98		dt	MPEG-2	12692,00	H	dig		N. Schl.	16.5.908
Astr. 19,2°E	SRG/SF 1		16.05.98		dt	MPEG-2	12692,00	H	dig	x	N. Schl.	16.5.908
Astr. 19,2°E	OE 1		16.05.98		dt	MPEG-2	12692,00	H	dig	x	N. Schl.	16.5.908
Astr. 19,2°E	OE2 W	neue Kenng aufgesch.	14.05.98			MPEG-2	12692,00	H	dig		F. Jaedicke	14.05.98
Astr. 19,2°E	OE2 N	neue Kenng aufgesch.	14.05.98			MPEG-2	12692,00	H	dig		F. Jaedicke	14.05.98
Astr. 19,2°E	OE2 B	neue Kenng aufgesch.	14.05.98			MPEG-2	12692,00	H	dig		F. Jaedicke	14.05.98
Astr. 19,2°E	OE2 O	neue Kenng aufgesch.	14.05.98			MPEG-2	12692,00	H	dig		F. Jaedicke	14.05.98
Astr. 19,2°E	OE2 S	neue Kenng aufgesch.	14.05.98			MPEG-2	12692,00	H	dig		F. Jaedicke	14.05.98
Astr. 19,2°E	OE2 T	neue Kenng aufgesch.	14.05.98			MPEG-2	12692,00	H	dig		F. Jaedicke	14.05.98
Astr. 19,2°E	OE2 V	neue Kenng aufgesch.	14.05.98			MPEG-2	12692,00	H	dig		F. Jaedicke	14.05.98
Astr. 19,2°E	OE2 St	neue Kenng aufgesch.	14.05.98			MPEG-2	12692,00	H	dig		F. Jaedicke	14.05.98
Astr. 19,2°E	OE2 K	neue Kenng aufgesch.	14.05.98			MPEG-2	12692,00	H	dig		F. Jaedicke	14.05.98
Astr. 19,2°E	OE 3		16.05.98		dt	MPEG-2	12692,00	H	dig	x	N. Schl.	16.5.908
Astr. 19,2°E	BDR/FM4		16.05.98		dt/eng	MPEG-2	12692,00	H	dig	x	N. Schl.	16.5.908
Astr. 19,2°E	ROIWIEN	neue Kenng aufgesch.	14.05.98			MPEG-2	12692,00	H	dig		F. Jaedicke	14.05.98
Astr. 19,2°E	RNW1	Aufschaltung Sdg.	13.05.98	24 h	holl	MPEG-2	12574,00	H	dig		N. Schl.	13.05.98
Eut. 16°E	Eros TV	Abschaltung	15.05.98	01.00-05.00	eng	PAL/D2-MAC	11,575	V	6,5/A1	(x)	N. Schl.	15.05.98
Eut. 13°E	SCT	Abschaltung	17.05.98	23.15-00.45	it	PAL	11,658	V	6,5	(x)	N. Schl.	17.05.98
Eut. 13°E	Eros TV	längere Sendzeit	16.05.98	19.00-05.00	eng	PAL/D2-MAC	11,658	V	6,6/A1	(x)	N. Schl.	17.05.98
Eut. 13°E	Simayeh Moghavemat	Sendezeit geändert	16.05.98	14.45-15.45	farsi	MPEG-2	11,658	V	6,6		N. Schl.	16.05.98
Eut. 13°E	Aagesta	Abschaltung	14.05.98	24 h		PAL	11,977	H			N. Schl.	14.05.98
Eut. 13°E	Programm 01	Quantum 24 (ohne Ton)	16.05.98	24 h		MPEG-2	12188,00	V	dig		N. Schl.	16.05.98
Eut. 13°E	Programm 02	Fashion	16.05.98	24 h	franz	MPEG-2	12188,00	V	dig		N. Schl.	16.05.98
Eut. 13°E	Programm 03	Rai Uno	16.05.98		it	MPEG-2	12188,00	V	dig		N. Schl.	16.05.98
Eut. 13°E	Programm 04	Tr. Tower Br./CMR	16.05.98		eng	MPEG-2	12188,00	V	dig		N. Schl.	16.05.98
Eut. 13°E	Programm 10		16.05.98			MPEG-2	12188,00	V	dig	x	N. Schl.	16.05.98
Eut. 13°E	Programm 05		16.05.98			MPEG-2	12188,00	V	dig	x	N. Schl.	16.05.98
Eut. 13°E	Programm 06		16.05.98			MPEG-2	12188,00	V	dig	x	N. Schl.	16.05.98
Satellit	Programm	Bemerkung	Sendetag	Sendezeit	Sprache	Norm	Frequ.	P	Tonf.	c	Beob.	Datum
												
Eut. 13°E	Programm 07		16.05.98			MPEG-2	12188,00	V	dig	x	N. Schl.	16.05.98
Eut. 13°E	Programm 08		16.05.98			MPEG-2	12188,00	V	dig	x	N. Schl.	16.05.98
Eut. 13°E	Programm 09		16.05.98			MPEG-2	12188,00	V	dig	x	N. Schl.	16.05.98
Eut. 13°E	Programm 11		16.05.98			MPEG-2	12188,00	V	dig	x	N. Schl.	16.05.98
Eut. 13°E	TEST	Balkentestbild	16.05.98			MPEG-2	11842,00	V	dig		N. Schl.	16.05.98
Eut. 13°E	TEST	Balkentestbild	16.05.98			MPEG-2	11842,00	V	dig		N. Schl.	16.05.98
Eut. 13°E	TEST	Balkentestbild	16.05.98			MPEG-2	11842,00	V	dig		N. Schl.	16.05.98
Eut. 13°E	TEST	Balkentestbild	16.05.98			MPEG-2	11842,00	V	dig		N. Schl.	16.05.98
Eut. 13°E	TEST	Balkentestbild	16.05.98			MPEG-2	11842,00	V	dig		N. Schl.	16.05.98
Eut. 13°E	TEST	Balkentestbild	16.05.98			MPEG-2	11842,00	V	dig		N. Schl.	16.05.98
Eut. 13°E	TEST	Balkentestbild	16.05.98			MPEG-2	11842,00	V	dig		N. Schl.	16.05.98
Eut. 13°E	TEST	Balkentestbild	16.05.98			MPEG-2	11842,00	V	dig		N. Schl.	16.05.98
Eut. 13°E	TEST	Balkentestbild	16.05.98			MPEG-2	11842,00	V	dig		N. Schl.	16.05.98
Eut. 13°E	TEST	Balkentestbild	16.05.98			MPEG-2	11842,00	V	dig		N. Schl.	16.05.98
Eut. 13°E	SLO Test	VT/SLO-Rad1-INF	15.05.98		slow	MPEG-2	12303,00	V	dig		N. Schl.	16.05.98
Eut. 13°E	Polonia1	Abschaltung	14.05.98		pol	MPEG-2	12303,00	V	dig		N. Schl.	14.05.98
Eut. 13°E	Viva 2 (Test)		16.05.98		dt	MPEG-2	12149,00	V	dig		N. Schl.	16.05.98
Eut. 13°E	Polonia1 (Test)	Polonia1/TV-Shop	16.05.98		pol	MPEG-2	12149,00	V	dig		N. Schl.	16.05.98
Eut. 13°E	TPSA-OPTOCOMB	16,000, 3/4, 512/650	16.05.98		pol	MPEG-2	12322,00	H	dig		N. Schl.	16.05.98
Eut. 13°E	CANALE RADIO)*	27,500, 3/4, 211	15.05.98		it	MPEG-2	12673,00	V	dig		N. Schl.	15.05.98
Eut. 13°E	NTW INT.	Aufschaltung	12.06.98		russ	MPEG-2	11938,00	H	dig	x	N. Schl.	16.05.98
Eut. 13°E	ntw Nashi Kino	Aufschaltung	12.06.98		russ	MPEG-2	11938,00	H	dig	x	N. Schl.	16.05.98
Eut. 13°E	Abu Dhabi TV	Sendebeginn	12.05.98		arab	MPEG-2	12379,00	V	dig		N. Schl.	12.05.98
Eut. 13°E	Radio Abu Dhabi	Imarat FM aufgesch.	12.05.98		arab	MPEG-2	12379,00	V	dig		N. Schl.	12.05.98
Eut. 13°E	Ellibera FM	Imarat FM 	16.05.98		arab	MPEG-2	12379,00	V	dig		N. Schl.	16.05.98
Tel. 3°E	Production31(BUT)		17.05.98		franz	MPEG-2	12669,00	H	dig		N. Schl.	17.05.98
Tel. 3°E	RADIO Italia	Abschaltg, codiert ?	17.05.98		it	MPEG-2	12669,00	H	dig	x	N. Schl.	17.05.98
Thor 0,8^W	Star TV	Aufschaltung	15.05.98		dän	D2-MAC	11,387	H	A 1		N. Schl.	16.05.98
Thor 0,8^W	Animal Planet	codiert	12.05.98		eng	MPEG-2	11228,00	H	dig	x	N. Schl.	12.05.98
Int. 1°W	Travel	codiert	12.05.98	13.00-01.00	eng	MPEG-2	11308,00	V	dig	x	N. Schl.	12.05.98
Int. 1°W	Discovery Channel	codiert	12.05.98	18.00-02.00	eng	MPEG-2	11308,00	V	dig	x	N. Schl.	12.05.98
Int. 1°W	TVS	Aufsch. Star TV	15.05.98		dän	MPEG-2	11592,00	H	dig		N. Schl.	16.05.98
Int. 1°W	NRK International	wieder Offen	15.05.98		norw	MPEG-2	11174,00	H	dig		N. Schl.	16.05.98
Int. 1°W	MAXISAT	4,201, 2/3	14.05.98	abends	finn	MPEG-2	11542,00	H	dig		N. Schl.	14.05.98
Satellit	Programm	Bemerkung	Sendetag	Sendezeit	Sprache	Norm	Frequ.	P	Tonf.	c	Beob.	Datum
												
Amos 4°W	KIEV IBC	5,062, 3/4	14.05.98		ukr/russ	MPEG-2	11275,00	H	dig		N. Schl.	16.05.98
Tel. 5°W	Production31(BUT)		17.05.98		franz	MPEG-2	12585,00	H	dig		N. Schl.	17.05.98
Tel. 5°W	RADIO Italia	Abschaltg, codiert ?	17.05.98		it	MPEG-2	12585,00	H	dig	x	N. Schl.	17.05.98
Tel. 5°W	?	Damenrugby, GB/NSL	16.05.98	18.00	O-Ton	PAL	11,615	V	6,6/7,2		N. Schl.	16.05.98
Tel. 5°W	?	Motorradrennen	16.05.98	nachm	O-Ton	PAL	11,521	H	6,6/7,2		N. Schl.	16.05.98
Tel. 5°W	LBO Brussels	sporad. Übersp.	15.05.98	tags	franz	PAL	12,544	H	6,6		N. Schl.	15.05.98
Tel. 5°W	?	Radr.a.Spanien	14.05.98	nachm	O-T/it	PAL	11,681	V	6,6/7,2		N. Schl.	14.05.98
Hisp. 30°W	?	Sportübertrg.	16.05.98	abends	O-Ton	PAL	12,671	H	7,02		N. Schl.	16.05.98
Hisp. 30°W	?	Bask., Tau/Barc	16.05.98	21.00	O-T/span	PAL	11,575	V	6,6/7,2		N. Schl.	16.05.98
Orion 37,5°W	Asianet Europe	Abschaltung	14.05.98		urdu	MPEG-2	11597,00	V	dig		N. Schl.	14.05.98
Int. 40,5°W	ATC C.7	Aufschaltung	12.05.98	14.00- ?	span	PAL-N	4,167	Lz	6,38		N. Schl.	16.05.98
Int. 40,5°W	Nacional Radio	Aufschaltung	12.05.98	24 h	span	PAL-N	4,167	Lz	7,02		N. Schl.	16.05.98
Pan. 43°W	Sky Sports	Motorradrennen	16.05.98	tags	O-Ton	PAL	12,732	H	6,6/7,2		N. Schl.	16.05.98
Int. 53°W	RFO	Übertr.a.Südsee	15.05.98	8.00-8.20	franz	Secam	11,499	V	6,6		N. Schl.	15.05.98
Pan. 58°W	Disc/Anim./...	codiert	14.05.98	24 h	port/span	MPEG-2	3880,00	V	dig	x	N. Schl.	16.05.98
												
												
Anmerkung:		)* = Empfang nur ü. int. Menü möglich										
		)*** = nur Manuell eingeladen										


[Other mailing lists]