[Prev][Next][Index]

Frequenzänderg., Stand 3.5.98




Frequenzänderungen, Stand 03.05.1998, Autor: Norbert Schlammer, Tel.: 030/63979152 												
Satellit	Programm	Bemerkung	Sendetag	Sendezeit	Sprache	Norm	Frequ.	P	Tonf.	c	Beob.	Datum
												
Thaic. 78,5°E	Service 2-8	wieder Balkentestbild	03.05.98	24 h	Meßton	MPEG-2	3600,00	H	dig		N. Schl.	03.05.98
Thaic. 78,5°E	Myanmar RTV	Sendebeginn	01.05.98	7.30?-19.00	burm/eng	NTSC	3,685	H	6,6		N. Schl.	02.05.98
Pan. 68,5°E	Sat 7	Aufschaltung	01.05.98	12.30-15.30	arab	PAL	3,932	H	6,6/7,2		N. Schl.	01.05.98
Pan. 68,5°E	Simayeh Moghavemat	Aufschaltung	02.05.98	18.30-20.30	farsi	PAL	3,932	H	6,6		N. Schl.	02.05.98
Int. 62°E	Lario E/S	Übertrg.	02.05.98	17.30	it	PAL	11,091	H	6,65		N. Schl.	02.05.98
Arab. 30°E	?	Übertrg.	1./2.5.98	10:30	arab	PAL	3,878	Rz	SCPC?		N. Schl.	02.05.98
Kop. 28,5°E	QVC-Deutschland	Abschaltung	30.04.98	24 h	dt	MPEG-2	11677,00	H	dig		N. Schl.	30.04.98
Kop. 28,5°E	Galaxie test	30,000, 3/4, 164/96	01.05.98		tsch	MPEG-2	11477,00	H	dig		N. Schl.	01.05.98
Astr. 28,2°E	(o. Kenng., Sky News)*	27,500, 2/3, 2305/2306	02.05.98		eng	MPEG-2	11758,00	H	dig		N. Schl.	02.05.98
Astr. 28,2°E	(o. Kenng., Balkent.)*	27,500, 2/3, 2307/2308	02.05.98		Meßton	MPEG-2	11758,00	H	dig		N. Schl.	02.05.98
Astr. 28,2°E	(o. Kenng., Sky News)*	27,500, 2/3, 2309/2310	02.05.98		eng	MPEG-2	11758,00	H	dig		N. Schl.	02.05.98
Astr. 28,2°E	(o. Kenng., Balkent.)*	27,500, 2/3, 2311/2312	02.05.98		Meßton	MPEG-2	11758,00	H	dig		N. Schl.	02.05.98
Astr. 28,2°E	(o. Kenng., Sky News)*	27,500, 2/3, 2313/2314	02.05.98		eng	MPEG-2	11758,00	H	dig		N. Schl.	02.05.98
Astr. 28,2°E	(o. Kenng., Sky News)*	27,500, 2/3, 512/640	02.05.98		eng	MPEG-2	11758,00	H	dig		N. Schl.	02.05.98
Astr. 28,2°E	(o. Kenng., Sky News)*	27,500, 2/3, 513/641	02.05.98		eng	MPEG-2	11758,00	H	dig		N. Schl.	02.05.98
Astr. 28,2°E	(o. Kenng., Sky News)*	27,500, 2/3, 514/642	02.05.98		eng	MPEG-2	11758,00	H	dig		N. Schl.	02.05.98
Astr. 28,2°E	(o. Kenng., Sky News)*	27,500, 2/3, 2309/2310	02.05.98		eng	MPEG-2	11758,00	H	dig		N. Schl.	02.05.98
Astr. 28,2°E	(o. Kenng., Sky Testb)*	27,500, 2/3, 515/643	02.05.98			MPEG-2	11758,00	H	dig		N. Schl.	02.05.98
Astr. 28,2°E	(o. Kenng.)*	27,500, 2/3, 516/644	02.05.98			MPEG-2	11758,00	H	dig		N. Schl.	02.05.98
Astr. 28,2°E	IEPG-Data 1)*	27,500, 2/3, 8191/640	02.05.98		eng	MPEG-2	11778,00	V	dig		N. Schl.	02.05.98
Astr. 28,2°E	Stream 1, Ch.1	27,500, 2/3, 512/640	02.05.98		eng	MPEG-2	11778,00	V	dig		N. Schl.	02.05.98
Astr. 28,2°E	Stream 1, Ch.2	27,500, 2/3, 513/641	02.05.98			MPEG-2	11778,00	V	dig		N. Schl.	02.05.98
Astr. 28,2°E	Music 1-49	27,500, 2/3	02.05.98		Musik	MPEG-2	11778,00	V	dig	x	N. Schl.	02.05.98
Astr. 28,2°E	Astra Vision 2	27,500, 2/3, 163/104	02.05.98		eng	MPEG-2	11817,00	V	dig		N. Schl.	02.05.98
Astr. 28,2°E	Sky Movies Screen 2	27,500, 2/3, 2310/2311	02.05.98		eng	MPEG-2	11836,00	H	dig	x	N. Schl.	02.05.98
Astr. 28,2°E	Sky Movies Screen 1	27,500, 2/3, 2308/2309	02.05.98		eng	MPEG-2	11836,00	H	dig	x	N. Schl.	02.05.98
Astr. 28,2°E	(o. Kenng.)*	27,500, 2/3, 512/640	02.05.98		eng	MPEG-2	11836,00	H	dig	x	N. Schl.	02.05.98
Astr. 28,2°E	(o. Kenng.)*	27,500, 2/3, 513/641	02.05.98		eng	MPEG-2	11836,00	H	dig	x	N. Schl.	02.05.98
Astr. 28,2°E	(o. Kenng.)*	27,500, 2/3, 514/642	02.05.98		eng	MPEG-2	11836,00	H	dig	x	N. Schl.	02.05.98
Astr. 28,2°E	IEPG data 3)*	27,500, 2/3, 8191/8191	02.05.98			MPEG-2	11836,00	H	dig	x	N. Schl.	02.05.98
Astr. 28,2°E	(o. Kenng.)*	27,500, 2/3, 515/643	02.05.98		eng	MPEG-2	11836,00	H	dig	x	N. Schl.	02.05.98
Astr. 28,2°E	(o. Kenng.)*	27,500, 2/3, 516/644	02.05.98		eng	MPEG-2	11836,00	H	dig	x	N. Schl.	02.05.98
Satellit	Programm	Bemerkung	Sendetag	Sendezeit	Sprache	Norm	Frequ.	P	Tonf.	c	Beob.	Datum
												
Astr. 28,2°E	Sky Sports 1	27,500, 2/3, 2305/2306	02.05.98		eng	MPEG-2	11836,00	H	dig	x	N. Schl.	02.05.98
Astr. 28,2°E	108	27,500, 2/3, 2312/2313	02.05.98		eng	MPEG-2	11836,00	H	dig		N. Schl.	02.05.98
Astr. 28,2°E	Sky 1	27,500, 2/3, 2314/2315	02.05.98		eng	MPEG-2	11836,00	H	dig	x	N. Schl.	02.05.98
Astr. 28,2°E	NVOD Ref 1)*	27,500, 2/3, 8191/8191	02.05.98		eng	MPEG-2	11836,00	H	dig	x	N. Schl.	02.05.98
Astr. 28,2°E	229	27,500, 2/3, 2313/2314	02.05.98		Meßton	MPEG-2	11856,00	V	dig	x	N. Schl.	02.05.98
Astr. 28,2°E	IEPG data 4)*	27,500, 2/3, 8191/8191	02.05.98			MPEG-2	11856,00	V	dig	x	N. Schl.	02.05.98
Astr. 28,2°E	(o. Kenng.)*	27,500, 2/3, 8191/8191	02.05.98			MPEG-2	11856,00	V	dig	x	N. Schl.	02.05.98
Astr. 28,2°E	(o. Kenng.)*	27,500, 2/3, 512/640	02.05.98		eng	MPEG-2	11856,00	V	dig	x	N. Schl.	02.05.98
Astr. 28,2°E	(o. Kenng.)*	27,500, 2/3, 513/641	02.05.98		eng	MPEG-2	11856,00	V	dig	x	N. Schl.	02.05.98
Astr. 28,2°E	(o. Kenng.)*	27,500, 2/3, 514/642	02.05.98		eng	MPEG-2	11856,00	V	dig	x	N. Schl.	02.05.98
Astr. 28,2°E	(o. Kenng.)*	27,500, 2/3, 515/643	02.05.98		eng	MPEG-2	11856,00	V	dig	x	N. Schl.	02.05.98
Astr. 28,2°E	Sky Sports 2	27,500, 2/3, 2305/2306	02.05.98		eng	MPEG-2	11856,00	V	dig		N. Schl.	02.05.98
Astr. 28,2°E	302	27,500, 2/3, 8191/8191	02.05.98			MPEG-2	11856,00	V	dig	x	N. Schl.	02.05.98
Astr. 28,2°E	306	27,500, 2/3, 8191/8191	02.05.98			MPEG-2	11856,00	V	dig	x	N. Schl.	02.05.98
Astr. 28,2°E	407	27,500, 2/3, 2311/2312	02.05.98		eng	MPEG-2	11856,00	V	dig		N. Schl.	02.05.98
Astr. 28,2°E	NVOD Ref 1)*	27,500, 2/3, 8191/8191	02.05.98			MPEG-2	11856,00	V	dig	x	N. Schl.	02.05.98
Astr. 28,2°E	(o. Kenng.)*	27,500, 2/3, 512/640	02.05.98		eng	MPEG-2	11914,00	H	dig		N. Schl.	02.05.98
Astr. 28,2°E	(o. Kenng.)*	27,500, 2/3, 513/641	02.05.98		eng	MPEG-2	11914,00	H	dig		N. Schl.	02.05.98
Astr. 28,2°E	(o. Kenng.)*	27,500, 2/3, 514/642	02.05.98		eng	MPEG-2	11914,00	H	dig		N. Schl.	02.05.98
Astr. 28,2°E	(o. Kenng.)*	27,500, 2/3, 515/643	02.05.98		eng	MPEG-2	11914,00	H	dig		N. Schl.	02.05.98
Astr. 28,2°E	(o. Kenng.)*	27,500, 2/3, 516/644	02.05.98		eng	MPEG-2	11914,00	H	dig		N. Schl.	02.05.98
Astr. 28,2°E	Sky Sports 3	27,500, 2/3, 2305/2306	02.05.98		Meßton	MPEG-2	11914,00	H	dig		N. Schl.	02.05.98
Astr. 28,2°E	303	27,500, 2/3, 2307/2308	02.05.98		eng	MPEG-2	11914,00	H	dig		N. Schl.	02.05.98
Astr. 28,2°E	307	27,500, 2/3, 2309/2310	02.05.98		eng	MPEG-2	11914,00	H	dig		N. Schl.	02.05.98
Astr. 28,2°E	IEPG data 5)*	27,500, 2/3, 8191/8191	02.05.98			MPEG-2	11914,00	H	dig	x	N. Schl.	02.05.98
Astr. 28,2°E	310	27,500, 2/3, 8191/8191	02.05.98			MPEG-2	11914,00	H	dig	x	N. Schl.	02.05.98
Astr. 28,2°E	NVOD Ref 1)*	27,500, 2/3, 8191/8191	02.05.98			MPEG-2	11914,00	H	dig	x	N. Schl.	02.05.98
Astr. 28,2°E	NVOD Ref 2)*	27,500, 2/3, 8191/8191	02.05.98			MPEG-2	11914,00	H	dig	x	N. Schl.	02.05.98
Astr. 28,2°E	314	27,500, 2/3, 8191/8191	02.05.98			MPEG-2	11934,00	V	dig	x	N. Schl.	02.05.98
Astr. 28,2°E	304	27,500, 2/3, 8191/8191	02.05.98			MPEG-2	11934,00	V	dig	x	N. Schl.	02.05.98
Astr. 28,2°E	308	27,500, 2/3, 8191/8191	02.05.98			MPEG-2	11934,00	V	dig	x	N. Schl.	02.05.98
Astr. 28,2°E	232	27,500, 2/3, 8191/8191	02.05.98			MPEG-2	11934,00	V	dig	x	N. Schl.	02.05.98
Astr. 28,2°E	SBO 21	27,500, 2/3, 512/640	02.05.98		eng	MPEG-2	11934,00	V	dig		N. Schl.	02.05.98
Astr. 28,2°E	SBO 22	27,500, 2/3, 513/641	02.05.98		eng	MPEG-2	11934,00	V	dig		N. Schl.	02.05.98
Satellit	Programm	Bemerkung	Sendetag	Sendezeit	Sprache	Norm	Frequ.	P	Tonf.	c	Beob.	Datum
												
Astr. 28,2°E	SBO 23	27,500, 2/3, 514/642	02.05.98			MPEG-2	11934,00	V	dig		N. Schl.	02.05.98
Astr. 28,2°E	SBO 24	27,500, 2/3, 515/643	02.05.98			MPEG-2	11934,00	V	dig		N. Schl.	02.05.98
Astr. 28,2°E	SBO 25	27,500, 2/3, 516/644	02.05.98			MPEG-2	11934,00	V	dig		N. Schl.	02.05.98
Kop. 23,5°E	)*	27,500, 3/4, 512/768	03.05.98		türk	MPEG-2	12591,00	V	dig		N. Schl.	03.05.98
Kop. 23,5°E	)*	27,500, 3/4, 516/517	03.05.98		türk	MPEG-2	12591,00	V	dig		N. Schl.	03.05.98
Kop. 23,5°E	)*	27,500, 3/4, 513/769	03.05.98		pol	MPEG-2	12591,00	V	dig		N. Schl.	02.05.98
Kop. 23,5°E	)*	27,500, 3/4, 512/768	03.05.98		türk	MPEG-2	12522,00	V	dig		N. Schl.	03.05.98
Kop. 23,5°E	)*	27,500, 3/4, 516/517	03.05.98		türk	MPEG-2	12522,00	V	dig		N. Schl.	03.05.98
Kop. 23,5°E	)*	27,500, 3/4, 513/769	03.05.98		pol	MPEG-2	12522,00	V	dig		N. Schl.	02.05.98
Ast. 19,2°E	Euro 7		03.05.98	02.00-07.00	eng/russ	PAL	11,303	H	7,02-7,2/7,74		N. Schl.	03.05.98
Ast. 19,2°E	TM 3	weiter auf Sdg.	03.05.98		dt	PAL	10,936	H	7,02-7,2		M. Mitsch	30.04.98
Ast. 19,2°E	C+1	Aufschaltung	01.05.98		holl	MPEG-2	12515,00	H	dig	x	N. Schl.	03.05.98
Ast. 19,2°E	C+2	Aufschaltung	01.05.98		holl	MPEG-2	12515,00	H	dig	x	N. Schl.	03.05.98
Ast. 19,2°E	NED1	Aufschaltung	01.05.98		holl	MPEG-2	12515,00	H	dig	x	N. Schl.	03.05.98
Ast. 19,2°E	NED2	Aufschaltung	01.05.98		holl	MPEG-2	12515,00	H	dig	x	N. Schl.	03.05.98
Ast. 19,2°E	NED3	Aufschaltung	01.05.98		holl	MPEG-2	12515,00	H	dig	x	N. Schl.	03.05.98
Ast. 19,2°E	RAD1	Aufschaltung	01.05.98		holl	MPEG-2	12515,00	H	dig	x	N. Schl.	03.05.98
Ast. 19,2°E	RAD2	Aufschaltung	01.05.98		holl	MPEG-2	12515,00	H	dig	x	N. Schl.	03.05.98
Ast. 19,2°E	RAD3	Aufschaltung	01.05.98		holl	MPEG-2	12515,00	H	dig	x	N. Schl.	03.05.98
Ast. 19,2°E	RAD4	Aufschaltung	01.05.98		holl	MPEG-2	12515,00	H	dig	x	N. Schl.	03.05.98
Ast. 19,2°E	RAD5	Aufschaltung	01.05.98		holl	MPEG-2	12515,00	H	dig	x	N. Schl.	03.05.98
Ast. 19,2°E	VERONICA	Aufschaltung	01.05.98		holl	MPEG-2	12574,00	H	dig	x	N. Schl.	03.05.98
Ast. 19,2°E	TMF	Aufschaltung	01.05.98		holl	MPEG-2	12574,00	H	dig	x	N. Schl.	03.05.98
Ast. 19,2°E	KINDERNET	Aufschaltung	01.05.98		holl	MPEG-2	12574,00	H	dig	x	N. Schl.	03.05.98
Ast. 19,2°E	BVN	Aufsch., Balkentestb.	01.05.98		Meßton	MPEG-2	12574,00	H	dig		N. Schl.	03.05.98
Ast. 19,2°E	VEFM	Aufschaltung	01.05.98		holl	MPEG-2	12574,00	H	dig	x	N. Schl.	03.05.98
Ast. 19,2°E	RNW1	Aufschaltung	01.05.98		holl	MPEG-2	12574,00	H	dig	x	N. Schl.	03.05.98
Ast. 19,2°E	"RNW"""	Aufschaltung	01.05.98		holl	MPEG-2	12574,00	H	dig	x	N. Schl.	03.05.98
Ast. 19,2°E	NTV INT.	codiert ab ?	03.05.98		russ	MPEG-2	12207,00	V	dig		N. Schl.	03.05.98
Ast. 19,2°E	Test	Abschaltung	30.04.98			MPEG-2	12090,00	V	dig	x	N. Schl.	03.05.98
Ast. 19,2°E	13TH STREET	Aufschaltung	01.05.98		dt	MPEG-2	12090,00	V	dig	x	M. Rünger	03.05.98
Ast. 19,2°E	AB HISTOIRE/VLV	Offen bis ?	01.05.98	24 h	franz	MPEG-2	12266,00	H	dig		N. Schl.	03.05.98

												
Satellit	Programm	Bemerkung	Sendetag	Sendezeit	Sprache	Norm	Frequ.	P	Tonf.	c	Beob.	Datum
												
Eut. 16°E	Duna TV	Abschaltung	30.04.98	24 h	ung	PAL	11,596	H	6,5		N. Schl.	30.04.98
Eut. 16°E	Kossuth FM	Abschaltung	30.04.98	24 h	ung	PAL	11,596	H	7,02		N. Schl.	30.04.98
Eut. 16°E	Petöfi Radio	Abschaltung	30.04.98	24 h	ung	PAL	11,596	H	7,38		N. Schl.	30.04.98
Eut. 16°E	Kossuth AM	Abschaltung	30.04.98	24 h	mehrsp	PAL	11,596	H	7,74		N. Schl.	30.04.98
Eut. 16°E	Alfatah Broadcasting	Übertrag.	01.05.98	tags	arab	PAL	11,596	H	6,6		N. Schl.	01.05.98
Eut. 16°E	HRT	Abschaltung	01.05.98	17.15-01.00	kroat	PAL	10,986	H	6,6		N. Schl.	01.05.98
Eut. 16°E	Hrvatska Radio	Abschaltung	01.05.98	17.15-01.00	kroat	PAL	10,986	H	7,02		N. Schl.	01.05.98
Eut. 16°E	Sat 7	Aufschaltung	01.05.98	12.30-15.30	arab	PAL	11,575	V	6,6		N. Schl.	01.05.98
Eut. 16°E	Miracle Channel	Aufschaltung	30.4/1.5.98	16.00-18.00	arab/eng	PAL	11,575	V	6,6/7,2		N. Schl.	01.05.98
Eut. 16°E	Alfatah Broadcasting	Übertrag.	02.05.98	tags	arab	PAL	11,575	V	6,6		N. Schl.	02.05.98
Eut. 16°E	Sat 7	Sonntags läng. Sendez.	03.05.98	10.00-16.00	arab	PAL	11,575	V	6,6		N. Schl.	03.05.98
Eut. 16°E	?	Sportübertrg.	03.05.98	nachm.	O-T/span	PAL	11,163	H	6,6/7,2	x	N. Schl.	03.05.98
Eut. 16°E	TMF)*	Abschaltung	02.05.98	24 h	holl	MPEG-2	11024,00	H	dig		N. Schl.	02.05.98
Eut. 13°E	Williams Worldw. Telev.	Abschaltung	28.04.98	00.00-01.00	dt	PAL	11,146	H	7,02-7,2		N. Schl.	28.04.98
Eut. 13°E	Onyx	längere Sendezeit	29.04.98	02.30-01.00	dt	PAL	11,146	H	7,02-7,2		N. Schl.	29.04.98
Eut. 13°E	SCT	wieder auf Sdg.	29.04.98	01.00-02.30	it	PAL	11,146	H	6,5	x	N. Schl.	29.04.98
Eut. 13°E	Williams Worldw. Telev.	Abschaltung	28.04.98	00.00-01.00	dt	MPEG-2	12111,00	V	7,02-7,2		N. Schl.	28.04.98
Eut. 13°E	Onyx	längere Sendezeit	29.04.98	02.30-01.00	dt	MPEG-2	12111,00	H	7,02-7,2		N. Schl.	29.04.98
Eut. 13°E	SCT	wieder auf Sdg.	29.04.98	01.00-02.30	it	MPEG-2	12111,00	H	6,5	x	N. Schl.	29.04.98
Eut. 13°E	Polonia 1	Abschaltung ?	28.04.98		pol	PAL	11,977	H	6,6		N. Schl.	28.04.98
Eut. 13°E	Aagesta Earth Station	Testbild	29.04.98	24 h		PAL	11,977	H			N. Schl.	03.05.98
Eut. 13°E	RDV	z.Zt. Keine Sdg. bis ?	29.04.97	00.00-05.00	franz	PAL/D2-MAC	11,280	V	6,6/A1	(x)	N. Schl.	03.05.98
Eut. 13°E	Karayb	Tests	02.05.98	17.00-18.50	franz	PAL	11,280	V	7,02-7,2		R. Thauer	02.05.98
Eut. 13°E	BVN		03.05.98	19.00-24.00	holl	PAL	11,280	V	7,02-7,2		N. Schl.	03.05.98
Eut. 13°E	Simayeh Moghavemat	Aufschaltung	01.05.98	16.00-17.00	farsi	PAL	11,658	V	6,6		H. Zastrow	01.05.98
Eut. 13°E	Eros TV	Aufschaltung	30.04.98	01.00-05.00	eng	PAL/D2-MAC	11,658	V	6,5/A1		N. Schl.	18.04.98
Eut. 13°E	TVE Int.	27,510, 2/3, 200/201	02.05.98	24 h	span	MPEG-2	12092,00	H	dig		N. Schl.	03.05.98
Eut. 13°E	TVE 24h	27,510, 2/3, ?	02.05.98	24 h	span	MPEG-2	12092,00	H	dig		N. Schl.	03.05.98
Eut. 13°E	ONYX	27,510, 2/3, 220/221	02.05.98	24 h	dt	MPEG-2	12092,00	H	dig		N. Schl.	03.05.98
Eut. 13°E	Polonia TV	27,510, 2/3, 230/231	02.05.98	24 h	pol	MPEG-2	12092,00	H	dig		N. Schl.	03.05.98
Eut. 13°E	Q24	27,510, 2/3, 290/?	02.05.98	24 h	eng/dt	MPEG-2	12092,00	H	dig		N. Schl.	03.05.98
Eut. 13°E	Country Music Radio	27,500, 2/3, ?	02.05.98	24 h	eng	MPEG-2	12092,00	H	dig		N. Schl.	03.05.98
Eut. 13°E	DATA	7,997, 3/4	03.05.98			MPEG-2	12741,00	H	dig	x	N. Schl.	03.05.98
Eut. 13°E	SHARJAH TV	Aufschaltung	01.05.98			MPEG-2	12654,00	H	dig		N. Schl.	03.05.98
Satellit	Programm	Bemerkung	Sendetag	Sendezeit	Sprache	Norm	Frequ.	P	Tonf.	c	Beob.	Datum
												
Eut. 13°E	BAHREIN	Aufschaltung	01.05.98			MPEG-2	12654,00	H	dig		N. Schl.	03.05.98
Eut. 13°E	SAUDI CH1	Aufschaltung	01.05.98			MPEG-2	12654,00	H	dig		N. Schl.	03.05.98
Eut. 13°E	KUWAIT TV	Aufschaltung	01.05.98			MPEG-2	12654,00	H	dig		N. Schl.	03.05.98
Eut. 13°E	JAMAHIRYA SAT CH.	Aufschaltung	01.05.98			MPEG-2	12654,00	H	dig		N. Schl.	03.05.98
Eut. 13°E	KUWAIT TV		03.05.98		arab	MPEG-2	12379,00	V	dig		N. Schl.	03.05.98
Eut. 13°E	Occ 1 HB3		03.05.98		Meßton	MPEG-2	12379,00	V	dig		N. Schl.	03.05.98
Eut. 13°E	Occ 2 HB3		03.05.98		Meßton	MPEG-2	12379,00	V	dig		N. Schl.	03.05.98
Eut. 13°E	Abu Dhabi TV	Kenng. aufgesch.	30.04.98		Meßton	MPEG-2	12379,00	V	dig		N. Schl.	03.05.98
Eut. 13°E	polycom)*		03.05.98			MPEG-2	12379,00	V	dig		N. Schl.	03.05.98
Eut. 13°E	polycom secours)*		03.05.98			MPEG-2	12379,00	V	dig		N. Schl.	03.05.98
Eut. 13°E	Radio ITALIA		03.05.98		it	MPEG-2	12379,00	V	dig		N. Schl.	03.05.98
Eut. 13°E	RTV Amistad		03.05.98		span	MPEG-2	12379,00	V	dig		N. Schl.	03.05.98
Eut. 13°E	Radio Abu Dhabi	Kenng. aufgesch.	30.04.98		Meßton	MPEG-2	12379,00	V	dig		N. Schl.	03.05.98
Eut. 13°E	Ellibera FM	Kenng. aufgesch.	30.04.98		Meßton	MPEG-2	12379,00	V	dig		N. Schl.	03.05.98
Eut. 13°E	TEST	10 Kanäle Stream	30.04.98	24 h	Meßton	MPEG-2	11881,00	V	dig		N. Schl.	30.04.98
Eut. 13°E	TFJ	Aufschaltung	30.04.98	24 h	hebrä.	MPEG-2	10796,00	V	dig	x	N. Schl.	30.04.98
Eut. 13°E	Balard 1	Videos CNED Futuros.	03.05.98		franz	MPEG-2	10719,00	V	dig		N. Schl.	03.05.98
Eut. 13°E	Roma 5	Rai Uno	03.05.98		it	MPEG-2	10719,00	V	dig		N. Schl.	03.05.98
Eut. 13°E	Roma 7	Rai Due	03.05.98		it	MPEG-2	10719,00	V	dig		N. Schl.	03.05.98
Eut. 13°E	NIKITA)*		03.05.98			MPEG-2	10911,00	V	dig	x	N. Schl.	03.05.98
Eut. 13°E	BOB)*		03.05.98			MPEG-2	10911,00	V	dig	x	N. Schl.	03.05.98
Eut. 13°E	mE)*		03.05.98			MPEG-2	10911,00	V	dig	x	N. Schl.	03.05.98
Eut. 13°E	FR3	Aufschaltung	30.04.98		franz	MPEG-2	10911,00	V	dig		N. Schl.	30.04.98
Eut. 13°E	FR3-teletext	Aufschaltung	30.04.98		franz	MPEG-2	10911,00	V	dig		N. Schl.	30.04.98
Eut. 13°E	TEST	10 Kanäle Stream	18.04.98	24 h	Meßton	MPEG-2	11842,00	V	dig		N. Schl.	18.04.98
Eut. 13°E	HISTOIRE / Vive la Vie	z.Zt. Offen, bis ?	01.05.98	24 h	franz	MPEG-2	12521,00	H	dig		N. Schl.	03.05.98
Eut. 13°E	AH-EDP-1	Testb. Ant.Hungaria	30.04.98	24 h		MPEG-2	12149,00	V	dig		N. Schl.	03.05.98
Eut. 13°E	AH-EDP-2	Testb. Ant.Hungaria	30.04.98		ung	MPEG-2	12149,00	V	dig		N. Schl.	03.05.98
Eut. 13°E	AH-EDP-3	Testb. Ant.Hungaria	30.04.98			MPEG-2	12149,00	V	dig		N. Schl.	03.05.98
Eut. 13°E	AH-EDP-4	Testb. Ant.Hungaria	30.04.98			MPEG-2	12149,00	V	dig		N. Schl.	03.05.98
Eut. 13°E	AH-EDP-5	Testb. Ant.Hungaria	30.04.98			MPEG-2	12149,00	V	dig		N. Schl.	03.05.98
Eut. 13°E	AH-EDP-6	Testb. Ant.Hungaria	30.04.98			MPEG-2	12149,00	V	dig		N. Schl.	03.05.98
Eut. 13°E	AH-EDP-Multimedia)*		30.04.98			MPEG-2	12149,00	V	dig		N. Schl.	03.05.98
Eut. 13°E	RB Thaicom)*		03.05.98			MPEG-2	12673,00	V	dig	x	N. Schl.	03.05.98
Satellit	Programm	Bemerkung	Sendetag	Sendezeit	Sprache	Norm	Frequ.	P	Tonf.	c	Beob.	Datum
												
Eut. 13°E	THAICOM	Thai tv5. Global Network	03.05.98		thai	MPEG-2	12673,00	V	dig		N. Schl.	03.05.98
Eut. 13°E	Hot Bird Channel		03.05.98		it	MPEG-2	12673,00	V	dig		N. Schl.	03.05.98
Eut. 13°E	Internet Data 1)*		03.05.98			MPEG-2	12673,00	V	dig	x	N. Schl.	03.05.98
Eut. 13°E	TPSA-OPTOCOMP)*	16,000, 3/4, 308/256	03.05.98		pol	MPEG-2	12322,00	H	dig		N. Schl.	03.05.98
Eut. 13°E	AL MAAREF	ständig codiert	01.05.98	24 h	arab	MPEG-2	12015,00	H	dig	x	N. Schl.	03.05.98
Eut. 13°E	HRT-TV3 TEST	ständig codiert	30.04.98		kroat	MPEG-2	12303,00	V	dig	x	N. Schl.	03.05.98
Eut. 10°E	RTS SAT	Aufschaltung	29.04.98		serb	PAL	11,596	H	6,6/7,56		N. Schl.	03.05.98
Eut. 10°E	Radio Beograd	Aufschaltung	29.04.98		serb	PAL	11,596	H	7,02		N. Schl.	03.05.98
Eut. 10°E	Channel 4 Racing	Übertragung	03.05.98	13.30-16.30	eng	PAL	11,162	H	6,6/7,2		N. Schl.	3.5.998
Sirius 4,8°E	NVOD11	Aufschaltung	01.05.98		dän	MPEG-2	12437,00	V	dig	(x)	N. Schl.	03.05.98
Sirius 4,8°E	Business TV	Balkentestbild	01.05.98		Meßton	MPEG-2	12437,00	V	dig		N. Schl.	03.05.98
Sirius 4,8°E	Cartoo	Aufschaltung	01.05.98		dän	MPEG-2	12437,00	V	dig		N. Schl.	03.05.98
Tel. 3°E	Setanta Sport	Aufschaltung	03.05.98	nachm	eng	PAL	12,604	V	6,6/7,2	x	N. Schl.	03.05.98
Tel. 3°E	France Telecom	Testb., Norm gew.	28.04.98		Meßton	Secam	12,630	H	5,8		N. Schl.	03.05.98
Tel. 3°E	France Telecom	Testb., Norm gew.	28.04.98		Meßton	Secam	12,669	H	5,8		N. Schl.	03.05.98
Thor 0,8°E	Nordic TNT	Offen	03.05.98		mehrsp	MPEG-2	11229,00	H	dig		N. Schl.	03.05.98
Thor 0,8°E	Nordic Cartoon	Offen	03.05.98		mehrsp	MPEG-2	11229,00	H	dig		N. Schl.	03.05.98
Thor 0,8°E	Kanal 5	Offen	03.05.98		schwed	MPEG-2	11229,00	H	dig		N. Schl.	03.05.98
Thor 0,8°E	Discovery	Offen	03.05.98		eng	MPEG-2	11229,00	H	dig		N. Schl.	03.05.98
Thor 0,8°E	Animal Planet	Offen	03.05.98		eng	MPEG-2	11229,00	H	dig		N. Schl.	03.05.98
Thor 0,8°E	Telenor Satellite 1	Offen	03.05.98		Meßton	MPEG-2	11247,00	V	dig		N. Schl.	03.05.98
Thor 0,8°E	Canal+ GUL	Offen	03.05.98		norw	MPEG-2	11278,00	V	dig		N. Schl.	03.05.98
Thor 0,8°E	Canal+ Swe	Offen	03.05.98		schwed	MPEG-2	11278,00	V	dig		N. Schl.	03.05.98
Thor 0,8°E	Hallmark	Offen	03.05.98		mehrsp	MPEG-2	11278,00	V	dig		N. Schl.	03.05.98
Thor 0,8°E	Canal+ Fin	Offen	03.05.98		finn	MPEG-2	11278,00	V	dig		N. Schl.	03.05.98
Thor 0,8°E	Canal+ Nor	Offen	03.05.98		norw	MPEG-2	11278,00	V	dig		N. Schl.	03.05.98
