[Prev][Next][Index]

Astra-TV Frequenzen, Stand 7.4.97




Frequenzliste uber Satellit abgestrahlter TV-Programme (Stand 7.4.1997)													

Astra 1A+1B+1C+1D+1E+1F, 19,2  Ost (1. Teil)													
Programm	Genre	O cm	Bemerkung	Sprache	Norm	Frequ	Pol	Tonf	TP	tc.	cod.	Rdf	VT
													
ARD/ZDF-Kinderkanal 	Kinderkanal	60	06.00-19.00	dt	PAL	10,714	H	7,02-7,2	49				x
arte 	Kultur	60	19.00-02.00	dt/franz	PAL	10,714	H	7,02-7,2/7,38	49				x
CMT	Country-Musikk.	60	24 h	eng	PAL	10,744	H	7,02-7,2	51		x		
NHK/JSTV	Vollp.	60	11.00-01.00	jap/eng	PAL	10,773	H	7,02-7,2/7,38	53	x			
China News & Entertainn.	Vollp.	60	01.00-05.00	chin	PAL	10,773	H	6,5/7,02-7,2	53				
Teleklub	Spielfilmkanal	60	13.30-24.00	dt	PAL	10,803	H	6,5, 7,02-7,2	55	x		x	
Astra Promo Video		60	24 h	e/dt/f/sp	PAL	10,831	H	7,02-7,2/7,38/7,56/7,74	57				
Granada Talk TV	Talk-Shows	60	07.00-19.00	eng	PAL	10,862	H	7,02-7,2	59		x		x
Sky Scottish	Regional-TV	60	19.00-21.00	eng	PAL	10,862	H	7,02-7,2	59		x		x
Phoenix	Doc-u.Gesch.K.	60	08.00-24.00	dt	PAL	10,891	H	7,02-7,2	61				
?		60	05.00-01.00	Musik	PAL	10,921	H	7,02-7,2/7,56	63		x	x	x
Adult Channel	Erotic	60	01.00-05.00	eng	PAL	10,921	H	7,02-7,2	63		x	x	x
ZDF	Vollp.	60	wtg.ca.20/we19h	dt	PAL	10,964	H	7,02-7,2	33			x	x
DLR-Bln.	(Radioton)	60	ca3-5.15/We-8	dt	PAL	10,964	H	7,02-7,2	33			x	x
TCC	Kinderkanal	60	07.00-18.00	eng	PAL	10,994	H	6,5/7,02-7,2	35		x		x
Challenge TV	Familienp.	60	18.00-07.00	eng	PAL	10,994	H	6,5/7,02-7,2	35		x		x
Cartoon Network	Kinderpr.	60	07.00-21.00	e/f/schw	PAL	11,023	H	6,5/7,02-7,2/7,38/7,56	37				x
TNT	Spielfilme	60	21.00-07.00	e/f/schw	PAL	11,023	H	6,5/7,02-7,2/7,38/7,56	37				x
WDR	Vollp.	60	24 h	dt	PAL	11,056	H	7,02-7,2	39			x	x
HSN Direct	Shoppingkanal	60	03.00-10.00	eng	PAL	11,082	H	6,5/7,02-7,2	41				
Discovery Home & Leisure	Naturkanal	60	10.00-17.00	eng	PAL	11,082	H	6,5/7,02-7,2/7,38	41		x		x
Discovery Chan.	Wiss-u. Naturk.	60	17.00-03.00	eng	PAL	11,082	H	6,5/7,02-7,2/7,38	41		x		x
mdr (Sachsenspiegel)	Vollp.	60	24 h	dt	PAL	11,112	H	7,02-7,2	43			x	x
Bayerisches Fernsehen	Vollp.	60	24 h	dt	PAL	11,142	H	7,02-7,2	45			x	x
CCEurope	Christl. Prgr.	60	05.00-08.00	eng	PAL	11,171	H	6,5/7,02-7,2	47			x	x
Sky Travel	Reisekanal	60	Mo-Fr8-13	eng	PAL	11,171	H	6,5/7,02-7,2	47		x	x	x
Sky Soap	Unterhaltg.	60	Mo-Fr13-17	eng	PAL	11,171	H	6,5/7,02-7,2	47		x	x	x
The History Channel	Geschichtskanal	60	Mo-Fr17-21	eng	PAL	11,171	H	6,5/7,02-7,2	47		x	x	x
The Sci-Fi Channel	Utopiekanal	60	Mo-Fr21-5	eng	PAL	11,171	H	6,5/7,02-7,2	47		x	x	x
The Sci-Fi Channel	Utopiekanal	60	Fr-So2-5	eng	PAL	11,171	H	6,5/7,02-7,2	47		x	x	x
Sky Sports 2	Sportkanal	60	Do-Fr21-24	eng	PAL	11,171	H	6,5/7,02-7,2	47		x	x	x
Sky Sports 2	Sportkanal	60	We.8-24	eng	PAL	11,171	H	6,5/7,02-7,2	47		x	x	x
Sky Sports Gold on Sp.2	Sportkanal	60	Do-So12-2	eng	PAL	11,171	H	6,5/7,02-7,2	47		x	x	x
Astra 1A+1B+1C+1D+1E+1F, 19,2  Ost (2. Teil)													
Programm	Genre	O cm	Bemerkung	Sprache	Norm	Frequ	Pol	Tonf	TP	tc.	cod.	Rdf	VT
													
rTL2	Spielfilme/Serien	60	24 h	dt	PAL	11,217	H	6,5/7,02-7,2	1			x	x
Granada Plus	Unterhaltung	60	07.00-24.00	eng	PAL	11,244	H	6,5/7,02-7,2	3		x		x
Granada Men & Motors	Autokanal	60	24.00-03.00	eng	PAL	11,244	H	6,5/7,02-7,2	3		x		x
Vox/DCTP	Magaz./Spielf.	60	11-6/We.13-6	dt	PAL	11,272	H	6,5/7,02-7,2	5				
Sell A Vision	Werbungsprgr.	60	6-11/We.6-13	dt/e/h/frz	PAL	11,272	H	6,5/7,02/7,2/7,38/7,56	5				
Fox Kids	Kinderkanal	60	07.00-20.00	eng	PAL	11,303	H	7,02-7,2	7		x		x
Sky Two 	Vollp.	60	20.00-07.00	eng	PAL	11,303	H	7,02-7,2	7		x		x
Kabel 1	Vollp.	60		dt	PAL	11,333	H	7,02-7,2	9			x	
?		90	05.00-01.00	Musik	PAL	11,362	H	7,02-7,20	11		x		x
Adult Channel	Erotic	90	01.00-05.00	eng	PAL	11,362	H	7,02-7,2	11		x		x
Super RTL	Vollp.	60		dt	PAL	11,393	H	7,02-7,2	13				
MTV Europe	Musikvideos	60	24 h	eng	PAL	11,421	H	6,5/7,02-7,2	15		x	x	x
Premiere	Spielf./Unter.	60	m. off. Fenst.	dt	PAL	11,464	H	6,5/7,02-7,2	17	x		x	x
ARD (Reg.WDR NRW)	Vollp.	60	24 h	dt	PAL	11,494	H	7,02-7,2	19			x	x
DSF	Vollp.	60	24 h	dt	PAL	11,523	H	6,5/7,02-7,2	21			x	x
UK Gold	Vollp.	60	08.00-03.00	eng	PAL	11,553	H	6,5/7,02-7,2	23		x	x	x
Whats in Store	Werbung	60	03.00-08.00	dt/eng	PAL	11,553	H	6,5/7,02-7,2	23			x	x
N 3	Vollp.	60	24 h	dt	PAL	11,582	H	7,02-7,2	25			x	x
Nickelodeon Deutschld. 	Kinderkanal	60	06.00-20.00	dt	PAL	11,612	H	7,02-7,2	27				x
VH-1 Deutschland	Musikkanal	60	20.00-24.00	dt	PAL	11,612	H	7,02-7,2	27				
Nickelodeon Deutschld. 	Trailer	60	00.00-06.00	dt	PAL	11,612	H	7,02-7,2	27				x
n-tv	Nachrichtenkanal	60	24 h	dt	PAL	11,641	H	7,02-7,2	29			x	x
Sky Sports Three	Sportkanal	60	13.00-01.00	eng	PAL	11,671	H	7,02-7,2	31		x	x	x
Playboy Channel 	Erotic	60	01.00-05.00	eng	PAL	11,671	H	7,02-7,2	31		x	x	
DF1/DSF-Plus	Sportkanal	60		dt	MPEG-2	11,719.50	H	dig	65		x		
DF1 (8 TV)	Digitalpaket	60		dt	MPEG-2	11,797.50	H	dig	69		x		
Cart/TNT/CNN/Travel/TVBS-Eur.	Digitalpaket	60	5 TV, 1 Rad.	eng/chin	MPEG-2	11.836.50	H	dig	71				
Nethold Sk. (8TV, 20 Rad.)	Digitalpaket	60	1 TV Off	hol/eng/ung	MPEG-2	11.875.50	H	dig	73		x		
RTL-TV (2 TV, 1 Rad.)	Digitalpaket	60	1 Rad. Off	dt	MPEG-2	11.914,50	H	dig	75		x	x	
Nethold Sk. (6 TV)	Digitalpaket	60		norw/eng	MPEG-2	11.953.50	H	dig	77		x		
DF1 (6 TV, 15 Rad.)	Digitalpaket	60		dt	MPEG-2	12,031.50	H	dig	81		x		
DF1 (5 TV, 15 Rad.)	Digitalpaket	60		dt	MPEG-2	12.070,50	H	dig	83		x		
? Tests (9 TV)	Digitalpaket	60	1 Dia Off.	dt	MPEG-2	12.148,00	H	dig	85		x		
Nethold Ben.(8 TV, 20 Rad.)	Digitalpaket	60		eng/hol	MPEG-2	12.265,50	H	dig	93		x		
Pulse movies (14 TV)	Digitalpaket	60		eng	MPEG-2	12,343.50	H	dig	97		x		
Atomic TV	Musikkanal	60	Tests	pol	MPEG-2	12.332,50	H	dig	99				
Astra 1A+1B+1C+1D+1E+1F, 19,2  Ost (3. Teil)													
Programm	Genre	O cm	Bemerkung	Sprache	Norm	Frequ	Pol	Tonf	TP	tc.	cod.	Rdf	VT
													
DF1 (5 TV)	Digitalpaket	60	Tests	dt	MPEG-2	12.460,50	H	dig	103		x		
CNBC/MSNBC	Borsen-u. Finanzk.	60	24 h	eng	PAL	10,729	V	7,02-7,2	50			x	x
QVC Deutschland	Verkaufskanal	60	24 h	dt	PAL	10,759	V	7,02-7,2	52				
Zee TV	Vollp.	60	08.00-01.00	beng/eng	PAL	10,788	V	6,5/7,02-7,2	54	x			x
The Chinese Channel	Vollp.	60	01.00-08.00	u.a. chin.	PAL	10,788	V	7,02-7,2	54	x			
DF1-Info/Cined. (5 TV)	Digitalpaket	60		dt	MPEG-2	10.817,50	V	dig	56		x		
Granada Good Live	Unterhaltg.	60	7-19/21-7	eng	PAL	10,847	V	7,02-7,2	58		x	x	x
Computer Channel	PC-Programm	60	19.00-21.00	eng	PAL	10,847	V	7,02-7,2	58		x	x	x
The Weather Channel	Wetterkanal	60	07.00-12.00	eng	PAL	10,877	V	6,5/7,02-7,2	60		x	x	x
The Racing Channel	Buchmacherk.	60	Mo-Sa12-19	eng	PAL	10,877	V	6,5/7,02-7,2	60		x	x	x
Sky Movies Gold	Spielf./Serien	60	19.00-07.00	eng	PAL	10,877	V	6,5/7,02-7,2	60		x	x	x
HOT/Quelle TV	Einkaufskanal	60	24 h	dt	PAL	10,906	V	7,02-7,2	62				x
TM3	Frauenkanal	60		dt	PAL	10,936	V	7,02-7,2	64				
UK Living	Frauenkanal	60	07.00-01.00	eng	PAL	10,979	V	7,02-7,2	34		x	x	x
X Telev. International	Erotic	60	01.00-05.00	eng	PAL	10,979	V	7,02-7,2	34		x	x	
Minimax	Kinder-u.Jugendk.	60	08.00-21.00	span	PAL	11,009	V	6,50, 7,02-7,2	36	x			
Documania	Dok-Kanal	60	21.00-08.00	span	PAL	11,009	v	6,50, 7,02-7,2	36	x			
QVC	Shopping Chan.	60	24 h	eng	PAL	11,038	V	6,5, 7,02-7,2	38		x		x
Cine Classics (b. 31.12.97)	Spielfilmklass.	60	ab ca. 12.00	span	PAL	11,068	V	6,5, 7,02-7,2	40	x			
Hessisches Ferns.(ab 1.1.98)	Vollp.	60	24 h	dt	PAL	11,068	V	7,02-7,2	40			x	x
European Business News	Borsenkanal	60	07.00-13.00	eng	PAL	11,097	V	6,5/7,02-7,2	42		x		x
Trouble	Unterhaltung	60	13.00-21.00	eng	PAL	11,097	V	6,5/7,02-7,2	42		x		x
Bravo	Vollp.	60	21.00-07.00	eng	PAL	11,097	V	6,5/7,02-7,2	42		x		x
Playboy Channel 	Erotikkanal	60	01.00-05.00	eng	PAL	11,097	V	6,5/7,02-7,2	42		x		x
Galavision 	Vollp.	60	24 h	span	PAL	11,127	V	7,02-7,2	44			x	
Nickelodeon	Kinderpr.	60	07.00-20.00	eng	PAL	11,156	V	6,5/7,02-7,2	46		x	x	x
Paramount Comedy	Comedy-Serien	60	20.00-05.00	eng	PAL	11,156	V	6,5/7,02-7,2	46		x	x	x
Sudwest 3(Rg.Bd-Wurtembg.)	Vollp.	60	24 h	dt	PAL	11,186	V	7,02/7,2	48				x
RTL-Television	Vollp.	60		dt	PAL	11,229	V	6,5/7,02-7,2	2			x	x
Quantum TV	Werbung	60	02.00-08.30	e/d/hol/sp	PAL	11,259	V	7,02/7,2/7,38/7,56	4				
Eurosport	Sport	60	08.30-02.00	e/d/hol/sp	PAL	11,259	V	7,02/7,2/7,38/7,56	4				x
Sat 1	Vollp.	60	24 h	dt	PAL	11,288	V	6,5/7,02-7,2	6			x	x
Sky One	Vollp.	60	24 h	eng	PAL	11,318	V	6,5/7,02-7,2	8		x	x	x
3 sat	Vollp.	60	24 h	dt	PAL	11,347	V	6,5/7,02-7,2	10			x	x
Sky News	Nachr.	60		eng	PAL	11,377	V	6,5/7,02-7,2	12			x	x
Pro 7	Vollp.	60		dt	PAL	11,406	V	6,5/7,02-7,2	14			x	x
Astra 1A+1B+1C+1D+1E+1F, 19,2  Ost (4.Teil)													
Programm	Genre	O cm	Bemerkung	Sprache	Norm	Frequ	Pol	Tonf	TP	tc.	cod.	Rdf	VT
													
Sky Movies	Spielfilme	60	24 h	eng	PAL	11,436	V	6,5/7,02-7,2	16		x		x
The Movie Channel	Spielfilme	60	24 h	eng	PAL	11,479	V	6,5/7,02-7,2	18		x	x	x
Sky Sports 1	Sport	60	08.00-05.00	eng	PAL	11,509	V	6,5/7,02-7,2	20		x	x	x
VH-1	Musikvideos	60	24 h	eng	PAL	11,538	V	6,5/7,02-7,2	22		x	x	x
Sky	Trailer	60	24 h	eng	PAL	11,568	V	6,5/7,02-7,2	24	x			x
Sky Disney Channel 	Kinderkanal	60	07.00-23.00	eng	PAL	11,597	V	6,5/7,02-7,2	26		x		x
Sky Movies Gold	Spielf./Serien	60	23.00-07.00	eng	PAL	11,597	V	6,5/7,02-7,2	26		x		x
CNN International	Nachrichtenkanal	60	24 h	eng	PAL	11,627	V	6,5/7,02-7,2	28			x	x
Cinemania (b.31.12.97)	Spielfilme	60	m. off. Fenst.	span	PAL	11,656	V	6,5/7,02-7,2	30	x		x	
ORB (ab 1.1.98)	Vollp.	60	24 h	dt	PAL	11,656	V	7,02-7,2	30			x	x
Sportmania	Sportkanal	60		span	PAL	11,686	V	6,50, 7,02-7,2	36		x		
Can.Sat.Numerique (8 Prgr.)	Digitalpaket	60	4 zeitw.Off.	franz	MPEG-2	11.739,00	V	dig.	66		x		
Can.Sat.Numerique (9 Prgr.)	Digitalpaket	60		franz	MPEG-2	11.778,00	V	dig.	68		x		
Can.Sat.Numerique (5 TV, 25 Rad)	Digitalpaket	60	1 TV Off.	franz	MPEG-2	11.817,00	V	dig.	70		x		
Can. Sat-Num.Paket (8 TV, 10 Rad.)	Digitalpaket	60		franz	MPEG-2	11.856,00	V	dig	72		x		
Sogecable (7 TV)	Digitalpaket	60		span	MPEG-2	11.934,00	V	dig	76		x		
Sogecable (6 TV, 6 Rad.)	Digitalpaket	60	1 TV Off.	span	MPEG-2	11.973,00	V	dig	78		x		
Neth. Benel.(6 TV, 3 Rad)	Digitalpaket	60	1 TV, 2 Rad.Off.	flam/hol/wal	MPEG-2	12.012,00	V	dig	80		x		
Pro Sieben Schweiz	Vollp.	60		dt	MPEG-2	12.051,00	V	dig	82				
DF1 (5 Kanale)	Digitalpaket	60		dt/eng	MPEG-2	12.090,00	V	dig	84		x		
Can. Num.-P. (8 TV, 10 Rad)	Digitalpaket	60	6 TV ztw., 10 R. Off	franz	MPEG-2	12.129,00	V	dig	86		x		
Pro7/Sat1/Kab.1/DSF/ZDF/ARD	Digitalpaket	60		dt/eng	MPEG-2	12.168,00	V	dig	88				
Multith. (16 TV)	Digitalpaket	60	1 Off, 4 ztw.	franz/dt	MPEG-2	12.207,00	V	dig	90		x		
Sogecable (5 TV)	Digitalpaket	60		span	MPEG-2	12.246,00	V	dig	92		x		
Sogecable (7 TV)	Digitalpaket	60		span	MPEG-2	12.285,00	V	dig	94		x		
Neth.Benel. (6 TV, 2 Rad.)	Digitalpaket	60	1 TV, 1 Rad.Off	eng/hol	MPEG-2	12.441,00	V	dig	102		x		

Erlauterungen:	Frequ. = Sendefrequenz in GHz				TP = Transpondernummer								
	"Pol.= Polarisationeb.: H(Horizontal);V(Vertikal);Rz(Rechtszirkular);Lz(Linkszirkular)"				VT = Videotext								
	Tonf. = Audiofrequenz in MHz				T.c. = Programm zeitweise codiert								
	O cm = Mindestspiegeldurchmesser				Cod. = standig codiert								
													
Verwendung nur fur nichtprofessionelle Dienste ohne Einwilligung des Autors!!!													
													
													



[Other mailing lists]