[Prev][Next][Index]

Frequenzanderungen, Stand 5.3.97




 Veranderungen von Sat-Frequenzen (Stand 05.03.97)													
Satellit	Name	Bemerkg.	Sendetg.	Sendez.	Spr.	Norm	Frequ	Pl	Tonf.	cd	Beob.	Datum	
													
Int. 63 E	RAI UNO	Kenng. aufgesch.	4.3.97			MPEG-2	11.067,00	H			N. Schl.	4.3.97	
Int. 63 E	RAI DUE	Kenng. aufgesch.	4.3.97			MPEG-2	11.067,00	H			N. Schl.	4.3.97	
Int. 63 E	RAI TRE	Kenng. aufgesch.	4.3.97			MPEG-2	11.067,00	H			N. Schl.	4.3.97	
Int. 63 E	TELEPACE	Kenng. aufgesch.	4.3.97			MPEG-2	11.067,00	H			N. Schl.	4.3.97	
Int. 63 E	RADIO UNO	Kenng. aufgesch.	4.3.97			MPEG-2	11.067,00	H			N. Schl.	4.3.97	
Int. 63 E	RADIO DUE	Kenng. aufgesch.	4.3.97			MPEG-2	11.067,00	H			N. Schl.	4.3.97	
Int. 63 E	RADIO TRE	Kenng. aufgesch.	4.3.97			MPEG-2	11.067,00	H			N. Schl.	4.3.97	
Int. 57 E	CNBC		4.3.97		eng	MPEG-2	3.857,00	Rz	dig		N. Schl.	4.3.97	
Int. 57 E	?	D.25,995, F.7/8, 4488/4460	4.3.97		?	MPEG-2	3.835,00	Lz	dig	x	N. Schl.	4.3.97	
Arab. 30 E	TV Mauretanien	Neuaufschaltung	28.2.97	18.00-02.00	arab/frz	PAL	3,876	Rz	6,6		N. Schl.	28.2.97	
Arab. 30 E	Rad. Mauretania	Neuaufschaltung	28.2.97	24 h	arab	PAL	3,876	Rz	7,02		N. Schl.	28.2.97	
Arab. 26 E	?	Usp. 5,936, F.1/2	4.3.97		eng	MPEG-2	4.125,00	Rz	dig		N. Schl.	4.3.97	
Eut. 25,5 E	FilmNet	Abschaltung	1.3.97		eng	MPEG-2	11.095,00	H	dig		N. Schl.	1.3.97	
Eut. 25,5 E	SuperSport	Abschaltung	1.3.97		griech	MPEG-2	11.095,00	H	dig		N. Schl.	1.3.97	
Eut. 25,5 E	Test 1	Abschaltung	1.3.97			MPEG-2	11.095,00	H	dig		N. Schl.	1.3.97	
Eut. 25,5 E	Test 2	Abschaltung	1.3.97			MPEG-2	11.095,00	H	dig		N. Schl.	1.3.97	
Eut. 25,5 E	Test 3	Abschaltung	1.3.97			MPEG-2	11.095,00	H	dig		N. Schl.	1.3.97	
Eut. 25,5 E	Test 4	Abschaltung	1.3.97			MPEG-2	11.095,00	H	dig		N. Schl.	1.3.97	
Eut. 25,5 E	Test 5	Abschaltung	1.3.97			MPEG-2	11.095,00	H	dig		N. Schl.	1.3.97	
Kop. 23,5 E	Star*Sat	Abschaltung	1.3.97		dt	DSR	12,625	H	Prgrpl. 6		N. Schl.	1.3.97	
Kop. 23,5 E	FFM DTAG DBT TAG	nur Kenng. aufgesch.	1.3.97			DSR	12,625	H	Prgrpl. 6		N. Schl.	1.3.97	
Astra 19,2 E	CCEurope	weiter auf Sdg.	4.3.97	05.00-08.00	eng	PAL	11,171	H	7,02-7,2		N. Schl.	4.3.97	
Astra 19,2 E	S4 Baden-Wurtmb.	Aufschaltung	4.3.97		dt	ADR	11,185	V	7,74		Jannicke	4.3.97	
Astra 19,2 E	TMF	Aufschaltung	28.2.97		holl	MPEG-2	12.441,00	V	dig	x	N. Schl.	28.2.97	
Astra 19,2 E	Blue Movie	neuer Transponder	3.3.97	woche. Mitt.	dt	MPEG-2	12.090,00	V	dig	x	N. Schl.	3.3.97	
Astra 19,2 E	DT-90 Radio 1	Abschaltung	5.3.97		franz	MPEG-2	12.207,00	V	dig	x	N. Schl.	5.3.97	
Astra 19,2 E	DT-90 Radio 2	Abschaltung	5.3.97		franz	MPEG-2	12.207,00	V	dig	x	N. Schl.	5.3.97	
Astra 19,2 E	Kiosque 2	Aufschaltung	5.3.97		franz	MPEG-2	12.207,00	V	dig	x	N. Schl.	5.3.97	
Astra 19,2 E	Kiosque 11	Aufschaltung	5.3.97		franz	MPEG-2	12.207,00	V	dig	x	N. Schl.	5.3.97	
Astra 19,2 E	Canal 62	Aufschaltung	5.3.97		franz	MPEG-2	12.207,00	V	dig	x	N. Schl.	5.3.97	
Astra 19,2 E	FREE ONE	Aufschaltung	5.3.97		franz	MPEG-2	12.207,00	V	dig	x	N. Schl.	5.3.97	
Astra 19,2 E	EURONEWS	Aufschaltung	5.3.97		franz	MPEG-2	12.207,00	V	dig	x	N. Schl.	5.3.97	
Astra 19,2 E	Les Radios 1	neuer Transponder	5.3.97		franz	MPEG-2	12.129,00	V	dig	x	N. Schl.	5.3.97	
Astra 19,2 E	Kiosque 1, 7, 8, 9	neuer Transponder	5.3.97		franz	MPEG-2	12.129,00	V	dig	(x)	N. Schl.	5.3.97	
Astra 19,2 E	C:	neuer Transponder	5.3.97		franz	MPEG-2	12.129,00	V	dig	x	N. Schl.	5.3.97	
Astra 19,2 E	FRANCE COURSES	neuer Transponder	5.3.97		franz	MPEG-2	12.129,00	V	dig	x	N. Schl.	5.3.97	
Astra 19,2 E	DISNEY CHANNEL	Aufschaltung	5.3.97		franz	MPEG-2	11.856,00	V	dig	x	N. Schl.	5.3.97	
Astra 19,2 E	BLOOMBERG TV	Aufschaltung	5.3.97		franz	MPEG-2	11.817,00	V	dig	x	N. Schl.	5.3.97	
Astra 19,2 E	SEASONS	and. Transponder	5.3.97		franz	MPEG-2	11.817,00	V	dig	x	N. Schl.	5.3.97	
Astra 19,2 E	CONTACT TV	Neuaufschaltung	5.3.97		franz	MPEG-2	11.778,00	V	dig	x	N. Schl.	5.3.97	
Astra 19,2 E	Sky Browser	Kenng. aufgeschaltet	5.3.97			MPEG-2	?	?	dig	x	N. Schl.	5.3.97	
Astra 19,2 E	Data Download	Kenng. aufgeschaltet	5.3.97			MPEG-2	?	?	dig	x	N. Schl.	5.3.97	
Astra 19,2 E	Dr. Muellers Dor	Kenng. aufgeschaltet	5.3.97			MPEG-2	?	?	dig	x	N. Schl.	5.3.97	
				Seite 2									
Satellit	Name	Bemerkg.	Sendetg.	Sendez.	Spr.	Norm	Frequ	Pl	Tonf.	cd	Beob.	Datum	
													
Astra 19,2 E	Gestohlene Credi	Kenng. aufgeschaltet	5.3.97			MPEG-2	?	?	dig	x	N. Schl.	5.3.97	
Astra 19,2 E	Video Service	Kenng. aufgeschaltet	5.3.97			MPEG-2	?	?	dig		N. Schl.	5.3.97	
Astra 19,2 E	CeBit Remote Typ	Kenng. aufgeschaltet	5.3.97			MPEG-2	?	?	dig	x	N. Schl.	5.3.97	
Astra 19,2 E	Tetis	Kenng. aufgeschaltet	5.3.97			MPEG-2	?	?	dig	x	N. Schl.	5.3.97	
Eut. 13 E	Polsat 2	Aufschaltung	1.3.97	08.00-24.00	pol	PAL	11,345	H	6,6		N. Schl.	1.3.97	
Eut. 13 E	Wizla TV	Aufschaltung	1.3.97	00.00-06.00	dt	PAL	11,345	H	6,6	x	N. Schl.	1.3.97	
Eut. 13 E	Polsat	Sendezeit verlangert	1.3.97	24 h ?	pol	PAL	11,785	H	6,6		N. Schl.	1.3.97	
Eut. 13 E	MCM Euromusique	Cod. um 1 Monat versch.	1.3.97	24 h	franz	PAL	11,308	H	7,02-7,2		Th. Neum.	1.3.97	
Eut. 13 E	VH-1 Export	Codierungstests	28.2.97	24 h	eng	MPEG-2	11.241,50	H	dig	x	N. Schl.	28.2.97	
Eut. 13 E	VH-1 Deutschl.	erste Codierungstests	4.3.97	24 h	dt	MPEG-2	11.241,50	H	dig		Th. Neum.	4.3.97	
Eut. 13 E	MTV 1	verschlusselt ab ?	?	24 h	dt/eng	MPEG-2	11.241,50	H	dig		Th. Neum.	4.3.97	
Eut. 13 E	MTV 2	verschlusselt ab ?	?	24 h	eng	MPEG-2	11.241,50	H	dig		Th. Neum.	4.3.97	
Eut. 13 E	AB SAT	weiterhin Offen	5.3.97	24 h	franz	MPEG-2	12.521,00	H	dig		N. Schl.	5.3.97	
Eut. 13 E	X01	neue Kenng.	1.3.97	24 h	it	MPEG-2	11.283,00	V	dig	x	N. Schl.	1.3.97	
Eut. 13 E	X02	neue Kenng., Trailer Telep.2+	1.3.97	24 h	it	MPEG-2	11.283,00	V	dig		N. Schl.	1.3.97	
Eut. 13 E	X03	neue Kenng., Trailer	1.3.97	24 h	it	MPEG-2	11.283,00	V	dig		N. Schl.	1.3.97	
Eut. 13 E	T1	neue Kenng., Telp. Calcio	1.3.97	24 h	it	MPEG-2	11,996,00	V	dig		N. Schl.	1.3.97	
Eut. 13 E	T2	neue Kenng., Telp. Calcio	1.3.97	24 h	it	MPEG-2	11,996,00	V	dig		N. Schl.	1.3.97	
Eut. 13 E	T3	neue Kenng./Form.1, 5.-9.3.97	1.3.97	24 h	it	MPEG-2	11,996,00	V	dig	x	N. Schl.	1.3.97	
Eut. 13 E	T4	neue Kenng./Trailer	1.3.97	24 h	it	MPEG-2	11,996,00	V	dig		N. Schl.	1.3.97	
Eut. 13 E	T5	neue Kenng./Trailer	1.3.97	24 h	it	MPEG-2	12.072,00	V	dig		N. Schl.	1.3.97	
Eut. 13 E	T6	neue Kenng./Trailer	1.3.97	24 h	it	MPEG-2	12.072,00	V	dig		N. Schl.	1.3.97	
Eut. 13 E	T7	neue Kenng./Trailer	1.3.97	24 h	it	MPEG-2	12.072,00	V	dig		N. Schl.	1.3.97	
Eut. 13 E	T8	neue Kenng./Trailer	1.3.97	24 h	it	MPEG-2	12.072,00	V	dig		N. Schl.	1.3.97	
Eut. 13 E	T9	neue Kenng./Trailer	1.3.97	24 h	it	MPEG-2	12.072,00	V	dig		N. Schl.	1.3.97	
Eut. 13 E	T10	neue Kenng./Trailer	1.3.97	24 h	it	MPEG-2	12.072,00	V	dig		N. Schl.	1.3.97	
Eut. 13 E	T11	neue Kenng./Trailer	1.3.97	24 h	it	MPEG-2	11.862,00	H	dig		N. Schl.	1.3.97	
Eut. 13 E	T12	neue Kenng./Trailer	1.3.97	24 h	it	MPEG-2	11.862,00	H	dig		N. Schl.	1.3.97	
Eut. 13 E	T13	neue Kenng./Trailer	1.3.97	24 h	it	MPEG-2	11.862,00	H	dig		N. Schl.	1.3.97	
Eut. 13 E	T14	neue Kenng./Trailer	1.3.97	24 h	it	MPEG-2	11.862,00	H	dig		N. Schl.	1.3.97	
Eut. 13 E	T15	neue Kenng./Trailer	1.3.97	24 h	it	MPEG-2	11.862,00	H	dig		N. Schl.	1.3.97	
Eut. 13 E	T16	neue Kenng./Trailer	1.3.97	24 h	it	MPEG-2	11.862,00	H	dig		N. Schl.	1.3.97	
Eut. 13 E	T17	neue Kenng./Trailer	1.3.97	24 h	it	MPEG-2	11.862,00	H	dig		N. Schl.	1.3.97	
Eut. 13 E	T18	neue Kenng./Trailer	1.3.97	24 h	it	MPEG-2	11.900,00	H	dig		N. Schl.	1.3.97	
Eut. 13 E	T19	neue Kenng./Trailer	1.3.97	24 h	it	MPEG-2	11.900,00	H	dig		N. Schl.	1.3.97	
Eut. 13 E	T20	neue Kenng./Form.1, 5.-9.3.97	1.3.97	24 h	it	MPEG-2	11.900,00	H	dig	x	N. Schl.	1.3.97	
Eut. 13 E	T21	neue Kenng./Form.1, 5.-9.3.97	1.3.97	24 h	it	MPEG-2	11.900,00	H	dig	x	N. Schl.	1.3.97	
Eut. 13 E	T22	neue Kenng./Form.1, 5.-9.3.97	1.3.97	24 h	it	MPEG-2	11.900,00	H	dig	x	N. Schl.	1.3.97	
Eut. 13 E	T23	neue Kenng./Form.1, 5.-9.3.97	1.3.97	24 h	it	MPEG-2	11.900,00	H	dig		N. Schl.	1.3.97	
Eut. 13 E	T24	neue Kenng./Form.1, 5.-9.3.97	1.3.97	24 h	it	MPEG-2	11.900,00	H	dig		N. Schl.	1.3.97	
Eut. 13 E	T25	neue Kenng./Form.1, 5.-9.3.97	1.3.97	24 h	it	MPEG-2	11.900,00	H	dig		N. Schl.	1.3.97	
Eut. 13 E	T26	neue Kenng., Trailer f. Astra C.plus	1.3.97	24 h	franz	MPEG-2	11.900,00	H	dig		N. Schl.	1.3.97	
Eut. 13 E	I 1	Aufschaltung	1.3.97	24 h	it	MPEG-2	12.034,00	V	dig	x	N. Schl.	1.3.97	
Eut. 13 E	R 4	Aufschaltuang	1.3.97	24 h	it	MPEG-2	12.034,00	V	dig	x	N. Schl.	1.3.97	
				Seite 3									
Satellit	Name	Bemerkg.	Sendetg.	Sendez.	Spr.	Norm	Frequ	Pl	Tonf.	cd	Beob.	Datum	
													
Eut. 13 E	C 5	Aufschaltuang	1.3.97	24 h	it	MPEG-2	12.034,00	V	dig	x	N. Schl.	1.3.97	
Eut. 13 E	DX11-18	Transp. gew.	1.3.97	24 h	Musik	MPEG-2	11.958,00	V	dig	x	N. Schl.	1.3.97	
Eut. 13 E	DX19-26	Transp. gew.	1.3.97	24 h	Musik	MPEG-2	11.996,00	V	dig	x	N. Schl.	1.3.97	
Eut. 13 E	DX01-10	Transp. gew.	1.3.97	24 h	Musik	MPEG-2	12.034,00	V	dig	x	N. Schl.	1.3.97	
Eut. 13 E	DX27-40	Transp. gew.	1.3.97	24 h	Musik	MPEG-2	12.072,00	V	dig	x	N. Schl.	1.3.97	
Eut. 13 E	RDON	Transp. gew.	1.3.97	24 h	Musik	MPEG-2	12.072,00	V	dig	x	N. Schl.	1.3.97	
Eut. 13 E	RITA	Transp. gew.	1.3.97	24 h	Musik	MPEG-2	12.072,00	V	dig	x	N. Schl.	1.3.97	
Eut. 10 E	Radyo Pop	Aufschaltung	1.3.97	24 h	turk	PAL	10,987	H	7,02-7,2		N. Schl.	1.3.97	
Int. 1 W	AC 1	D. 28,000, 3/4	4.3.97		?	MPEG-2	4.177,00	Rz	dig	x	N. Schl.	4.3.97	
Int. 1 W	Contr	D. 28,000, 3/4	4.3.97		?	MPEG-2	4.177,00	Rz	dig	x	N. Schl.	4.3.97	
Int. 1 W	Adult Rock	D. 28,000, 3/4	4.3.97		?	MPEG-2	4.177,00	Rz	dig	x	N. Schl.	4.3.97	
Int. 1 W	NP	D. 28,000, 3/4	4.3.97		?	MPEG-2	4.177,00	Rz	dig	x	N. Schl.	4.3.97	
Int. 1 W	Urba	D. 28,000, 3/4	4.3.97		?	MPEG-2	4.177,00	Rz	dig	x	N. Schl.	4.3.97	
Int. 1 W	Pure Gol	D. 28,000, 3/4	4.3.97		?	MPEG-2	4.177,00	Rz	dig	x	N. Schl.	4.3.97	
Int. 1 W	Top 40	D. 28,000, 3/4	4.3.97		?	MPEG-2	4.177,00	Rz	dig	x	N. Schl.	4.3.97	
Int. 1 W	Hard Roc	D. 28,000, 3/4	4.3.97		?	MPEG-2	4.177,00	Rz	dig	x	N. Schl.	4.3.97	
Int. 1 W	Deutsche Welle TV	D. 8,022, 3/4	4.3.97		dt/eng	MPEG-2	3.912,00	Rz	dig		N. Schl.	4.3.97	
Int. 1 W	SRI and WRN	D. 8,022, 3/4	4.3.97		mehrsp	MPEG-2	3.912,00	Rz	dig		N. Schl.	4.3.97	
Int. 1 W	YLE and RCI	D. 8,022, 3/4	4.3.97		mehrsp	MPEG-2	3.912,00	Rz	dig		N. Schl.	4.3.97	
Int. 1 W	DW-Radio	D. 8,022, 3/4	4.3.97		mehrsp	MPEG-2	3.912,00	Rz	dig		N. Schl.	4.3.97	
Int. 1 W	RTV NWS	D. 5,632, 3/4	4.3.97		eng	MPEG-2	3.991,00	Rz	dig		N. Schl.	4.3.97	
Int. 1 W	ESC	26,950,3/4, V.4021, A.4022	4.3.97		arab	MPEG-2	4.135,00	Lz	dig		N. Schl.	4.3.97	
Int. 1 W	Nile TV	26,950,3/4, V.5024 A.5025	4.3.97		arab	MPEG-2	4.135,00	Lz	dig		N. Schl.	4.3.97	
Int. 1 W	Al Oula	26,950,3/4, V.5026, A.5027	4.3.97		arab	MPEG-2	4.135,00	Lz	dig		N. Schl.	4.3.97	
Int. 1 W	Al Thenia	26,950,3/4, V.5022, A.5023	4.3.97		arab	MPEG-2	4.135,00	Lz	dig		N. Schl.	4.3.97	
Amos 4 W	Polonia 1	Tests	4.3.97	mittags	pol	PAL	11,155	V	6,6		Welz	4.3.97	
Int. 27,5 W	CMT	Abschaltung	31.3.97		eng	PAL	11,175	V	7,02-7,2		Christ	31.3.97	
Hisp. 30 W	Canal sur	Transponder gewechselt	4.3.97		span	PAL	12,711	V	6,6		N. Schl.	4.3.97	
Hisp. 30 W	Rad. Andalucija	Transponder gewechselt	4.3.97		span	PAL	12,711	V	7,2		N. Schl.	4.3.97	
Hisp. 30 W	Rai 3 Puglia	Ubersp.	5.3.97	abends		PAL	12,591	V	6,6		N. Schl.	5.3.97	
Hisp. 30 W	Canal Hollywood	19,995, 5/6, 5010/5011	1.3.97		span	MPEG-2	11.537,00	V	dig		M. Bauerf.	1.3.97	
Hisp. 30 W	Panda Club	19,995, 5/6, 5020/5021	1.3.97		span	MPEG-2	11.537,00	V	dig		M. Bauerf.	1.3.97	
Hisp. 30 W	HTV	19,995, 5/6, 5030/5031	1.3.97		span	MPEG-2	11.537,00	V	dig		M. Bauerf.	1.3.97	
Hisp. 30 W	Odisea	19,995, 5/6, 5040/5041	1.3.97		span	MPEG-2	11.537,00	V	dig		M. Bauerf.	1.3.97	
Hisp. 30 W	HTV	D. 19,995, 5/6	1.3.97		span	MPEG-2	11.680,00	H	dig		M. Bauerf.	1.3.97	
TDRS 41 W	SSVC	D. 5,998, 2/3	4.3.97		eng	MPEG-2	4.040,00	H	dig		N. Schl.	4.3.97	
TDRS 41 W	BFBS 2	V. 40A0, A. 5051	1.3.97		eng	MPEG-2	4.040,00	H	dig		M. Weid	1.3.97	
TDRS 41 W	BFBS 3	V. 40A0, A. 5052	1.3.97		eng	MPEG-2	4.040,00	H	dig		M. Weid	1.3.97	
TDRS 41 W	BFBS 4	V. 40A0, A. 5053	1.3.97		eng	MPEG-2	4.040,00	H	dig		M. Weid	1.3.97	
TDRS 41 W	AP TV_1	D. 5,632, 3/4	4.3.97		eng	MPEG-2	4.010,00	H	dig		N. Schl.	4.3.97	
TDRS 41 W	MTA	3,0545, 3/4, V.5022, A. 5019	4.3.97		mehrsp	MPEG-2	3.705,00	H	dig		N. Schl.	4.3.97	
Pan. 43 W	CCTV 4	19,850, 3/4, 4488, 4460	4.3.97	15.15	chin	MPEG-2	4.147,00	V	dig		N. Schl.	4.3.97	
Pan. 43 W	CCTV 3	19,850, 3/4, 44EC, 44C4	23.3.97	24 h	franz	MPEG-2	11.817,00	V	dig		N. Schl.	4.3.97	
Pan. 43 W	CCTV 4-Feed	19,850, 3/4, 4550, 4528	23.3.97	24 h	franz	MPEG-2	11.817,00	V	dig		N. Schl.	4.3.97	
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													



[Other mailing lists]