[Prev][Next][Index]

Pidliste für d-box, offen sendende TV-u. Audio im KU-Band, Stand 20.6.98




Digital TV MPEG-2 mit PID`s für d-box											
(Stand 20.06.1998) Norbert Schlammer, Tel.: 030/63979152											
Verwendung nur für den nichtprofessionellen Gebrauch, ansonsten nur mit Einverständnis des Autors!!!											
											
Satellit	22kHz	Po	Frequ	Programm	Spr.	Symb	FEC	Vidp	Aup	c	Øcm
											
Turk. 42°E		V	10986	ATV 2	türk	3,333	 3/4	4200	428A		120
Turk. 42°E		V	11020	Übersp. sporad.	türk	3,332	 3/4	4021	4022		120
Turk. 42°E		V	11065	MESAJ TV INTERNATL	türk	5,500	 5/6	4134	4100		120
Turk. 42°E		V	11079	Feed, sporad.	türk	5,501	 5/6	4021	4022		120
Turk. 42°E		V	11126	Service 1 (Flash TV)	türk	4268	 3/4	4021	4022		120
Turk. 42°E		V	11580	Service 1 (Bravo)	türk	2,495	 5/6	4021	4022		120
Turk. 42°E		V	11585	EKO, Musikkanal	türk	3,670	 3/4	4456	44BB		120
Turk. 42°E		V	11665	Number ONE TV	türk	7,552	 5/6	4025	4026		120
Turk. 42°E		V	11665	Genc TV	aserb	7,552	 5/6	4029	402A		120
Turk. 42°E		V	11665	Radio, Ton l/r	türk	7,552	 5/6		4023		120
Turk. 42°E		V	11665	Radio (Ton rechts)	türk	7,552	 5/6		4026		120
Turk. 42°E		V	11665	Radio	türk	7,552	 5/6		4027		120
Turk. 42°E		V	11665	Radio (Ton rechts)	türk	7,552	 5/6		4028		120
Kop. 28,5°E		H	11475	Hallmark (TV-Ton off)	tsch	30	 3/4	40A0	4050	x	90
Kop. 28,5°E		H	11475	Galaxie	tsch	30,000	 3/4	40A4	4050		90
Kop. 28,5°E		H	11475	RFE, Ton r.	mehrsp	30,000	 3/4		40BO		90
Kop. 28,5°E		H	11475	RL, Ton l.	tsch	30,000	 3/4		40BO		90
Kop. 28,5°E		H	11475	Radiozurnal	tsch	30,000	 3/4		40B1		90
Kop. 28,5°E		H	11475	Praha	tsch	30,000	 3/4		40B2		90
Kop. 28,5°E		H	11475	Vltava	tsch	30,000	 3/4		40B3		90
Kop. 28,5°E		H	11475	Radio Proglas (z.Zt. Vltava)	tsch	30,000	 3/4		40B4		90
Kop. 28,5°E		H	11475	Radio test 2		30,000	 3/4		40B5		90
Kop. 28,5°E		H	11610	Nachrichten (19.30-19.45)	dt	6,000	 3/4	40A0	4050		90
Kop. 28,5°E		H	11619	A/CH (Sat 1 Schweiz)	dt	8,447	 1/2	4133	41B3		90
Kop. 28,5°E		H	11641	A/CH (Sat 1 Österreich)	dt	8,447	 1/2	4133	41B3		90
Kop. 28,5°E		H	11686	RTL-City	dt	5,631	 3/4	4200	4280		90
Kop. 28,5°E	x	V	12495	sporad. Übertrg.	mehrsp	5,631	 3/4	4134	4100		60
Kop. 28,5°E	x	V	12506	VT4/Quantum 24	eng/hol	5,631	 3/4	5022	5023		60
Satellit	22kHz	Po	Frequ	Programm	Spr.	Symb	FEC	Vidp	Aup	c	Øcm
											
Kop. 28,5°E	x	V	12506	Radio Vlaanderen Int.	fläm	5,631	 3/4		5024		60
Kop. 28,5°E	x	V	12506	Top Radio r.	fläm	5,632	 3/4		5025		60
Kop. 28,5°E	x	V	12573	sporadisch	dt	4,000	 2/3	4200	4280		90
Kop. 28,5°E	x	V	12640	Sat 1, Schl.-Hol., werkt. 17.30-18.00	dt	5,632	 3/4	4200	4280		90
Kop. 28,5°E	x	V	12647	St 1, Bremen/Nieds., w. 17.30-18 Uhr	dt	5,632	 3/4	4200	4280		90
Kop. 28,5°E	x	V	12658	Regional-TV, werkt. 17.30-18.00	dt	5,632	 3/4	4200	4280		90
Kop. 28,5°E	x	V	12661	Regional-TV, werkt. 17.30-18.00	dt	5,632	 3/4	4200	4280		90
Kop. 28,5°E	x	V	12669	Sat 1, Bln., werkt. 17.30-18.00	dt	5,632	 3/4	4200	4280		90
Kop. 28,5°E	x	V	12707	Übersp. Sporad.	dt	6,110	 3/4	4021	4022		90
Kop. 28,5°E	x	H	12674	Sat 1, Bln., werkt. 17.30-18.00	dt	5,632	 3/4	4200	4280		90
Kop. 28,5°E	x	H	12702	RTL Hamburg, werkt. 18.00-18.30	dt	5,632	 3/4	4200	4280		90
Kop. 28,5°E	x	H	12702	Übersp. sporad.	dt	6,109	 3/4	4134	4100		90
Astra 28,2°E	x	H	11914	231 (Sky Movies-Trailer)	eng	27,500	 2/3	490C	490D		90
Astra 28,2°E	x	H	11914	241 (Balkentestbild)	Meßt	27,500	 2/3	490A	490B		90
Astra 28,2°E	x	H	11836	220 (Sky News)	eng	27,500	 2/3	490A	490B		90
Astra 28,2°E	x	V	11778	Hit List	Musik	27,500	 2/3		4900		90
Astra 28,2°E	x	V	11778	Classic Rock	eng	27,500	 2/3		4901		90
Astra 28,2°E	x	V	11778	Soft Rock	eng	27,500	 2/3		4902		90
Astra 28,2°E	x	V	11778	Gen. Rock	eng	27,500	 2/3		4903		90
Astra 28,2°E	x	V	11778	Heavy Rock 	eng	27,500	 2/3		4904		90
Astra 28,2°E	x	V	11778	Old Gold	eng	27,500	 2/3		4905		90
Astra 28,2°E	x	V	11778	Gold	eng	27,500	 2/3		4906		90
Astra 28,2°E	x	V	11778	Dance	eng	27,500	 2/3		4907		90
Astra 28,2°E	x	V	11778	Prog. Dance	eng	27,500	 2/3		4908		90
Astra 28,2°E	x	V	11778	Soul & Rhythm	eng	27,500	 2/3		4909		90
Astra 28,2°E	x	V	11778	Soul Claccics	eng	27,500	 2/3		490A		90
Astra 28,2°E	x	V	11778	Reggae	eng	27,500	 2/3		490B		90
Astra 28,2°E	x	V	11778	Latin	eng	27,500	 2/3		490C		90
Astra 28,2°E	x	V	11778	Film Music	eng	27,500	 2/3		4918		90
Astra 28,2°E	x	V	11778	New Age /Moods	eng	27,500	 2/3		4919		90
Astra 28,2°E	x	V	11778	Flemish	eng	27,500	 2/3		4920		90
Astra 28,2°E	x	V	11778	Dutch	eng	27,500	 2/3		4921		90
Astra 28,2°E	x	V	11778	Türk Müzik	eng	27,500	 2/3		491C		90
Astra 28,2°E	x	V	11778	India	eng	27,500	 2/3		491D		90
Satellit	22kHz	Po	Frequ	Programm	Spr.	Symb	FEC	Vidp	Aup	c	Øcm
											
Astra 28,2°E	x	V	11778	Music 45	eng	27,500	 2/3		491E		90
Astra 28,2°E	x	V	11778	Music 46	eng	27,500	 2/3		491F		90
Astra 28,2°E	x	V	11778	Music 48	eng	27,500	 2/3		4920		90
Astra 28,2°E	x	V	11778	Jazz	eng	27,500	 2/3		490D		90
Astra 28,2°E	x	V	11778	Jazz II	eng	27,500	 2/3		490E		90
Astra 28,2°E	x	V	11778	Big Band	eng	27,500	 2/3		490F		90
Astra 28,2°E	x	V	11778	Country	eng	27,500	 2/3		4910		90
Astra 28,2°E	x	V	11778	New Country	eng	27,500	 2/3		4911		90
Astra 28,2°E	x	V	11778	Blues	eng	27,500	 2/3		4912		90
Astra 28,2°E	x	V	11778	Classical Fav	eng	27,500	 2/3		4913		90
Astra 28,2°E	x	V	11778	Symphonic	eng	27,500	 2/3		4914		90
Astra 28,2°E	x	V	11778	Baroque	eng	27,500	 2/3		4916		90
Astra 28,2°E	x	V	11778	Opera	eng	27,500	 2/3		4917		90
Astra 28,2°E	x	V	11856	407 (Sky News)	eng	27,500	 2/3	490A	490B		90
Astra 28,2°E	x	V	12051	Previews 2 (Sky Testbild)		27,500	 2/3	4204	4220		90
Eut. 25,5°E		H	11472	sporad. Überspiele	O-Ton	6,111	 3/4	4021	4022		120
Kop. 23,5°E		H	11500	Das Erste	dt	27,500	 3/4	4406	4407		90
Kop. 23,5°E		H	11500	Bayerisches FS	dt	27,500	 3/4	4438	4439		90
Kop. 23,5°E		H	11500	hessen fernsehen	dt	27,500	 3/4	4410	4411		90
Kop. 23,5°E		H	11500	N3	dt	27,500	 3/4	4208	4209		90
Kop. 23,5°E		H	11500	Suedwest 2 (Reg. Saarland)	dt	27,500	 3/4	441A	441B		90
Kop. 23,5°E		H	11500	WDR FERNSEHEN	dt	27,500	 3/4	4424	4425		90
Kop. 23,5°E		H	11532	Endlostrailer Schloß Schwanstein	Musik	27,500	 3/4	4064	4065		90
Kop. 23,5°E		H	11616	Eins Extra 	dt	27,500	 3/4	4780	4781		90
Kop. 23,5°E		H	11616	Eins Festival	dt	27,500	 3/4	476C	476D		90
Kop. 23,5°E		H	11616	Eins MuXx	dt	27,500	 3/4	4776	4777		90
Kop. 23,5°E		H	11616	MDR Fernsehen	dt	27,500	 3/4	4763	4763		90
Kop. 23,5°E		H	11616	ORB-Fernsehen	dt	27,500	 3/4	4758	4759		90
Kop. 23,5°E		H	11616	B1	dt	27,500	 3/4	474E	474F		90
Kop. 23,5°E		H	11616	B5 aktuell	dt	27,500	 3/4		478A		90
Kop. 23,5°E		H	11616	EinsLive	dt	27,500	 3/4		4794		90
Kop. 23,5°E		H	11616	Fritz	dt	27,500	 3/4		479E		90
Kop. 23,5°E		H	11616	hr 2	dt	27,500	 3/4		47A8		90
Kop. 23,5°E		H	11616	MDR info	dt	27,500	 3/4		47B2		90
Satellit	22kHz	Po	Frequ	Programm	Spr.	Symb	FEC	Vidp	Aup	c	Øcm
											
Kop. 23,5°E		H	11616	Sputnik	dt	27,500	 3/4		47BC		90
Kop. 23,5°E		H	11616	SFB4 Multikulti	mehrsp	27,500	 3/4		47C6		90
Kop. 23,5°E		H	11616	WDR2	dt	27,500	 3/4		47E4		90
Kop. 23,5°E		H	11616	onlineKanal		27,500	 3/4	4406			90
Kop. 23,5°E		H	11650	Endlostrailer Schloß Schwanstein	Musik	27,500	 3/4	4064	4065		90
Kop. 23,5°E		H	11682	Endlostrailer Schloß Schwanstein	Musik	27,500	 3/4	4064	4065		90
Kop. 23,5°E		V	11608	Infotrailer	dt	27,500	 3/4	45FF	4600		90
Kop. 23,5°E		H	12695	ZDF	dt	27,500	 3/4	4410	4411		60
Kop. 23,5°E		H	12692	3sat	dt	27,500	 3/4	4424	4425		60
Kop. 23,5°E		H	12692	arte/KiKa	dt	27,500	 3/4	4406	4407		60
Kop. 23,5°E		H	12692	Phoenix	dt	27,500	 3/4	4437	4438		60
Kop. 23,5°E		H	12692	ORF	dt	27,500	 3/4	4400	4402		60
Kop. 23,5°E		H	12692	ZDF.infoBox	dt	27,500	 3/4	441A	441B		60
Kop. 23,5°E		H	12692	DLR-Berlin	dt	27,500	 3/4		4442		60
Kop. 23,5°E		H	12692	DLF-Köln	dt	27,500	 3/4		4456		60
Kop. 23,5°E		V	12522	Kanal D (bis 31.5. Offen)	türk	27,500	 3/4	4200	4300		60
Kop. 23,5°E		V	12522	atv (bis 31.5. Offen)	türk	27,500	 3/4	4204	4205		60
Kop. 23,5°E		V	12522	TV Polonia (bis 31.5. Offen)	pol	27,500	 3/4	4201	4301		60
Kop. 23,5°E		V	12587	Kanal D (bis 31.5. Offen)	türk	27,500	 3/4	4200	4300		60
Kop. 23,5°E		V	12587	atv (bis 31.5. Offen)	türk	27,500	 3/4	4204	4205		60
Kop. 23,5°E		V	12587	TV Polonia (bis 31.5. Offen)	pol	27,500	 3/4	4201	4301		60
Kop. 23,5°E		V	12609	Vollp.	dt	5,999	 3/4	40A0	4050		90
Kop. 23,5°E		V	12721	Endlostrailer Schloß Schwanstein	Musik	27,500	 3/4	4064	4065		90
Eut. 21,5°W		H	11478	sporad. Überspiele	mehrsp	6,110	 3/4	4021	4022		90
Astra 19,2°E	x	V	12168	Astra Vision 1	mehrsp	27,500	 3/4	40A8	4091		60
Astra 19,2°E	x	H	11837	Canal Satellite	franz	27,500	 3/4	40C2	4060		60
Astra 19,2°E	x	H	11837	Travel	f/eng/sp	27,500	 3/4	40A3	405C		40
Astra 19,2°E	x	H	11837	Cartoon Network	holl/eng	27,500	 3/4	40A1	4055		40
Astra 19,2°E	x	H	11837	CNN Int.	eng	27,500	 3/4	40A5	4064		40
Astra 19,2°E	x	H	11837	CNN Radio	eng	27,500	 3/4		4065		40
Astra 19,2°E	x	H	11837	TNT	mehrsp	27,500	 3/4	40A0	4051		40
Astra 19,2°E	x	H	11837	Cartoon Net NL	mehrsp	27,500	 3/4	40A4	4061		40
Astra 19,2°E	x	H	11837	Cartoon Net GB	mehrsp	27,500	 3/4	40A7	406D		40
Astra 19,2°E	x	V	11856	Canal+ France	franz	27,500	 3/4	40A0	4051	(x)	60
Satellit	22kHz	Po	Frequ	Programm	Spr.	Symb	FEC	Vidp	Aup	c	Øcm
											
Astra 19,2°E	x	V	11934	Mosaico	span	27,500	 3/4	40B9	4064		60
Astra 19,2°E	x	V	11934	Ancalucia TV	and	27,500	 3/4	40A6	4068		60
Astra 19,2°E	x	V	11934	TVC INT	and	27,500	 3/4	40BB	406C		60
Astra 19,2°E	x	V	11934	CANAL 99	span	27,500	 3/4	40A8	4070		60
Astra 19,2°E	x	V	11934	METEO	span	27,500	 3/4	40A9	4074		60
Astra 19,2°E	x	V	11934	RADIO (CADENA SER)	span	27,500	 3/4		40F2		60
Astra 19,2°E	x	V	11934	40 PRINCIPALIS )* 	span	27,500	 3/4		40E6		60
Astra 19,2°E	x	V	11934	CADENA DIAL )*	spahn	27,500	 3/4		40E7		60
Astra 19,2°E	x	V	11934	M-80 )*	span	27,500	 3/4		40E8		60
Astra 19,2°E	x	V	11934	RADIOLE )*	span	27,500	 3/4		40E9		60
Astra 19,2°E	x	V	11934	SINFO RADIO )*	span	27,500	 3/4		40EA		60
Astra 19,2°E	x	V	11934	ANDALUCIA RADIO )* 	and	27,500	 3/4		40EB		60
Astra 19,2°E	x	V	11934	LA CATALUNYA RADIO )*	kat	27,500	 3/4		40F4		60
Astra 19,2°E	x	V	11934	CATALUNYA INFORMACION )*	kat	27,500	 3/4		40F5		60
Astra 19,2°E	x	V	11934	CATALUNYA MUSICA  )*	kat	27,500	 3/4		40F6		60
Astra 19,2°E	x	V	11934	LA 102  * 	kat	27,500	 3/4		40F7		60
Astra 19,2°E	x	V	11934	RADIOS ESP. (CADENA SER) 	span	27,500	 3/4		40F2		60
Astra 19,2°E	x	V	11934	40 PRINCIPALIS )*	span	27,500	 3/4		40E6		60
Astra 19,2°E	x	V	11934	CADENA DIAL )*	spahn	27,500	 3/4		40E7		60
Astra 19,2°E	x	V	11934	M-80 )*	span	27,500	 3/4		40E8		60
Astra 19,2°E	x	V	11934	RADIOLE )*	span	27,500	 3/4		40E9		60
Astra 19,2°E	x	V	11934	SINFO RADIO )*	span	27,500	 3/4		40EA		60
Astra 19,2°E	x	V	11934	ANDALUCIA RADIO )*	and	27,500	 3/4		40EB		60
Astra 19,2°E	x	V	11934	LA CATALUNYA RADIO )*	kat	27,500	 3/4		40F4		60
Astra 19,2°E	x	V	11934	CATALUNYA INFORMACION )*	kat	27,500	 3/4		40F5		60
Astra 19,2°E	x	V	11934	CATALUNYA MUSICA )*	kat	27,500	 3/4		40F6		60
Astra 19,2°E	x	V	11934	LA 102 )* 	kat	27,500	 3/4		40F7		60
Astra 19,2°E	x	V	12051	ProSieben Schweiz	dt	27,500	 3/4	4121	3133		60
Astra 19,2°E	x	V	12051	ProSieben A	dt	27,500	 3/4	40A1	4054		60
Astra 19,2°E	x	V	12129	KIOSQUE	franz	27,500	 3/4	40A0	4050		60
Astra 19,2°E	x	V	12129	K9	franz	27,500	 3/4	40A1	4054	(x)	60
Astra 19,2°E	x	V	12129	K6	franz	27,500	 3/4	40A2	4058	(x)	60
Astra 19,2°E	x	V	12129	K7	franz	27,500	 3/4	40A3	405C	(x)	60
Astra 19,2°E	x	V	12129	K8	franz	27,500	 3/4	40A4	4060	(x)	60
Satellit	22kHz	Po	Frequ	Programm	Spr.	Symb	FEC	Vidp	Aup	c	Øcm
											
Astra 19,2°E	x	V	12129	LES RADIOS 1 (Hector) 	franz	27,500	 3/4		40EC		60
Astra 19,2°E	x	V	12129	France Musique )* 	franz	27,500	 3/4		40ED		60
Astra 19,2°E	x	V	12129	Elisa )*	franz	27,500	 3/4		40EE		60
Astra 19,2°E	x	V	12129	FIP )* 	franz	27,500	 3/4		40EF		60
Astra 19,2°E	x	V	12129	France Info )* 	franz	27,500	 3/4		40F0		60
Astra 19,2°E	x	V	12129	France Inter )* 	franz	27,500	 3/4		40F1		60
Astra 19,2°E	x	V	12129	RFI Culture )* 	franz	27,500	 3/4		40F2		60
Astra 19,2°E	x	V	12129	Radio Bleue )* 	franz	27,500	 3/4		40F3		60
Astra 19,2°E	x	V	12129	RFI )* 	franz	27,500	 3/4		40F4		60
Astra 19,2°E	x	V	12129	Radio Classique )* 	franz	27,500	 3/4		40F5		60
Astra 19,2°E	x	V	12129	RTL )* 	franz	27,500	 3/4		40F6		60
Astra 19,2°E	x	V	12129	Europe 1)* 	franz	27,500	 3/4		40F7		60
Astra 19,2°E	x	V	12129	Radio Monte Carlo )* 	franz	27,500	 3/4		40F8		60
Astra 19,2°E	x	V	12129	Rire & Chansons )* 	franz	27,500	 3/4		40F9		60
Astra 19,2°E	x	V	12129	Sud Radio )* 	franz	27,500	 3/4		40FA		60
Astra 19,2°E	x	V	12129	Monmarte FM )* 	franz	27,500	 3/4		40FB		60
Astra 19,2°E	x	V	12129	Sport O`FM )* 	franz	27,500	 3/4		40FC		60
Astra 19,2°E	x	V	12129	98 Radio France )* 	franz	27,500	 3/4		40FD		60
Astra 19,2°E	x	V	12129	KIOSQUE	franz	27,500	 3/4	40A0	4050		60
Astra 19,2°E	x	V	12129	RADIO INT 1 (Hector) 	franz	27,500	 3/4		40EC		60
Astra 19,2°E	x	V	12129	France Musique )* 	franz	27,500	 3/4		40ED		60
Astra 19,2°E	x	V	12129	Elisa )*	franz	27,500	 3/4		40EE		60
Astra 19,2°E	x	V	12129	FIP )* 	franz	27,500	 3/4		40EF		60
Astra 19,2°E	x	V	12129	France Info )* 	franz	27,500	 3/4		40F0		60
Astra 19,2°E	x	V	12129	France Inter )* 	franz	27,500	 3/4		40F1		60
Astra 19,2°E	x	V	12129	RFI Culture )* 	franz	27,500	 3/4		40F2		60
Astra 19,2°E	x	V	12129	Radio Bleue )* 	franz	27,500	 3/4		40F3		60
Astra 19,2°E	x	V	12129	RFI )* 	franz	27,500	 3/4		40F4		60
Astra 19,2°E	x	V	12129	Radio Classique )* 	franz	27,500	 3/4		40F5		60
Astra 19,2°E	x	V	12129	RTL )* 	franz	27,500	 3/4		40F6		60
Astra 19,2°E	x	V	12129	Europe 1)* 	franz	27,500	 3/4		40F7		60
Astra 19,2°E	x	V	12129	Radio Monte Carlo )* 	franz	27,500	 3/4		40F8		60
Astra 19,2°E	x	V	12129	Rire & Chansons )* 	franz	27,500	 3/4		40F9		60
Astra 19,2°E	x	V	12129	Sud Radio )* 	franz	27,500	 3/4		40FA		60
Satellit	22kHz	Po	Frequ	Programm	Spr.	Symb	FEC	Vidp	Aup	c	Øcm
											
Astra 19,2°E	x	V	12129	Monmarte FM )* 	franz	27,500	 3/4		40FB		60
Astra 19,2°E	x	V	12129	Sport O`FM )* 	franz	27,500	 3/4		40FC		60
Astra 19,2°E	x	V	12129	98 Radio France )* 	franz	27,500	 3/4		40FD		60
Astra 19,2°E	x	H	12188	RTL Television	dt	27,500	 3/4	40A3	405C		60
Astra 19,2°E	x	H	12188	RTLradio-Oldiesender	dt	27,500	 3/4		4051		60
Astra 19,2°E	x	V	12207	LA CINQUIEME	franz	27,500	 3/4	40A0	4050		60
Astra 19,2°E	x	V	12207	K1	franz	27,500	 3/4	40A1	4055	(x)	60
Astra 19,2°E	x	V	12207	K10	franz	27,500	 3/4	40A2	4059	(x)	60
Astra 19,2°E	x	V	12207	ARTE	franz	27,500	 3/4	40A5	4064		60
Astra 19,2°E	x	V	12207	LES RADIOS 2 (NRJ)	franz	27,500	 3/4		40EC		60
Astra 19,2°E	x	V	12207	Europe 2 )*	franz	27,500	 3/4		40ED		60
Astra 19,2°E	x	V	12207	RTL 2 )* 	franz	27,500	 3/4		40EE		60
Astra 19,2°E	x	V	12207	Sky Rock )* 	franz	27,500	 3/4		40EF		60
Astra 19,2°E	x	V	12207	Fun Radio )* 	franz	27,500	 3/4		40F0		60
Astra 19,2°E	x	V	12207	Le Mouv )* 	franz	27,500	 3/4		40F1		60
Astra 19,2°E	x	V	12207	Radio Nova )* 	franz	27,500	 3/4		40F2		60
Astra 19,2°E	x	V	12207	FG )* 	franz	27,500	 3/4		40F3		60
Astra 19,2°E	x	V	12207	Vibration )* 	franz	27,500	 3/4		40F4		60
Astra 19,2°E	x	V	12207	Contact FM )*	franz	27,500	 3/4		40F5		60
Astra 19,2°E	x	V	12207	Radio Nostalgie )* 	franz	27,500	 3/4		40F6		60
Astra 19,2°E	x	V	12207	Latin 99 )* 	franz	27,500	 3/4		40F7		60
Astra 19,2°E	x	V	12207	RFM )* 	franz	27,500	 3/4		40F8		60
Astra 19,2°E	x	V	12207	Cherie FM )* 	franz	27,500	 3/4		40F9		60
Astra 19,2°E	x	V	12207	a lou ette FM )* 	franz	27,500	 3/4		40FA		60
Astra 19,2°E	x	V	12207	Radio Voltage )* 	franz	27,500	 3/4		40FB		60
Astra 19,2°E	x	V	12207	Qui FM )* 	franz	27,500	 3/4		40FC		60
Astra 19,2°E	x	V	12207	Ado FM )*	franz	27,500	 3/4		40FD		60
Astra 19,2°E	x	V	12207	Paris Jazz )*	franz	27,500	 3/4		40FE		60
Astra 19,2°E	x	V	12207	RADIO INT 2 (NRJ) 	franz	27,500	 3/4		40EC		60
Astra 19,2°E	x	V	12207	Europe 2 )*	franz	27,500	 3/4		40ED		60
Astra 19,2°E	x	V	12207	RTL 2 )* 	franz	27,500	 3/4		40EE		60
Astra 19,2°E	x	V	12207	Sky Rock )* 	franz	27,500	 3/4		40EF		60
Astra 19,2°E	x	V	12207	Fun Radio )* 	franz	27,500	 3/4		40F0		60
Astra 19,2°E	x	V	12207	Le Mouv )* 	franz	27,500	 3/4		40F1		60
Satellit	22kHz	Po	Frequ	Programm	Spr.	Symb	FEC	Vidp	Aup	c	Øcm
											
Astra 19,2°E	x	V	12207	Radio Nova )* 	franz	27,500	 3/4		40F2		60
Astra 19,2°E	x	V	12207	FG )* 	franz	27,500	 3/4		40F3		60
Astra 19,2°E	x	V	12207	Vibration )* 	franz	27,500	 3/4		40F4		60
Astra 19,2°E	x	V	12207	Contact FM )*	franz	27,500	 3/4		40F5		60
Astra 19,2°E	x	V	12207	Radio Nostalgie )* 	franz	27,500	 3/4		40F6		60
Astra 19,2°E	x	V	12207	Latin 99 )* 	franz	27,500	 3/4		40F7		60
Astra 19,2°E	x	V	12207	RFM )* 	franz	27,500	 3/4		40F8		60
Astra 19,2°E	x	V	12207	Cherie FM )* 	franz	27,500	 3/4		40F9		60
Astra 19,2°E	x	V	12207	a lou ette FM )* 	franz	27,500	 3/4		40FA		60
Astra 19,2°E	x	V	12207	Radio Voltage )* 	franz	27,500	 3/4		40FB		60
Astra 19,2°E	x	V	12207	Qui FM )* 	franz	27,500	 3/4		40FC		60
Astra 19,2°E	x	V	12207	Ado FM )*	franz	27,500	 3/4		40FD		60
Astra 19,2°E	x	V	12207	Paris Jazz )*	franz	27,500	 3/4		40FE		60
Astra 19,2°E	x	V	12246	TAQUILLA 6	span	27,500	 3/4	40A1	4055	(x)	60
Astra 19,2°E	x	V	12246	TAQUILLA 7	span	27,500	 3/4	40A2	4058	(x)	60
Astra 19,2°E	x	V	12246	TAQUILLA 8	span	27,500	 3/4	40A3	405C	(x)	60
Astra 19,2°E	x	H	12265	AB sat	franz	27,500	 3/4	40A0	4050		60
Astra 19,2°E	x	V	12285	TAQUILLA 0	span	27,500	 3/4	40A5	4064	(x)	60
Astra 19,2°E	x	V	12285	TAQUILLA 1	span	27,500	 3/4	40A6	4068	(x)	60
Astra 19,2°E	x	V	12285	TAQUILLA 2	span	27,500	 3/4	40A7	406D	(x)	60
Astra 19,2°E	x	V	12324	LES RADIOS 3 (RFI Musique)	franz	27,500	 3/4		40ED		60
Astra 19,2°E	x	V	12324	Radio Notre Dame (2), 40EE	franz	27,500	 3/4		40EE		60
Astra 19,2°E	x	V	12324	Radio Alfa (3), 40FF	franz	27,500	 3/4		40FF		60
Astra 19,2°E	x	V	12324	RCJ/Radio Sholom (4), 40F0	hebr/franz	27,500	 3/4		40F0		60
Astra 19,2°E	x	V	12324	Buers FM (5), 40F1	franz	27,500	 3/4		40F1		60
Astra 19,2°E	x	V	12324	Media Tropical (6), 40F2	franz	27,500	 3/4		40F2		60
Astra 19,2°E	x	V	12324	DT 96 CH1 (Canal Satellite-Trailer)	franz	27,500	 3/4	40AB	407C		60
Astra 19,2°E	x	V	12324	DT 96 CH3 (Audio-Francaise)	Meßton	27,500	 3/4		40EC		60
Astra 19,2°E	x	V	12324	(Audio-English) RFI Musique	franz	27,500	 3/4		40ED		60
Astra 19,2°E	x	V	12324	(Audio-POL), Radio Notre Dame	franz	27,500	 3/4		40EE		60
Astra 19,2°E	x	V	12324	(Audio-RUS), Radio Alfa	port	27,500	 3/4		40EF		60
Astra 19,2°E	x	V	12324	DT 96 CH4 (Canal Satellite-Trailer)		27,500	 3/4	40AB	407C		60
Astra 19,2°E	x	V	12324	DT 96 CH5 (Canal Satellite-Trailer)		27,500	 3/4	40AB			60
Astra 19,2°E	x	V	12324	DT 96 CH6 (Canal Satellite-Trailer)		27,500	 3/4	40AB	407C		60
Satellit	22kHz	Po	Frequ	Programm	Spr.	Symb	FEC	Vidp	Aup	c	Øcm
											
Astra 19,2°E	x	V	12324	DT 96 CH7 (Canal Satellite-Trailer)		27,500	 3/4	40AB	407C		60
Astra 19,2°E	x	V	12324	DT 96 CH8 (Canal Satellite-Trailer)		27,500	 3/4	40AB	407C		60
Astra 19,2°E	x	V	12324	DT 96 CH9 (Canal Satellite-Trailer)		27,500	 3/4	40AB	407C		60
Astra 19,2°E	x	V	12324	DT 96 CH10 (Canal Satellite-Trailer)		27,500	 3/4	40AB	407C		60
Astra 19,2°E	x	V	12324	DT 96 CH11 (Canal Satellite-Trailer)		27,500	 3/4	40AB	407C		60
Astra 19,2°E	x	V	12324	DT 96 CH14 (Canal Satellite-Trailer)		27,500	 3/4	40AB	407C		60
Astra 19,2°E	x	V	12324	CSN 96 CH1 (Canal Satellite-Trailer)		27,500	 3/4	40AB	407C		60
Astra 19,2°E	x	V	12363	TV 5 Europe	franz	27,500	 3/4	40A4	4070		60
Astra 19,2°E	x	V	12363	RTM - MAROC	arab	27,500	 3/4	40A2	4060		60
Astra 19,2°E	x	V	12363	ESC1 - EGYPTE	arab	27,500	 3/4	40A3	4068		60
Astra 19,2°E	x	V	12363	RAI 1	it	27,500	 3/4	4121	4122		60
Astra 19,2°E	x	V	12363	Deutsche Welle TV	dt/e/sp	27,500	 3/4	4131	4132		60
Astra 19,2°E	x	V	12402	FASHION	franz	27,500	 3/4	40A3	405C		60
Astra 19,2°E	x	V	12402	TFJ (18-20)	hebr	27,500	 3/4	49A8	4070		60
Astra 19,2°E	x	V	12522	TAQUILLA 3	span	22,000	 5/6	40A2	4059	(x)	60
Astra 19,2°E	x	V	12522	TAQUILLA 4	span	22,000	 5/6	40A3	405D	(x)	60
Astra 19,2°E	x	V	12522	TAQUILLA 5	span	22,000	 5/6	40A4	4061	(x)	60
Astra 19,2°E	x	V	12552	Astra Info-1	mehrsp	22,000	 5/6	40A4	4070		60
Astra 19,2°E	x	V	12552	Astra-1 Vision	mehrsp	22,000	 5/6	40A8	4091		60
Astra 19,2°E	x	V	12552	Astra-2 Vision	mehrsp	22,000	 5/6	40A5	4078		60
