[Prev][Next][Index]

Analogradiofrequenzliste 2, Stand 14.3.98




Analog und Digital (ADR) Hörfunkprogramme, Teil 2 (Stand 14.4.98)										

Astra 1A+1B+1C+1E, 19,2° Ost 										
Name	Audiof.	Besonderh.	Spr.	Genre	TV-Prgr.	ø in cm	TV-QRG	Pol	T.	TVc.
										
East Kent Radio	7,38-7,56		eng	Rock	TCC/Chall. TV	60	10,996	H	35	x
MDR-Sputnik	7,38-7,56		dt	Jugendpr.	MDR-3	60	11,112	H	43	
WDR 2	7,38-7,56		dt	Vollpr.	WDR	60	11,053	H	39	
Antenne Bayern	7,38-7,56		dt	Vollp.	RTL 2	60	11,214	H	1	
RTL Oldie	7,38-7,56		dt	Pop/Oldies	Super RTL	60	11,393	H	13	x
N-Joy	7,38-7,56		dt	Jugendprogr.	Premiere	60	11,463	H	17	x
SWF 3	7,38-7,56		dt	Pop	ARD 1	60	11,495	H	19	
NDR 2	7,38-7,56		dt	Unterh./Info	Nord 3	60	11,582	H	25	
CMR	7,38-7,56	06.00-24.00	eng	Pop/Country	CNBC	60	10,729	V	50	
Freedom FM	7,38-7,56	24.00-06.00	eng	Pop/Country	CNBC	60	10,729	V	50	
BBC Radio One FM	7,38-7,56		eng	Pop/Info	UK Liv/X-Int.	60	10,979	V	34	x
Dt. Welle (dt.)	7,38-7,56		dt	Info/Kultur	RTL TV	60	11,23	V	2	
Sky Radio	7,38-7,56		eng/holl	Pop	Sky One	60	11,32	V	8	x
DLF	7,38-7,56		dt	Vollp.	3sat	60	11,348	V	10	
Virgin 1215	7,38/7,56		eng	Pop	Sky News	60	11,376	V	12	
Eins Live	7,74-7,92		dt	Jugendprgr.	WDR	60	11,053	H	39	
Evosonic FM	7,74-7,92		dt	Mod. Elektron.M.	Super RTL	60	11,392	H	13	
Radio Campanile	7,74-7,92		dt	kath. Kirchenp.	DSF	60	11,526	H	21	
NDR 4	7,74-7,92		dt	Kultur/Unterh.	Nord 3	60	11,582	H	25	
BBC Radio 3	7,74-7,92		eng	Kultor/Klassik	UK Liv/X-Int.	60	10,979	V	34	x
DLR Berlin	7,74-7,92		dt	Vollp.	3sat	60	11,348	V	10	
RAD.ROPA	6,12	ADR	dt	Nachr./Info	ZDF	60	10,964	H	33	
Eins Live	6,12	ADR	dt	Rock/Pop	WDR	60	11,052	H	39	
Bayern 1	6,12	ADR	dt	Vollp.	Bay. Fernsehen	60	11,141	H	41	
ARD Audiokan. 1	6,12	ADR/M 1	dt	spor. Übertrg.	ARD 1	60	11,493	H	19	
SFB4-Multikulti	6,12	ADR/M 1	mehrspr.	19-22.30	ARD 1	60	11,492	H	19	
ARD Audiokan. 2	6,12	ADR/M 2	dt	spor. Übertrg.	ARD 1	60	11,493	H	19	
NDR4SPEZ	6,12	ADR	dt/mehrsp	Vollp.	N3	60	11,582	H	25	
HR1	6,12	ADR	dt	Vollp.	hessen fernsehen	60	11,068	H	40	
SDR 3	6,12	ADR	dt	Pop	Südwest 3	60	11,186	V	48	
ANT B P	6,12	ADR	dt	Pop	ORB-Fernsehen	60	11,656	V	30	
STARSAT1	6,3	ADR	dt	Pop	ZDF	60	10,964	H	33	
WDR 2 Düsseldf.	6,3	ADR	dt	Vollp.	WDR	60	11,052	H	39	
MDR Life	6,3	ADR	dt	Pop	mdr	60	11,111	H	43	
Bayern 2	6,3	ADR	d	Kult/Bildg./Unterh	Bay. Fernsehen	60	11,141	H	41	
DLF	6,3	ADR	dt	Vollp.	ARD 1	60	11,493	H	19	
NDR 2 	6,3	ADR	dt	Unterh./Info	N3	60	11,582	H	25	
HR2	6,3	ADR	dt	Kultur	hessen fernsehen	60	11,068	H	40	
SDR 1	6,3	ADR	dt	Info	Südwest 3	60	11,186	V	48	
RADIO 1	6,3	ADR	dt	Rock	ORB-Fernsehen	60	11,656	V	30	
sunshine	6,48	ADR	dt	Pop	ZDF	60	10,964	H	33	
WDR 3	6,48	ADR	dt	Classic	WDR	60	11,052	H	39	
MDR Info	6,48	ADR(Mono)	dt	Info	mdr	60	11,111	H	43	
Bayern 3	6,48	ADR	dt	Pop	Bay. Fernsehen	60	11,141	H	41	
DLR-Berlin	6,48	ADR	dt	Pop	ARD 1	60	11,493	H	19	
NDR 3 	6,48	ADR 	dt	Klassik	N3	60	11,582	H	25	
HR3	6,48	ADR	dt	Pop	hessen fernsehen	60	11,068	H	40	
S2 Kultur	6,48	ADR	dt	Klassik	Südwest 3	60	11,186	V	48	
FRITZ	6,48	ADR	dt	Pop	ORB-Fernsehen	60	11,656	V	30	
RADIO261	6,66	ADR/M 1	dt	Info/Nachr.	ZDF	60	10,964	H	33	
STARGOLD	6,66	ADR/M 2	dt	Pop	ZDF	60	10,964	H	33	
WDR 4	6,66	ADR	dt	Pop	WDR	60	11,052	H	39	
MDR Kultur	6,66	ADR	dt	Klassik	mdr	60	11,111	H	43	
Bayern 4	6,66	ADR	dt	Klassik	Bay. Fernsehen	60	11,141	H	41	
DW Deutsch	6,66	ADR	dt	Auslandsprgr.	ARD 1	60	11,493	H	19	
NDR 4 	6,66	ADR 	dt	Kultur/Unterh.	N3	60	11,582	H	25	
HR4	6,66	ADR	dt	Unterh./Info	hessen fernsehen	60	11,068	H	40	
SWF1 Bd.-Würtbg.	6,66	ADR	dt	Vollp./Unterhaltg.	Südwest 3	60	11,186	V	48	
R.KULTUR	6,66	ADR	dt	Speciality	ORB-Fernsehen	60	11,656	V	30	
Radio 5 WDR	6,84	ADR	dt/fremd	Info (Abd. Auslp)	WDR	60	11,052	H	39	
MDR Sputnik	6,84	ADR	dt	Jugendprgr.	mdr	60	11,111	H	43	
Bayern 5 Akt.	6,84	ADR(Mono)	dt	Info	Bay. Fernsehen	60	11,141	H	41	
Deutsche Welle Rad. Eur. 1	6,84	ADR/M 1	mehrsp.	Auslandsp.	ARD 1	60	11,493	H	19	
Deutsche Welle Rad. Eur. 2	6,84	ADR/M 2	mehrsp.	Auslandsp.	ARD 1	60	11,493	H	19	
HR1 plus	6,84	ADR	dt	Vollp.	hessen fernsehen	60	11,068	H	40	
SWF 3	6,84	ADR	dt	Pop	Südwest 3	60	11,186	V	48	
RADIO 3	6,84	ADR	dt	Classic	ORB-Fernsehen	60	11,656	V	30	
G-FM	7,38	ADR/M 1	eng	Kaufhausradio	ZDF	60	10,964	H	33	
SRN	7,38	ADR/M 2	eng	Studentenradio	ZDF	60	10,964	H	33	
DRS 1	7,38	ADR/M 1	dt	Vollp.	Bay. Fernsehen	60	11,141	H	41	
La Premiere	7,38	ADR/M 2	franz	Vollp.	Bay. Fernsehen	60	11,141	H	41	
Radio Schweiz Int.	7,38		mehrsp	Auslandspr.	Kabel 1	60	11,333	H	9	x
BBC World Service	7,38		eng	Auslandsdienst	UK Gold	60	11,553	H	23	x
Bloomberg News Radio	7,38		eng	Infos	Sky Sport 3/Playboy Ch.	60	11,671	H	31	x
Costcut FM	7,38		eng	Kaufhausradio	Weat/Rac/M.Gld.	60	10,877	V	60	x
ERF	7,38		dt	kirchl. Sdg.	QVC	60	11,038	V	38	
HR2 plus	7,38	ADR	dt	Kultur	hessen fernsehen	60	11,068	H	40	
RFI Mondial/Radio Nova	7,38		franz	Auslandsp/Pop	Nick/Param. Ch.	60	11,156	V	46	x
S4 Wuert 	7,38	ADR	dt	Oldies	Südwest 3	60	11,186	V	48	
R. Asia Canada Internat.	7,38		hindi	Auslandsradio	Sky Two	60	11,303	V	7	x
Radio Horeb	7,38		dt	Kath. Kirchenp.	Pro Sieben	60	11,406	V	14	
WRN	7,38		dt	Int. KW-Sdg.	Sky Movie	60	11,436	V	16	x
Sunrise Radio	7,38		eng	Ind. Folkl.	Th. Movie Ch.	60	11,479	V	18	x
World Radio Network 2	7,38	Übn. KW-Stat.	eng	Informatprg.	VH-1	60	11,539	V	22	x
Horeb	7,56	ADR/M 1	dt	Kath. Kirchenprg.	ZDF	60	10,964	H	33	
WRN 3	7,56	ADR/M 2	dt	Auslandsradios	ZDF	60	10,964	H	33	
Rete Uno	7,56	ADR/M 1	it	Vollp.	Bay. Fernsehen	60	11,141	H	41	
RadioRomantsch	7,56	ADR/M 2	rom	Vollp.	Bay. Fernsehen	60	11,141	H	41	
ASDA FM	7,56		eng	Werbg. u. Mus.	Sky Sports 2	60	11,173	H	47	x
VOA/RFE/RL	7,56		mehrsp.	Nachr., Infos	Sky Two	60	11,303	H	7	x
SRI	7,56		eng	Auslandsp.	Kabel 1	60	11,333	H	9	x
BBC Radio 4	7,56		e/f/d	Europadienst	UK Gold	60	11,553	H	23	x
ERF 2, Junge Welle	7,56		dt	Jugendsdg.	QVC	60	11,038	V	38	
HR XXL 	7,56	ADR	dt	Jugendsdg.	hessen fernsehen	60	11,068	H	40	
RFI/Fremdsprachen	7,56		mehrsp.	Auslandsradio	Nick/Param. Ch.	60	11,156	V	46	x
SWF 4	7,56	ADR	dt	Unterhaltung	Südwest 3	60	11,186	V	48	
IBC Tamil	7,56		tamil	Vollp.	Th. Movie Ch.	60	11,479	V	18	x
UCB Europe	7,56		eng	Pop/Kirche	Sky Sports	60	11,508	V	20	x
RTE Radio 1	7,56		eng	ir. Vollp.	MTV-Europe	60	11,539	V	22	
Kaufhausradio	7,72	sporadisch	dt	Werbung	Galavision	60	11,127	V	44	
Musigwaelle 531	7,74	ADR	dt	Mischprogramm	Bay. Fernsehen	60	11,141	H	41	
BBC Radio 2	7,74		eng	Akt, Kult,, Unth.	UK Gold	60	11,553	H	23	x
POWER Radio	7,74	ADR	dt	Jugendprogr.	7	60	11,612	H	27	
Radio Vlaanderen Int. 	7,74		mehrsp.	Auslandspr.	Gran. G.L./PC Ch.	60	10,847	V	58	x
Trans World Radio	7,74		eng	kirchl. Sdg.	QVC	60	11,038	V	38	
DASDING	7,74	ADR	dt	Jugendradio	Südwest 3	60	11,186	V	48	
Dt. Welle (Eur.)	7,74			Auslandspr.	RTL TV	60	11,23	V	2	
National Public Radio	7,74		eng	Informatprg.	VH-1	60	11,539	V	22	
Einkaufsradio	7,86	sporad.	dt	Musik/Werbung	Galavision	60	11,127	V	44	
BBC Radio 5	7,92	n. BBC World	eng	Akt,Sport,Parl.	UK Gold	60	11,553	H	23	x
SRI/English	7,92	ADR/M 1	eng	Auslandspr.	Teleklub	60	10,802	H	55	(x)
SRI/Multiling	7,92	ADR/M 2	u.a. dt	Auslandspr.	Teleklub	60	10,802	H	55	(x)
DRS 2	8,1	ADR	dt	Klassik	Bayer. Ferns.	60	11,141	H	45	
Irish Sat Radio	7,92	Vollp.	eng	Oldies	VH-1	60	11,539	V	22	
CNN-Radio	7,92	zeitweise	eng	Übersp./Werb.	CNN	60	11,627	V	28	
Swiss Light	8,1	ADR	franz	Pop	Teleklub	60	10,802	H	55	(x)
FFH Hit Radio	8,1	ADR	dt	Pop	ZDF	60	10,964	H	33	
ROI Wien	8,1	ADR (Mono)	u.a. dt	Auslandsp.	Bayer. Ferns.	60	11,141	H	45	
Antenne Bayern 	8,1	ADR	dt	Vollp.	rTL2	60	11,214	H	1	
Bremen 2	8,1	ADR	dt	Unterhaltg.	ARD 1	60	11,493	H	19	
Einkaufsradio	8,1		dt	Werbung	Galavision	60	11,127	V	44	
Radio Italia	8,1	ADR	it	Pop	Südwest 3	60	11,186	V	48	
Einkaufsradio	8,23		dt	Werbung	Galavision	60	11,127	V	44	
Swiss Classic	8,28	ADR	dt	Classic	Teleklub	60	10,802	H	55	(x)
Planet Radio	8,28	ADR	dt	Techno	ZDF	60	10,964	H	33	
Option Musique	8,28	ADR	franz	Pop	Bayer. Ferns.	60	11,141	H	45	
Rock Ant	8,28	ADR	dt	Rock	rTL2	60	11,214	H	1	
SR1 Saar	8,28	ADR	dt	Pop	ARD	60	11,492	H	19	
Einkaufsradio	8,35		dt	Werbung	Galavision	60	11,127	V	44	
SRG SSR Versuchs JAZZ	8,46	ADR	eng	Jazz/Country, etc.	Teleklub	60	10,802	H	55	(x)
Astra Test	8,46	ADR	Meßton	Tests	ZDF	60	10,964	H	33	
Couleur3	8,46	ADR	franz	Rock	Bayer. Ferns.	60	11,141	H	45	
Einkaufsradio	8,46		dt	Werbung	Galavision	60	11,127	V	44	

										
Bemerkungen:	ø in cm  = Mindestspielgeldurchmesser									
	Pol = Polarisationsebene									
	TVc.= TV-Programm codiert / (x)= zeitweise									
	T= Transpondernummer									
	Spr.=Sendesprache		)** ADR-Radio nur mit ADR-Tuner hörbar!!
	Audiofr.= Frequenz der Tonunterträger 		
	TV-QRG= Sendefrequenz des TV-Programmes 		
	)*Anmerkung: Analoge Radios senden über Tonunterträger auf den TV-Programmen		
	Der TV-Ton wird meistens mit der Audiobandbreite Breit=240 kHz abgestrahlt		
	Der Ton der Radios wird in der Regel mit der Audiobrandbreite Schmal=110 kHz, abgestrahlt		
	Sonderdienste, wie Kaufhausradios senden mit 80 kHz Audiobandbreite oder darunter		
	Russische und ital. TV-Programme haben den Ton Superbreit Audiobandbreite 400 kHz		
	Franz. TV-Programme senden mit der Deemphase J17, ansonsten TV-Programme µ50.		


[Other mailing lists|Sponsored by TELE-satellit]