[Prev][Next][Index]

Radiofrequenzliste Stand 1.3.98




Analog und Digital (ADR) Hörfunkprogramme, die										
über Satellit ausgestrahlt werden (Stand 01.03.1998)										

Gorizont 24, 79,9° Ost 										
Name	Audiof.	Besonderh.	Spr.	Genre	TV-Prgr.	ø in cm	TV-QRG	Pol	T.	TVc.
										
R. Rossii Moskwa	7,5		rus	Vollp.	RTR/3	310	3,671	Rz	6	
Thaicom 2, 78,5° Ost										
Radio 9 ?	6,2	23.30-22.00	thai	Vollp.	Channel 9	240	3,968	H		

Apstar 2R, 76,5°Ost										
Zhejiang Ren Min Guang Bo Dian Tai	8,1		chin	Vollp.	Zhejiang TV	120	3,557	H		

Panamsat 4, 68,5° Ost 										
CNN Radio News	6,3	zur vollen h	eng	Nachrichten	CNN International	140	4,088	H		

Intelsat 801, 62° Ost 										
Irib-Radio  (Inlandd., Asia 1)	5,55-6,2	24 h	farsi	Vollp.	Irib TV 1	180	11,172	V		
Voice of Irib 1 (Asien)	5,95	24 h	ara/türk/far	Auslandsp.	Irib TV 1	180	11,172	V		
Voice of Irib 	6,2		mehrspr.	Auslandsp.	Irib TV 2	150	11,001	V		
Irib-Radio (Inlandd.) 	6,2	10.00-22.00	farsi	Vollp.	Irib TV 3	120	11,101	V		
Irib-Radio 4 (Inlandd.)	6,2	24 h	farsi	Vollp.	Irib TV 5	240	11,128	V		
Irib-Radio 3 (Inland)	6,5	einige h	farsi	Vollp.	Irib TV 1	180	11,172	V		
Voice of Irib 2 (Eur)	7,2	nachm	u.a. russ	Auslandsp.	Irib TV 1	180	11,172	V		
Intelsat 510, 57° Ost										
RNC Antenne Afrovision	6,95		franz	Infos	R.T.N.C.	180	3,798	Rz		
VoA Afrika	7,02	zeitweise	arab	Auslandsp.	WN/C-Sp/DW-TV	150	4,049	Rz		
VoA Expreß	7,2	24 h	eng	Auslandsp.	WN/C-Sp/DW-TV	150	4,049	Rz		
VoA	7,3	zeitweise	?	Auslandsp.	WN/C-Sp/DW-TV	150	4,049	Rz		
VoA	7,4	zeitweise	?	Auslandsp.	WN/C-Sp/DW-TV	150	4,049	Rz		
R. Alma Ata Int.	7,5		mehrspr.	Vollp.	Kasach 1	360	11,6	H		
VoA	7,5	zeitweise	?	Auslandsp.	WN/C-Sp/DW-TV	150	4,049	Rz		
VoA	7,6	zeitweise	?	Auslandsp.	WN/C-Sp/DW-TV	150	4,049	Rz		

Gorizont 27, 53,2° Ost										
R. Rossii Moskwa	7,5	12.00-22.30	russ	Vollp.	ORT I	90	3,671	Rz	7	
Turksat 1B, 42° Ost										
Kiss FM	7,02-7,2		türk	Pop	atv	90	10,962	V		
Show Radyo	7,02-7,2		türk	Folkore	Show	90	11,046	V		
TRT FM	7,02-7,20		türk	Vollp.	TRT int/Eur.	90	11,468	V		
Bürc FM	7,02-7,2		türk	Vollp.	Kanal 6	240	11,072	H		
Bürc FM	7,02-7,2		türk	Vollp.	Samanyolo TV	220	11,124	H		
Radyo D	7,02-7,56		türk	Folklore	Kanal D	240	11,025	H		
Radyo D	7,56-7,74		türk	Folklore	Ka nal D	90	11,564	V		
HBB FM	7,38-7,56		türk	Folklore	HBB	90	11,104	V		
Hur FM	7,38-7,56		türk	Pop	Kanal D	240	11,025	H		
Radyo Sport	7,56-7,74		türk	Pop	atv	90	10,962	V		
Radio 5	7,74,-7,92		Musik	Pop	Cine 5	90	11,006	V		(x)
Radyo Foreks	7,74-7,92		türk	Pop	Kanal D	240	11,025	H		
Shik FM	7,92-8,10		türk	Folklore	atv	90	10,962	V		
Best FM	8,10-8,28		türk	Pop	Kanal 7	90	11,142	V		
Istanbul FM	8,10-8,28		türk	Folklore	Kanal D	240	11,025	H		
Hur FM	8,10-8,28		türk	Pop	Kanal D	90	11,564	V		
Marmara FM	7,02		türk	Folklore	Kanal 7	90	11,142	V		
DieleŽnin Sesi	7,02		türk	Folklore	TRT int/Asien	360	11,548	H		
TRT Radyo 1	7,02		türk	Folklore	TRT 2	180	11,583	H		
Radyo Kanal 7?	7,2		türk	Folkl.+TV-Nachr.	Kanal 7	90	11,142	V		
Yenyi Radyo	7,38		türk	Folklore	atv	90	10,962	V		
Morales FM	7,38		türk	Pop	Kanal 7	90	11,142	V		
TRT Radyo 3	7,5		türk	Vollp.	TRT 3	240	11,462	H		
Asda FM	7,56		türk	Folklore	Kanal 7	90	11,142	V		
Cine 5	7,92		türk	TV-Ton	Cine 5	90	11,006	V		(x)
Radyo 2019	7,92		türk	Pop	Show	90	11,046	V		
Tatlies FM	7,92		türk	Pop	Kanal 7	90	11,142	V		
Radyo D	8,1		türk	Folklore	Kanal D	90	11,564	V		
Radyo D	8,28		türk	Folklore	Kanal D	90	11,025	H		
Touristenradio	8,28	7.30-11.45/18.30-20.50	e/f/dt	Touristensdg.	TRT 1	240	11,172	H		
Haber Radyo	8,28	zeitweise	türk	Vollp.	TRT 3	240	11,462	H		
Radio 2 ?	8,28		türk	Vollp.	TRT 4	240	11,494	H		
Touristenradio	8,28	7.30-11.45/18.30-20.50	e/f/dt	Touristensdg.	TRT int/Asien	360	11,548	H		
Touristenradio	8,28	7.30-11.45/18.30-20.50	e/f/dt	Touristensdg.	TRT 2	310	11,583	H		

Gorizont 31, 40° Ost										
Radio Rossia Nostalgij	8,4-8,6	14.00-01.00	russ/franz	Pop	Telek. Ross.	90	3,675	Rz	7	
Radio Junost	7,5		russ	Jugendprogr.	Telek. Ross.	90	3,675	Rz	7	
St.Rußl/GolRos/V.o.Ross.	7,92	zeitweise	dt/e/russ	Auslandsd.	Telek. Ross.	90	3,675	Rz	7	
Voice of Rossija	8,1	24 h	eng	Auslandsd.	Telek. Ross.	90	3,675	Rz	7	
Radio Majak/Arachangelsk	8,8		russ	Vollp.	Telek. Ross.	90	3,675	Rz	7	

Gals 1/2, TDF, 36°Ost:										
Echo Moskui	7,7-7,9		russ	Infos	ntw Kino	150	12,169	Rz		
?	7,56	sporad. Übertr.	russ	Infos	ntw Kino	150	12,169	Rz		(x)

Arabsat 2B, 30°E										
Name	Audiof.	Besonderh.	Spr.	Genre	TV-Prgr.	ø in cm	TV-QRG	Pol	T.	TVc.
										
Radio Mauretania	7,02	24 h	arab	Vollp.	TV Mauretania	150	3,917	Rz		

Arabsat 2A, 26°E										
Imarat FM	7,2-7,74		arab	Vollp.	UAE Abu Dhabi TV	120	4,036	Rz	15	
Al Jaazerah FM	7,02-7,8		arab	Vollp.	JSC	120	4,12	Rz	19	
mbc FM	7,38-7,56		arab	Folklore	mbc	150	4,098	Lz	18	
R. Kuwait	5,8		arab	Vollp.	Kuwait TV	120	4,167	Rz	21	
RMC	6,4		arab/franz	Pop/Folklore	Balkentestbild	120	3,946	Lz	12	
Filippino Channel 	7,02		arab	Folklore	ART	120	3,782	Lz	4	
Sudan Radio	7,2		arab	Vollp.	Sudan TV	120	3,905	Lz	10	
Emirate Dubai Radio	7,2		arab	Vollp.	EDTV Dubai 	150	4,058	Lz	16	
Yem. Yumhurya Radio	7,2		arab	Vollp.	Yemen TV	150	4,18	Lz	22	
Kuwait FM	7,38		arab	Volksmusik	Kuwait TV	120	4,167	Rz	21	
Radio Leban	7,56		arab	Vollp.	Future Int.	150	3,862	Lz	8	
Radio Syria	7,56		arab	Vollp.	Syria TV	120	4,08	Rz	17	
Radio Leban	7,6		arab	Folklore	Future Int.	150	3,862	Lz	8	
UAE FM Radio	7,74		arab	Vollp.	UAE Abu Dhabi TV	180	4,036	Rz	15	
UAE FM Radio	7,74		arab	Vollp.	UAE Abu Dhabi TV	180	3,986	Lz	12	
Dubai FM	7,74		eng	Pop	EDTV Dubai	150	4,085	Lz	16	


DFS-3 Kopernikus, 23,5° Ost 										
DSR		16 Sender	dt		DSR-Paket	90	12,625	H		

Astra 1A+1B+1C+1D, 19,2° Ost (1. Teil) 										
East Kent Radio	7,38-7,56		eng	Rock	TCC/Chall. TV	60	10,996	H	35	x
MDR-Sputnik	7,38-7,56		dt	Jugendpr.	MDR-3	60	11,112	H	43	
WDR 2	7,38-7,56		dt	Vollpr.	WDR	60	11,053	H	39	
Antenne Bayern	7,38-7,56		dt	Vollp.	RTL 2	60	11,214	H	1	
RTL Oldie	7,38-7,56		dt	Pop/Oldies	Super RTL	60	11,393	H	13	x
N-Joy	7,38-7,56		dt	Jugendprogr.	Premiere	60	11,463	H	17	x
SWF 3	7,38-7,56		dt	Pop	ARD 1	60	11,495	H	19	
NDR 2	7,38-7,56		dt	Unterh./Info	Nord 3	60	11,582	H	25	
CMR	7,38-7,56	06.00-24.00	eng	Pop/Country	CNBC	60	10,729	V	50	
Freedom FM	7,38-7,56	24.00-06.00	eng	Pop/Country	CNBC	60	10,729	V	50	
BBC Radio One FM	7,38-7,56		eng	Pop/Info	UK Liv/X-Int.	60	10,979	V	34	x
Dt. Welle (dt.)	7,38-7,56		dt	Info/Kultur	RTL TV	60	11,23	V	2	
Sky Radio	7,38-7,56		eng/holl	Pop	Sky One	60	11,32	V	8	x
DLF	7,38-7,56		dt	Vollp.	3sat	60	11,348	V	10	
Virgin 1215	7,38/7,56		eng	Pop	Sky News	60	11,376	V	12	
Eins Live	7,74-7,92		dt	Jugendprgr.	WDR	60	11,053	H	39	
Evosonic FM	7,74-7,92		dt	Mod. Elektron.M.	Super RTL	60	11,392	H	13	
Radio Campanile	7,74-7,92		dt	kath. Kirchenp.	DSF	60	11,526	H	21	
Astra 1A+1B+1C+1D, 19,2° Ost (2. Teil) 										
Name	Name	Name	Name	Name	Name	Name	Name	Name	Name	Name
										
NDR 4	7,74-7,92		dt	Kultur/Unterh.	Nord 3	60	11,582	H	25	
BBC Radio 3	7,74-7,92		eng	Kultor/Klassik	UK Liv/X-Int.	60	10,979	V	34	x
DLR Berlin	7,74-7,92		dt	Vollp.	3sat	60	11,348	V	10	
RadioRopa Info	6,12	ADR	dt	Nachr./Info	ZDF	60	10,964	H	33	
Eins Live	6,12	ADR	dt	Rock/Pop	WDR	60	11,052	H	39	
Bayern 1	6,12	ADR	dt	Vollp.	Bay. Fernsehen	60	11,141	H	41	
ARD Audiokan. 1	6,12	ADR/A	dt	spor. Übertrg.	ARD 1	60	11,493	H	19	
Multikulti	6,12	ADR/A	mehrspr.	19-22.30	ARD 1	60	11,492	H	19	
ARD Audiokan. 2	6,12	ADR/B	dt	spor. Übertrg.	ARD 1	60	11,493	H	19	
NDR4SPEZ	6,12	ADR	dt/mehrsp	Vollp.	N3	60	11,582	H	25	
HR1	6,12	ADR	dt	Vollp.	hessen fernsehen	60	11,068	H	40	
SDR 3	6,12	ADR	dt	Pop	Südwest 3	60	11,186	V	48	
Antenne Brandenburg	6,12	ADR	dt	Vollp.	ORB-Fernsehen	60	11,656	V	30	
Starsat1	6,3	ADR	dt	Pop	ZDF	60	10,964	H	33	
WDR 2 Düsseldf.	6,3	ADR	dt	Vollp.	WDR	60	11,052	H	39	
MDR Life	6,3	ADR	dt	Pop	mdr	60	11,111	H	43	
Bayern 2	6,3	ADR	d	Kult/Bildg./Unterh	Bay. Fernsehen	60	11,141	H	41	
DLF	6,3	ADR	dt	Vollp.	ARD 1	60	11,493	H	19	
NDR 2 	6,3	ADR	dt	Unterh./Info	N3	60	11,582	H	25	
HR2	6,3	ADR	dt	Kultur	hessen fernsehen	60	11,068	H	40	
SDR 1	6,3	ADR	dt	Info	Südwest 3	60	11,186	V	48	
Radio Eins	6,3	ADR	dt	Pop	ORB-Fernsehen	60	11,656	V	30	
sunshine	6,48	ADR	dt	Pop	ZDF	60	10,964	H	33	
WDR 3	6,48	ADR	dt	Classic	WDR	60	11,052	H	39	
MDR Info	6,48	ADR(Mono)	dt	Info	mdr	60	11,111	H	43	
Bayern 3	6,48	ADR	dt	Pop	Bay. Fernsehen	60	11,141	H	41	
DLR-Berlin	6,48	ADR	dt	Pop	ARD 1	60	11,493	H	19	
NDR 3 	6,48	ADR 	dt	Klassik	N3	60	11,582	H	25	
HR3	6,48	ADR	dt	Pop	hessen fernsehen	60	11,068	H	40	
S2 Kultur	6,48	ADR	dt	Klassik	Südwest 3	60	11,186	V	48	
Fritz	6,48	ADR	dt	Rock/Pop	ORB-Fernsehen	60	11,656	V	30	
STARGOLD	6,66	ADR/M 1	dt	Pop	ZDF	60	10,964	H	33	
RADIO261	6,66	ADR/M 2	dt	Info/Nachr.	ZDF	60	10,964	H	33	
WDR 4	6,66	ADR	dt	Pop	WDR	60	11,052	H	39	
MDR Kultur	6,66	ADR	dt	Klassik	mdr	60	11,111	H	43	
Bayern 4	6,66	ADR	dt	Klassik	Bay. Fernsehen	60	11,141	H	41	
DW Deutsch	6,66	ADR	dt	Auslandsprgr.	ARD 1	60	11,493	H	19	
NDR 4 	6,66	ADR 	dt	Kultur/Unterh.	N3	60	11,582	H	25	
HR4	6,66	ADR	dt	Unterh./Info	hessen fernsehen	60	11,068	H	40	
SWF1 Bd.-Würtbg.	6,66	ADR	dt	Vollp./Unterhaltg.	Südwest 3	60	11,186	V	48	
Radio 3	6,66	ADR	dt	Klassik	ORB-Fernsehen	60	11,656	V	30	
Radio 5 WDR	6,84	ADR	dt/fremd	Info (Abd. Auslp)	WDR	60	11,052	H	39	

Astra 1A+1B+1C+1D, 19,2° Ost (3. Teil) 										
Name	Audiof.	Besonderh.	Spr.	Genre	TV-Prgr.	ø in cm	TV-QRG	Pol	T.	TVc.
										
MDR Sputnik	6,84	ADR	dt	Jugendprgr.	mdr	60	11,111	H	43	
Bayern 5 Akt.	6,84	ADR(Mono)	dt	Info	Bay. Fernsehen	60	11,141	H	41	
Deutsche Welle Rad. Eur. 1	6,84	ADRMono A	mehrsp.	Auslandsp.	ARD 1	60	11,493	H	19	
Deutsche Welle Rad. Eur. 2	6,84	ADR/Mono B	mehrsp.	Auslandsp.	ARD 1	60	11,493	H	19	
HR1 plus	6,84	ADR	dt	Vollp.	hessen fernsehen	60	11,068	H	40	
SWF 3	6,84	ADR	dt	Pop	Südwest 3	60	11,186	V	48	
Radio Kultur	6,84	ADR	dt	Kultur	ORB-Fernsehen	60	11,656	V	30	
G-FM	7,38	ADR/Mono A	eng	Kaufhausradio	ZDF	60	10,964	H	33	
SRN	7,38	ADR/Mono B	eng	Studentenradio	ZDF	60	10,964	H	33	
DRS 1	7,38	ADR/Mono A	dt	Vollp.	Bay. Fernsehen	60	11,141	H	41	
La Premiere	7,38	ADR/Mono B	franz	Vollp.	Bay. Fernsehen	60	11,141	H	41	
Radio Schweiz Int.	7,38		mehrsp	Auslandspr.	Kabel 1	60	11,333	H	9	x
BBC World Service	7,38		eng	Auslandsdienst	UK Gold	60	11,553	H	23	x
Bloomberg News Radio	7,38		eng	Infos	Sky Sport 3/Playboy Ch.	60	11,671	H	31	x
Costcut FM	7,38		eng	Kaufhausradio	Weat/Rac/M.Gld.	60	10,877	V	60	x
ERF	7,38		dt	kirchl. Sdg.	QVC	60	11,038	V	38	
HR2 plus	7,38	ADR	dt	Kultur	hessen fernsehen	60	11,068	H	40	
RFI Mondial/Radio Nova	7,38		franz	Auslandsp/Pop	Nick/Param. Ch.	60	11,156	V	46	x
S4 Wuert 	7,38	ADR	dt	Oldies	Südwest 3	60	11,186	V	48	
R. Asia Canada Internat.	7,38		hindi	Auslandsradio	Sky Two	60	11,303	V	7	x
Radio Horeb	7,38		dt	Kath. Kirchenp.	Pro Sieben	60	11,406	V	14	
WRN	7,38		dt	Int. KW-Sdg.	Sky Movie	60	11,436	V	16	x
Sunrise Radio	7,38		eng	Ind. Folkl.	Th. Movie Ch.	60	11,479	V	18	x
World Radio Network 2	7,38	Übn. KW-Stat.	eng	Informatprg.	VH-1	60	11,539	V	22	x
R. Netherland Int.	7,56		mehrsp	Auslandsradio	Grand G.L./PC Ch.	60	10,847	V	58	x
Horeb	7,56	ADR/Mono A	dt	Kath. Kirchenprg.	ZDF	60	10,964	H	33	
WRN 3	7,56	ADR/Mono  B	dt	Auslandsradios	ZDF	60	10,964	H	33	
Rete Uno	7,56	ADR/Mono A	it	Vollp.	Bay. Fernsehen	60	11,141	H	41	
RadioRomantsch	7,56	ADR/Mono B	rom	Vollp.	Bay. Fernsehen	60	11,141	H	41	
ASDA FM	7,56		eng	Werbg. u. Mus.	Sky Sports 2	60	11,173	H	47	x
VOA/RFE/RL	7,56		mehrsp.	Nachr., Infos	Sky Two	60	11,303	H	7	x
SRI	7,56		eng	Auslandsp.	Kabel 1	60	11,333	H	9	x
BBC Radio 4	7,56		e/f/d	Europadienst	UK Gold	60	11,553	H	23	x
ERF 2, Junge Welle	7,56		dt	Jugendsdg.	QVC	60	11,038	V	38	
HR XXL 	7,56	ADR	dt	Jugendsdg.	hessen fernsehen	60	11,068	H	40	
RFI/Fremdsprachen	7,56		mehrsp.	Auslandsradio	Nick/Param. Ch.	60	11,156	V	46	x
SWF 4	7,56	ADR	dt	Unterhaltung	Südwest 3	60	11,186	V	48	
IBC Tamil	7,56		tamil	Vollp.	Th. Movie Ch.	60	11,479	V	18	x
UCB Europe	7,56		eng	Pop/Kirche	Sky Sports	60	11,508	V	20	x
RTE Radio 1	7,56		eng	ir. Vollp.	MTV-Europe	60	11,539	V	22	
Kaufhausradio	7,72	sporadisch	dt	Werbung	Galavision	60	11,127	V	44	
Musigwaelle 531	7,74	ADR	dt	Mischprogramm	Bay. Fernsehen	60	11,141	H	41	
BBC Radio 2	7,74		eng	Akt, Kult,, Unth.	UK Gold	60	11,553	H	23	x
POWER Radio	7,74	ADR	dt	Jugendprogr.	7	60	11,612	H	27	
Radio Vlaanderen Int. 	7,74		mehrsp.	Auslandspr.	Gran. G.L./PC Ch.	60	10,847	V	58	x
Trans World Radio	7,74		eng	kirchl. Sdg.	QVC	60	11,038	V	38	
DASDING	7,74	ADR	dt	Jugendradio	Südwest 3	60	11,186	V	48	
Dt. Welle (Eur.)	7,74			Auslandspr.	RTL TV	60	11,23	V	2	
America One	7,74		eng	Informatprg.	VH-1	60	11,539	V	22	

Astra 1A+1B+1C+1D, 19,2° Ost (4. Teil) 										
Name	Audiof.	Besonderh.	Spr.	Genre	TV-Prgr.	ø in cm	TV-QRG	Pol	T.	TVc.
										
Einkaufsradio	7,86	sporad.	dt	Musik/Werbung	Galavision	60	11,127	V	44	
BBC Radio 5	7,92	n. BBC World	eng	Akt,Sport,Parl.	UK Gold	60	11,553	H	23	x
SRI/English	7,92	ADR/A	eng	Auslandspr.	Teleklub	60	10,802	H	55	(x)
SRI/Multiling	7,92	ADR/B	u.a. dt	Auslandspr.	Teleklub	60	10,802	H	55	(x)
DRS 2	8,1	ADR	dt	Klassik	Bayer. Ferns.	60	11,141	H	45	
Irish Sat Radio	7,92	Vollp.	eng	Oldies	VH-1	60	11,539	V	22	
CNN-Radio	7,92	zeitweise	eng	Übersp./Werb.	CNN	60	11,627	V	28	
FFH Hit Radio	8,1	ADR	dt	Pop	ZDF	60	10,964	H	33	
ROI Wien	8,1	ADR (Mono)	u.a. dt	Auslandsp.	Bayer. Ferns.	60	11,141	H	45	
Antenne Bayern 	8,1	ADR	dt	Vollp.	rTL2	60	11,214	H	1	
Bremen 2	8,1	ADR	dt	Unterhaltg.	ARD 1	60	11,493	H	19	
Einkaufsradio	8,1		dt	Werbung	Galavision	60	11,127	V	44	
Radio Italia	8,1	ADR	it	Pop	Südwest 3	60	11,186	V	48	
Einkaufsradio	8,23		dt	Werbung	Galavision	60	11,127	V	44	
Planet Radio	8,28	ADR	dt	Techno	ZDF	60	10,964	H	33	
Option Musique	8,28	ADR	franz	Pop	Bayer. Ferns.	60	11,141	H	45	
Rock Antenne Bayern 	8,28	ADR	dt	Rock	rTL2	60	11,214	H	1	
SR1 Saar	8,28	ADR	dt	Pop	ARD	60	11,492	H	19	
Einkaufsradio	8,35		dt	Werbung	Galavision	60	11,127	V	44	
Astra Test	8,46		Meßton	Tests	ZDF	60	10,964	H	33	
SRG SSR Versuchs JAZZ	8,46	ADR	eng	Jazz/Country, etc.	Teleklub	60	10,802	H	55	(x)
Einkaufsradio	8,46		dt	Werbung	Galavision	60	11,127	V	44	
Couleur3	8,46	ADR	franz	Rock	Bayer. Ferns.	60	11,141	H	45	

Eutelsat II F-3, 16° Ost (Teil 1)										
Radio Qatar	7/7,8	13.30-01.00	arab	Vollp.	JSC	90	11,08	H	21C	
Radyo Lybia	6,6	vor TV-Beginn	arab	Vollp.	TV Lybia	90	11,615	V	38V	
Hrvatska Radio 1 Zagreb	7,02	17.15-01.00	kroat	Vollp.	HRT	90	10,987	H	20C	
Kossuth AM/R. Budap. Int.	7,02	(n.1-1.30 dt)	U/e/dt	Info/Auslandsr.	Duna TV	90	11,596	H	33	
RTM arabic Service	7,02		arab	Nachr./inf.	RTM 1	90	10,972	V	25L	
Algerian Radio 1	7,02		arab	Vollp.	TV Algerian	90	11,095	V	26	
ERTU Arabic General Serv.	7,02		arab	Vollp.	ESC	90	11,178	V	27U	
R. Tunesie Intern.	7,02		mehrsp	Auslandsp.	TV 7 Tunesie	90	11,658	V	39	
Algerian Radio 2	7,2		kabyl	Vollp.	TV Algerian	90	11,095	V	26	
ERTU Voice of the Arabic	7,2		arab	Vollp.	ESC	90	11,178	V	27U	
Radio Phonika	7,2	18.30-20.30	alban	Vollp.	TV Shquiptar	90	11,575	V	37	
Jumhuriya Tunesia	7,2		arab	Vollp.	TV 7 Tunesie	90	11,658	V	39	
Petöfi Radio	7,38		ung	Kultur/Klassik	Duna TV	90	11,596	H	33	
RTM Chaine Inter	7,38		eng/sp/f	Nachr./Info	RTM 1	90	10,972	V	25L	
Eutelsat II F-3, 16° Ost (Teil 2) 										
Name	Audiof.	Besonderh.	Spr.	Genre	TV-Prgr.	ø in cm	TV-QRG	Pol	T.	TVc.
										
Algerian Radio 3	7,38		franz	Vollp.	TV Algerian	90	11,095	V	26	
ERTU Middle East Radio	7,38		arab	Folklore	ESC	90	11,178	V	27U	
RTM Berber Service	7,56		berb/arab	Unterh./Folklore	RTM 1	90	10,972	V	25L	
Algerian Radio 4	7,56		arab/franz	Kultur	TV Algerian	90	11,095	V	26	
ERTU Arab Cultur	7,56		arab	Kultur	ESC	90	11,178	V	27U	
Kossuth Radio FM	7,74		ung	Pop	Duna TV	90	11,596			
Algerian Radio 2	7,74		kabyl	Vollp.	TV Algerian	90	11,678	H	34U	
Eutelsat II F-2/Hotbird 1, 13° Ost (1. Teil)										
TRT FM	7,02-7,2		türk	Folklore	TRT int	90	11,181	H	22U	
RMF FM	7,02-7,2		pol	Pop	Polsat	60	11,431	H	11	(x)
Viva II (TV-Ton)	7,38-7,56		dt	Pop	Viva	90	11,006	H	20U	
Jam FM	7,38-7,56		dt	Blues	Testbild	90	11,055	H	21L	
mbc FM	7,38/7,56		arab	Folklore	mbc	60	11,554	H	32	
RTL - die besten Oldies	7,38-7,56		dt	Oldies	Vox	90	11,593	H	33	
Radio Clasico	7,38-7,56		span	Klassik	24 Horas Noticias	60	11,785	H	53H	
Deutsche Welle/Dt.	7,38-7,56		dt	Vollp.	DW-TV	90	11,163	V	27C	
R. Italia solo musica italiana	7,38-7,56		it	Pop	Canal + Horizons	60	11,402	V	10	(x)
R. Renacenca 1	7,38-7,56		port	Vollp.	RTP Internac.	90	11,727	V	50	
Radio Melodie	7,74-7,92		dt	Volksmusik	Testbild	90	11,055	H	21U	
Klassik Radio	7,74-7,92		dt	Klassik	Vox	90	11,593	H	33	
R. Renacenca 2	7,74-7,92		port	Vollp.	RTP Internac.	90	11,727	V	50	
RDP Antena Dos	8,10-8,28		port	Classic	RTP Internac.	90	11,727	V	50	
Emirate Dubai Radio	7,02		arab	Vollp.	EDTV Dubai	60	11,747	H	51	
RNE Radio 1	7,02		span	Info/Nachr.	24 Horas Noticias	60	11,785	H	53H	
Voice of Iran	7,02		hi/ara/ru/fr/it/dt	Auslandsp.	IRIB	90	12,437	H	87	
RDP Internac.	7,02		port	Vollp.	RTP Internac.	90	11,727	V	50	
RNE Radio 5	7,2		span	Vollp.	24 Horas Noticias	60	11,785	H	53H	
France Info	7,2		franz	Nachr./info	TV5 Europe	60	11,321	V	6V	
Radio Bosne-Herzegowine	7,2	21.30-23.30	bosn	Nachr./info	BHT	60	11,658	V	39V	
RDP Antena Um	7,2		port	Vollp.	RTP Internac.	90	11,727	V	50	
Point of Sale 1	7,38	sporad	mehrsp	Kaufhausradio	rTL2	90	11,095	H	21C	
RNE 1, Madrid	7,38		span	Vollp.	TVE Int.	60	11,224	H	1H	
RTP V/Intern.	7,38		u.a. dt	Auslandsp.	TV Polonia	60	11,474	H	13H	
St. Delta/WRN/R.Vatican	7,38	24 h	mehrsp	Auslsp./Techno	NBC-Sup.	60	10,987	V	25C	
RNW 2	7,38		holl	Infos, Nachr.	Wereldomsroep	70	11,283	V	4V	
France Inter	7,38		franz	Infos, Unterh.	TV5 Europe	90	11,321	V	6V	
Radio Uno	7,38		it	Vollp.	Rai Uno	90	11,363	V	8V	(x)
Radio Due	7,38		it	Vollp.	Rai Due	90	11,446	V	12V	(x)
Point of Sale 2	7,56	sporad	mehrsp	Kaufhausradio	rTL2	90	11,095	H	21C	
RNE Exterior	7,56		mehrsp	Auslandsd.	TVE-Int.	90	11,224	H	1H	
R. Canada Int.	7,56		e/f/rus	Auslandsprgr.	CNBC	60	11,265	H	3H	
RNW 1	7,56		mehrsp	Auslandsd.	Wereldomsroep	70	11,431	H	11H	(x)
RTP I	7,56		pol	Nachr/info	TV Polonia	90	11,474	H	13H	
Eurosport/Quantum TV	7,56	TV-Ton	pol/eng	Sport/Werbg.	Canal plus Polska	90	11,515	H	15H	(x)
Radio Schweden Int.	7,56		mehrsp	Auslandsd.	NBC-Superchannel	90	10,987	V	25V	
RNW 1	7,56		mehrsp	Auslandsd.	Wereldomsroep	70	11,283	V	4V	
France Culture Europe	7,56		franz	Kultur	TV5 Europe	90	11,321	V	5V	
Radio Tre	7,56		it	Klassik	Rai Uno	90	11,363	V	8V	(x)
RAI Radio Intern.	7,56	24 h	mehrsp	Auslandsrundf.	Rai Due	90	11,446	V	12V	(x)

Eutelsat II F-2/Hotbird 1, 13° Ost (2. Teil)										
Name	Audiof.	Besonderh.	Spr.	Genre	TV-Prgr.	ø in cm	TV-QRG	Pol	T.	TVc.
										
Point of Sale 3	7,74	sporad	mehrsp	Kaufhausradio	rTL2	90	11,095	H	21C	
RTP III	7,74		pol	Unterh./Info	TV Polonia	60	11,474	H	13H	
RNE Radio 3	7,74		span	Pop	24 Horas Noticias	60	11,785	H	53H	
Deutsche Welle/Eur. 2	7,74	Eur.-P.	mehrsp	Auslandsp.	DW-TV	90	11,163	V	27C	
Suisse Radio International	7,74		mehrsprachig	Auslandsp.	TV5 Europe	90	11,321	V	6V	
Radio Maria International	7,74		it	kath. Prgr.	Canal + Horizons	60	11,402	V	10	(x)
RAI Radio Parlamento	7,74	ab nachm.	Nonstopmusik	Musik	Rai Due	60	11,446	V	12V	(x)
BBC World Service	7,74		mehrsp	Auslandsp.	BBC World	90	11,622	V	38	
Point of Sale 4	7,92	sporad	mehrsp	Kaufhausradio	rTL2	90	11,095	H	21C	
Radio Asia	7,92		tamil	Vollp.	Canal + Horizons	90	11,402	V	10	(x)
RMC	7,92		arab/franz	Vollp.	TV5 Europe	90	11,321	V	6V	
Radio Maria Internat.	7,92	24 h	pol	kath. Prgr.	Polonia 1	60	11,494	V	14V	
Deutsche Welle/Eur. 3	7,92		mehrsp	Auslandsp.	DW-TV	90	11,163	V	34L	
RFE/Radio Liberty	8,1		mehrsp	Auslandsp.	rTL2	90	11,095	H	21C	
YLE R. Finnland Helsinki	8,1		mehrsp	Auslandsp.	DW-TV	90	11,163	V	27C	
Point of Sale 5	8,28	sporad	mehrsp	Kaufhausradio	rTL2	90	11,095	H	21C	
