[Prev][Next][Index]

Frequenzandrg., Stand 23.6.97, Teil 4




				Seite 4

Satellit	Name	Bemerkg.	Sendetg.	Sendez.	Spr.	Norm
Frequ	Pl	Tonf.	cd	Beob.	Datum	
											

Hisp. 30 W	Galeusca	5210/5221	21.6.97			MPEG-2
12.631,00	H	dig		N. Schl.	21.6.97	
Hisp. 30 W	TVE 2Television	5220/5221	21.6.97			MPEG-2
12.631,00	H	dig		N. Schl.	21.6.97	
Hisp. 30 W	TVE 1Television	5230/5231	21.6.97			MPEG-2
12.631,00	H	dig		N. Schl.	21.6.97	
Hisp. 30 W	TVE 2Television	5240/5241	21.6.97			MPEG-2
12.631,00	H	dig		N. Schl.	21.6.97	
Hisp. 30 W	TVE 1Television	5250/5251	21.6.97			MPEG-2
12.631,00	H	dig		N. Schl.	21.6.97	
Hisp. 30 W	TVE 1Television	5260/5261	21.6.97			MPEG-2
12.631,00	H	dig		N. Schl.	21.6.97	
Hisp. 30 W	Galeusca	5270/5271	21.6.97			MPEG-2
12.631,00	H	dig		N. Schl.	21.6.97	
Hisp. 30 W	Galeusca	5280/5281	21.6.907		span
MPEG-2	12.631,00	H	dig		N. Schl.	21.6.97	
Orion 37,5 W:	EBU G-8 P3	Bericht v. Wirtschaftsk. USA, sp.	22.6.97
19.00	russ	NTSC	12.685	H	6,6		N. Schl.	22.6.97	
Orion 37,5 W:	MTA	Live von Konferenz, sp.	22.6.97	nachm	eng	PAL
12,584	V	6,6/7,02		N. Schl.	22.6.97	
Orion 37,5 W:	Landscape Channel	Aufschaltg. 18,902, 7/8	18.6.97	24 h
Musik	MPEG-2	11.622,50	H	dig		N. Schl.	22.6.97	
Orion 37,5 W:	Channel One	18,902, 7/8	22.6.97	?	?	MPEG-2
11.622,50	H	dig	x	N. Schl.	22.6.97	
Orion 37,5 W:	Performance the Arts	18,902, 7/8	22.6.97	?	?
MPEG-2	11.622,50	H	dig	x	N. Schl.	22.6.97	
Orion 37,5 W:	Apna TV	18,902, 7/8	22.6.97	19.00-24.00	urdu	MPEG-2
11.622,50	H	dig		N. Schl.	22.6.97	
Orion 37,5 W:	Weather Network	18,902, 7/8	22.6.97	24 h	it	MPEG-2
11.622,50	H	dig		N. Schl.	22.6.97	
Pan. 43 W	Canal+	Am. Footb., Barc.Drag/Rhein fire	22.6.97	18.00
O-T/eng	PAL	12,603	H	7,2/7,38		N. Schl.
22.6.97	
Pan. 43 W	Sky Sports	Am. Footb., Barc.Drag/Rhein fire	22.6.97
18.00	eng	PAL	12,702	H	6,6		N. Schl.	22.6.97	
Pan. 43 W	Fox	Am. Footb., Barc.Drag/Rhein fire	22.6.97	18.00
eng	PAL	12,578	H	6,6/7,2		N. Schl.	22.6.97	



[Other mailing lists|Sponsored by TELE-satellit]