[Prev][Next][Index]

Frequenzliste ADR und DSR-Programmangebot auf ASTRA/KOPERNIKUS (16.12.96)




TAB-Frequenztabellen, gesponsert von Europa's Sat-Magazin TELE satellite 	
- Ihr regelmaessiger Up-date Service fuer die europaischen Satelliten	
- a regular chart up-date service for all satellites in Europe			
							
Fuer die zur kommerziellen Nutzung (Weiterverbreitung, Vervielfaeltigung 
jeglicher Art) erforderliche Genehmigung senden Sie eine eMail 
an die folgende Adresse: Stefan Hagedorn, DXStefan@aol.com 
For the permisson of commercial utilization (for example reprints)
you send a eMail to:   Stefan Hagedorn, DXStefan@aol.com


Frequency-list  ADR-channels ASTRA 1 A-D, 19.2 degrees E  
(up-date 16/12/96)
--------------------------					
					
Senderkennung	Sparte	bei TV	TV-QRG	Carrier	Note
					
BAYERN 1  	Musik	Bayer.	11.141H	6,12	
BAYERN 2  	Vollp	Bayer.	11.141H	6,30	
BAYERN 3  	Kultur	Bayer.	11.141H	6,48	
BAYERN 4  	Vollp	Bayer.	11.141H	6,66	
BR 5 AKT       	Infos	Bayer.	11.141H	6,84	Mono
ROI WIEN     	Vollp	Bayer.	11.141H	8,10	Mono
[Audiotest]  	Test	Bayer.	11.141H	8,46	
					
ARD-STP1    	Feeds	ARD    	11.493H	6,12	Mono A
ARD-STP2    	Feeds	ARD    	11.493H	6,12	Mono B
DLF [Cologne]	Vollp	ARD    	11.493H	6,30	
DLR-BLN       	Volp	ARD    	11.493H	6,48	
DW-DPROG    	Infos	ARD    	11.493H	6,66	
DW-EURO1  	Infos	ARD    	11.493H	6,84	Mono A
DW-EURO2  	Infos	ARD    	11.493H	6,84	Mono B
hr 1 [Hessen1]	Vollp	ARD    	11.493H	7,74	
hr 3 [Hessen3]	Musik	ARD    	11.493H	7,92	
BREMEN 2  	Kultur	ARD    	11.493H	8,10	
SR 1 SAAR      	Vollp	ARD    	11.493H	8,28	
					
NDR4SPEZ   	Vollp	N 3    	11.582H	6,12	Mono
NDR 2        	Unterh	N 3    	11.582H	6,30	
NDR 3         	Kultur	N 3    	11.582H	6,48	
NDR 4         	Vollp	N 3    	11.582H	6,66	
N-Joy          	Jugend	N 3    	11.582H	6,84	
					
EinsLive          	Jugend	WDR   	11.052H	6,12	
WDR 2        	Infos	WDR   	11.052H	6,30
[WDR 3 gepl.]  	Kultur	WDR   	11.052H	6,48	
WDR 4          	Vollp	WDR   	11.052H	6,66	
Radio 5       	Vollp	WDR   	11.052H	6,84	
					
RAD.ROPA    	Infos	ZDF   	10.964H	6,12	
STAR*SAT       	Musik	ZDF   	10.964H	6,30	
ENERGY     	Musik	ZDF   	10.964H	6,48	
S*TECHNO 	Musik	ZDF   	10.964H	6,66	
HOREB      	Kirche	ZDF	10.964H	7,56	Mono A
[leerer Kanal]	Test	ZDF	10.964H	7,56	Mono B
FFH  [1]       	Musik	ZDF   	10.964H	8,10	
[FFH 2 gepl.]	Musik	ZDF   	10.964H	8,28	
ASTRA       	Test	ZDF   	10.964H	8,46	
					
MDR life       	Vollp	MDR    	11.112H	6,30	
MDR info      	Infos	MDR    	11.112H	6,48	
MDR KULT    	Kultur	MDR    	11.112H	6,66	
MDR SPUT     	Vollp	MDR    	11.112H	6,84	
					
SDR 1          	Vollp	Sued.	11.186V	6,30	
SDR 3         	Vollp	Sued.	11.186V	6,12	
SW 1 BW       	Vollp	Sued.	11.186V	6,66	
S2 KULTUR  	Infos	Sued.	11.186V	6,48	
SWF 3         	Musik	Sued.	11.186V	6,84	
					
SRI ENGL     	Infos	Telecl.	10.802H	7,92	Mono
SRI MULT   	Infos	Telecl.	10.802H	7,92	Mono
					
Granada FM 	Musik	Zee TV	10.788V	7,56	
					
FRITZ          	Jugend	n-tv  	11.641H	8,10	

					
[  ] editor's note, no title available					
					
					
Frequency-list DSR-package KOPERNIKUS DFS 1 FM3, 23,5 deg. E
(up-date 16.12.96)
--------------------------
					
Programmname	Sparte	Sendezeit	Kanal		
					
Bayern 4 Klassik	Klassik	24h   	1		
S 2 Kultur          	Klassik	24h   	2		
Radio Bremen2    	Klassik	24h   	3		
hr 2                   	Vollp	24h   	4		
NDR 3               	Klassik	24h   	5		
Star*Sat Radio    	Musik	24h   	6		
Deutschlandfunk   	Vollp	24h   	7		
WDR 3              	Klassik	24h   	8		
D-Radio Berlin     	Vollp	24h   	9		
SR 1 Saar           	Vollp	24h   	10		
RPR ZWEI          	Schlag.	24h   	11		
Klassik Radio    	Klassik	24h   	12		
RTL Radio - Oldie	Oldie	24h   	13		
Radio Melodie   	Volksm	24h   	14		
MDR Sputnik     	Vollp	24h   	15		
Energy Muenchen  	Pop	24h   	16		
					
					
Anmerkungen / Please note:					
- Zum Empfang der ADR-Programme (ueber ASTRA 1 A-D) sowie des DSR-
  Paketes (KOPERNIKUS DFS 1 FM3, 12.625 Ghz h sowie (noch) bundesweit
  im Kabel) wird ein entsprechender ADR bzw. DSR-Empfaenger benoetigt.
- Mit herkoemmlichen analogen Sat-Receivern oder der d-Box ist kein 
  Empfang moeglich.
- Bei der Suche nach ADR-Programmen ist die Kenntnis der Sendefrequenz
  nur in Ausnahmefaellen notwendig, da dass Geraet auf Knopfdruck 
  automatisch die meisten ADR-Programme selbstaendig abspeichert.					
 ***					
- For the reception of the ADR-programmes (via ASTRA 1 A-D) and DSR-
  package (KOPERNIKUS DFS 1 FM3, 12.625 Ghz h) you need a special 
  ADR- or DSR-receiver.					
- With a analogue satellite-receiver or the d-Box you can't listen the
digital
  radio-programmes.					


___________________________________________________________	
Meldungen, Informationen & Anmerkungen senden Sie an folgende Adresse: 
For suggestions, information and questions please send a eMail to 
DXStefan@aol.com or Stefan.Hagedorn@metronet.de
For the subscription send a eMail to       majordomo@tags1.dn.net
in the body set for the free daily news:    subscribe sat-stefan
for the latest frequency-charts:               subscribe sat-stefan-tab

>>>  Take a visit on the Internet - favourite URL's:   
TELE satellite:           http://www.TELE-satellit.com
Latest DX-Snapshots: http://www.sat-tv.com
Stefan Hagedorn:        http://ourworld.compuserve.com/homepages/hagedorn

This piece of news is from sat-stefan-tab provided by TELE-satellit
(c) 1996 by editor


[Other mailing lists|Sponsored by TELE-satellit]