[Prev][Next][Index]

Frequenzliste ADR-Programme ASTRA 1 A-D (5.12.96)




TAB-Frequenztabellen, gesponsert von Europa's Sat-Magazin TELE satellite 	
- Ihr regelmaessiger Up-date Service fuer die europaischen Satelliten	
- a regular chart up-date service for all satellites in Europe			
							
Fuer die zur kommerziellen Nutzung (Weiterverbreitung, Vervielfaeltigung 
jeglicher Art) erforderliche Genehmigung senden Sie eine eMail 
an die folgende Adresse: Stefan Hagedorn, DXStefan@aol.com 
For the permisson of commercial utilization (for example reprints)
you send a eMail to:   Stefan Hagedorn, DXStefan@aol.com


Frequency-list ADR-channels on ASTRA 1 A-D, 19.2 degrees E  
(up-date 5/12/96)
-------------------------					
					
Senderkennung	Sparte	bei TV	TV-QRG	Carrier	Note
					
BAYERN 1	Musik	Bayern3	11.141H	6,12	
BAYERN 2	Vollp	Bayern3	11.141H	6,30	
BAYERN 3	Kultur	Bayern3	11.141H	6,48	
BAYERN 4	Vollp	Bayern3	11.141H	6,66	
BR 5 AKT    	Infos	Bayern3	11.141H	6,84	Mono
ROI WIEN     	Vollp	Bayern3	11.141H	8,10	Mono
[Audiotest]	Test	Bayern3	11.141H	8,46	
					
ARD-STP1    	Feeds	ARD    	11.493H	6,12	Mono A
ARD-STP2    	Feeds	ARD    	11.493H	6,12	Mono B
DLF [Cologne]	Vollp	ARD    	11.493H	6,30	
DLR-BLN       	Volp	ARD    	11.493H	6,48	
DW-DPROG    	Infos	ARD    	11.493H	6,66	
DW-EURO1  	Infos	ARD    	11.493H	6,84	Mono A
DW-EURO2  	Infos	ARD    	11.493H	6,84	Mono B
hr 1 [Hessen1]	Vollp	ARD    	11.493H	7,74	
hr 3 [Hessen3]	Musik	ARD    	11.493H	7,92	
BREMEN 2	Kultur	ARD    	11.493H	8,10	
SR 1 SAAR	Vollp	ARD    	11.493H	8,28	
					
NDR4SPEZ   	Vollp	N 3    	11.582H	6,12	Mono
NDR 2        	Unterh	N 3    	11.582H	6,30	
NDR 3       	Kultur	N 3    	11.582H	6,48	
NDR 4         	Vollp	N 3    	11.582H	6,66	
N-Joy         	Jugend	N 3    	11.582H	6,84	
					
EinsLive     	Jugend	WDR   	11.052H	6,12	
WDR 2        	Infos	WDR   	11.052H	6,30	
[WDR 3 gepl.] 	Kultur	WDR   	11.052H	6,48	
WDR 4      	Vollp	WDR   	11.052H	6,66	
Radio 5       	Vollp	WDR   	11.052H	6,84	
					
FFH  [1]       	Musik	ZDF   	10.964H	8,10	
[FFH 2 gepl.]	Musik	ZDF   	10.964H	8,28	
ASTRA       	Test	ZDF   	10.964H	8,46	
RAD.ROPA    	Infos	ZDF   	10.964H	6,12	
STAR*SAT       	Musik	ZDF   	10.964H	6,30	
ENERGY     	Musik	ZDF   	10.964H	6,48	
STAR*SAT       	Musik	ZDF   	10.964H	6,66	
					
MDR life       	Vollp	MDR    	11.112H	6,30	
MDR info      	Infos	MDR    	11.112H	6,48	
MDR KULT    	Kultur	MDR    	11.112H	6,66	
MDR SPUT     	Vollp	MDR    	11.112H	6,84	
					
SDR 1          	Vollp	Suedw.3	11.186V	6,30	
SDR 3         	Vollp	Suedw.3	11.186V	6,12	
SW 1 BW       	Vollp	Suedw.3	11.186V	6,66	
S2 KULTUR  	Infos	Suedw.3	11.186V	6,48	
SWF 3         	Musik	Suedw.3	11.186V	6,84	
					
SRI ENGL     	Infos	Telecl.	10.802H	7,92	Mono
SRI MULT   	Infos	Telecl.	10.802H	7,92	Mono
					
Granada FM 	Musik	Zee TV	10.788V	7,56	
					
FRITZ        	Jugend	n-tv  	11.641H	8,10	

___________________________________________________________	
Meldungen, Informationen & Anmerkungen senden Sie an folgende Adresse: 
For suggestions, information and questions please send a eMail to 
DXStefan@aol.com or Stefan.Hagedorn@metronet.de
For the subscription send a eMail to       majordomo@tags1.dn.net
in the body set for the free daily news:    subscribe sat-stefan
for the latest frequency-charts:               subscribe sat-stefan-tab

>>>  Take a visit on the Internet - favourite URL's:   
TELE satellite:           http://www.TELE-satellit.com
Latest DX-Snapshots: http://www.sat-tv.com
Stefan Hagedorn:        http://ourworld.compuserve.com/homepages/hagedorn

This piece of news is from sat-stefan-tab provided by TELE-satellit
(c) 1996 by editor


[Other mailing lists|Sponsored by TELE-satellit]