[Prev][Next][Index]

Frequenzliste Eutelsat II-F1/Hot Bird 1, TV + Radio (20.7.96)




Transponder NEWS, gesponsert von Europas Sat-Magazin TELE Satellite  
- taeglich aktuelle Satelliten- und Medien-Nachrichten
- it's a bilingual daily sky- and media-watch in english and german
Take a visit on the net: http://ourworld.compuserve.com/homepages/hagedorn
  
Fuer die zur kommerziellen Nutzung (Weiterverbreitung, Vervielfaeltigung 
jeglicher Art) erforderliche Genehmigung senden Sie eine eMail an
folgende Adresse: Stefan Hagedorn, DXStefan@aol.com 

For the permisson of commercial utilization (for example reprints)
you send a eMail to Stefan Hagedorn, DXStefan@aol.com			

	
Frequenztabelle EUTELSAT II-F1/Hot Bird 1, 13 Grad Ost -TV- (Stand 20.7.96)
Frequenzy-chart EUTELSAT II-F1/Hot Bird 1, 13 deg. E -TV- (up-date 20/7/96)
-------------------------------------------------------------------
			
Programm	Sparte	Sprache	QRG	SendezeitVideo	VT/RA
						
VIVA ZWEI	Musik	deut	10.972 H	24h	PAL	
NBC    (Europe)	Unterh	eng	10.987 V	24h	PAL	RA,VT
VIVA Television	Musik	deut	11.005 H	24h	PAL	RA,VT
derzeit unbelegt	?	deut	11.055 H	?	PAL	
La Cinquieme	Bildung	franz	11.080 V	6-19h	PAL	VT
arte  (franz.)	Kultur	franz	11.080 V	19-3h	PAL	VT
RTL 2  Television	Unterh	deut	11.096 H	24h	PAL	RA,VT
Onyx Televsion	Musik	deut	11.145 H	7-1h	PAL	
Deutsche Welle	Infos	dt/en/sp	11.163 H	24h	PAL	RA
TRT International	Kultur	tuerk	11.181 H	24h	PAL  	RA,VT
Telepiu Digital	Unterh	ital	11.238 V	24h	MPEG2   	
TVE 1/ TVE 2	Unterh	span	11.221 H	24h	PAL	RA,VT
EBN  (UK)	Business	engl	11.263 H	24h	PAL	RA,VT
Viacom-Paket  *	diverse	dt/eng	11.283 V	24h	MPEG2	
MCM Euromusi.	Musik	franz	11.308 H	24h	PAL	
TV 5 Europe	Vollpro	franz	11.322 V	24h	PAL	RA,VT
RAI Uno       (*)	Unterh	ital	11.366 V	24h	PAL	RA,VT
Euro Sport	Sport	mehrspr	11.388 V	8-2h	PAL	VT
Quantum TV	Werbung	mehrspr	11.388 V	2-8h	PAL	
Canal+ Horizons*	Vollpro	franz	11.406 V	24h	PAL	
Polsat TV	Unterhalt	poln	11.432 H	7-2h	PAL	VT
Wiszla TV  	Unterhalt	poln	11.432 H	2-6h	invPAL	VT
RAI Due      (*)	Unterhalt	ital	11.452 V	24h	PAL	RA,VT
TV Polonia	Unterhalt	poln	11.472 H	24h	PAL	RA,VT
POLONIA  1	Unterhalt	poln	11.492 V	24h	PAL	RA
EDTV Dubai	Unterhalt	en/arab	11.515 H	24h	PAL	RA,VT
RAI Tre       (*)	Unterh	ital	11.532 V	24h	PAL	VT
mbc Television	Unterh	arab	11.555 H	24h	PAL	RA,VT
Euro News	Infos	mehrsp	11.576 V	6-2h	PAL	VT
Sell-a-Vision	Werbung	engl	11.576 V	2-6h	PAL	
RTL Television	Vollprog	deut	11.596 H	24h	MPEG2	VT
BBC World	Infos	eng	11.617 V	24h	PAL	VT
BBC Prime	Unterh	eng	11.623 V	ab ?	MPEG2	
TV Eurotica   * 	Erotik	engl	11.638 H	0-4h	PAL	
AB SAT Digital	Unterh    	franz  	11.638 H	4-0h	MPEG2	
AB Channel 1	Unterh	franz	11.674 H	Tests	PAL	
MTV Europe    *	Musik	Musik	11.658 V	24h	PAL	RA,VT
AB SAT Digital	Unterh	franz	12.522 H	24h	MPEG2	
TPS Digital	Unterh	franz	12.586 V	24h	MPEG2	
						
						
Frequenzliste EUTELSAT II-F1/Hot Bird 1, 13 Grad Ost -Radio-  (20.7.96) 
Frequency-chart EUTELSAT II-F1/Hot Bird 1, 13 E -Radio- (up-date 20/7/96)
--------------------------------------------------------------

Programm	Sparte	Sprache	bei TV	Tv-QRG	Audio	
						
VIVA 2 Radio	Musik	deut	VIVA 1	11.005 H	7,38-7,56	
Voice of America	Infos	eng	RTL 2	11.096 H	8,1	
Rad. Swoboda	Infos	tsch/en	RTL 2	11.096 H	8,1	
Radio Free Europe	Infos	mehrsp	RTL 2	11.096 H	8,1	
TRT  FM    	Vollp	tuerk	TRT Int	11.178 H	7,02-7,20	
RNE Radio 1	Vollp	span	TVE 1/2	11.221 H	7,38	
RNE Exterior	Vollp	span	TVE 1/2	11.221 H	7,56	
WRN / BBC	Infos	mehrsp	EBN	11.265 H	7,2	
BBC Radio	Infos	mehrsp	EBN	11.265 H	7,38	
BBC Easteurope	Infos	mehrsp	EBN	11.265 H	7,56	
BBC Europa	Infos	mehrsp	EBN	11.265 H	7,56	
Polskie Radio 5	Vollp	poln	TVP	11.472 H	7,38	
Polskie Radio 2 	Infos	poln	TVP 	11.472 H	7,56	
Polskie Radio 3	Infos	poln	TVP	11.472 H	7,74	
Dubai Radio	Vollp	arab	EDTV	11.515 H	7,02	
mbc   FM	Folklore	arab	mbc	11.555 H	7,38-7,56	
WRNetwork 2	Infos	mehrsp	NBC	10.987 V	7,38	
DW Deutschland	Vollp	dt	DW TV	11.163 V	7,02-7,20	
Voice of America	Vollp	eng	DW TV	11.163 V	7,38-7,56	
DW Europe 1	Infos	mehrsp	DW TV	11.163 V	7,74	
DW Europe 2	Infos 	mehrsp	DW TV	11.163 V	7,92	
Radio Finnland 	Infos	mehrsp	DW TV	11.163 V	8,1	
DW Radio Asien	Infos	mehrsp	DW TV	11.163 V	8,28	
DW Radio Afrika	Infos	mehrsp	DW TV	11.163 V	8,46	
France Inter	Infos	franz	TV 5	11.322 V	7,38	
France Culture	Kultur	franz	TV 5	11.322 V	7,56	
SRI France / RSR	Vollp	franz	TV 5	11.323 V	7,74	
France Info	Infos	franz	TV 5	11.323 V	7,2	
Radio Rai Uno 	Vollp	ital	RAI Uno	11.365 V	7,38	
Radio Rai Tre	Vollp	ital	RAI Uno	11.365 V	7,56	
Radio Rai Due 	Vollp	ital	RAI Due	11.445 V	7,38	
RAI Radio Internat	Vollp	ital	RAI Due	11.445 V	7,56	
Reteotto Network	Pop     	ital        	Polonia1	11,492 V	7,02-7,20	
L'Italia Vera	Musik	ital	Polonia1 	11.492 V	7,38	
Radio Maria Pol	Kriche	poln	Polonia1	11.492 V	7,56	
Radio Maria Ital	Kirche	ital	Polonia1	11.492 V	7,74	
BBC World	Infos	mehrsp	BBC W	11.617 V	7,38	
BBC World 2	Infos	mehrsp	BBC W	11.617 V	7,56	
BBC World 3	Infos	mehrsp	BBC W	11.617 V	7,74	
BBC Europe 2	Infos 	mehrsp	BBC W	11.617 V	7,92	

____________________________________________________________	
Meldungen, Informationen & Anmerkungen senden Sie an folgende Adresse: 
For suggestions, information and questions please send a eMail to 
Stefan Hagedorn, DXStefan@aol.com  - CompuServe 100702,350
For the subscription you send a eMail to   majordomo@tags1.dn.net
in the body put for the free daily news:       subscribe sat-stefan
for the latest frequency-charts set:            subscribe sat-stefan-tab

This piece of news is from sat-stefan provided by TELE satellit
(http://www.TELE-satellit.com)
(c) 1996 by editor


[Other mailing lists|Sponsored by TELE-satellit]