[Prev][Next][Index]

Digitale Frequenzliste (Radioprogramme)




Sat	        Anbieter	Programm	Freq	Pol	Symblr.	FEC	APID	Cod	Bem

Astra 13,0記	CNN Intern.	CNN Radio	11.836	H	27.500	3/4		Nein	
Astra 13,0記	Multichoice	DMX Chan. 1-20	11.875	H	27.500	3/4		Ja	
Astra 13,0記	RTL Germany	RTL Radio	11.914	H	27.500	3/4	4051	Nein	!
Astra 13,0記	DF1 München	DMX Chan. 1-15	12.031	H	27.500	3/4		Ja	
Astra 13,0記	DF1 München	DMX Chan. 16-30	12.070	H	27.500	3/4		Ja	
Astra 13,0記	Multichoice	DMX Chan. 21-40	12.265	H	27.500	3/4		Ja	
Astra 13,0記	Canal Plus	Multimus. 1	11.817	V	27.500	3/4		Ja	
Astra 13,0記	Canal Plus	Multimus. 2	11.856	V	27.500	3/4		Ja	
Astra 13,0記	Sogecable Spain	Multimusica	11.973	V	27.500	3/4		Ja	
Astra 13,0記	Sogecable Spain	Cadena 40	11.973	V	27.500	3/4	40B0	Ja	!
Astra 13,0記	Sogecable Spain	Cadena Dial	11.973	V	27.500	3/4	40B1	Ja	!
Astra 13,0記	Sogecable Spain	M 80 Radio	11.973	V	27.500	3/4	40B2	Ja	!
Astra 13,0記	Sogecable Spain	Radio Ole	11.973	V	27.500	3/4	40B3	Ja	!
Astra 13,0記	Sogecable Spain	Sinfo Radio	11.973	V	27.500	3/4	40B4	Ja	!
Astra 13,0記	Sogecable Spain	Unid Radio	11.973	V	27.500	3/4	40B6	Ja	!
Astra 13,0記	Multichoice	Kink Radio	12.012	V	27.500	3/4		Nein	
Astra 13,0記	Multichoice	RTL der Oldis.	12.012	V	27.500	3/4		Nein	
Astra 13,0記	Les Radios	Europe1 Radio	12.129	V	27.500	3/4	40EC	Nein	!
Astra 13,0記	Les Radios	Europe2 Radio	12.129	V	27.500	3/4	40ED	Nein	!
Astra 13,0記	Les Radios	Sky Rock	12.129	V	27.500	3/4	40EE	Nein	!
Astra 13,0記	Les Radios	RFM Radio	12.129	V	27.500	3/4	40EF	Nein	!
Astra 13,0記	Les Radios	FIP Radio	12.129	V	27.500	3/4	40F1	Nein	!
Astra 13,0記	Les Radios	France Info	12.129	V	27.500	3/4	40F2	Nein	!
Astra 13,0記	Les Radios	Radio Bleu	12.129	V	27.500	3/4	40F3	Nein	!
Astra 13,0記	Les Radios	France Musique	12.129	V	27.500	3/4	40F4	Nein	!
Astra 13,0記	Les Radios	Hector Radio	12.129	V	27.500	3/4	40F5	Nein	!
Astra 13,0記	Les Radios	Elisa Radio	12.129	V	27.500	3/4	40F6	Nein	!
Astra 13,0記	Les Radios	Radio Nova	12.129	V	27.500	3/4	40F7	Nein	!
Astra 13,0記	Les Radios	Radio France I.	12.129	V	27.500	3/4	40F8	Nein	!
Astra 13,0記	Les Radios	France Inter	12.129	V	27.500	3/4	40F9	Nein	!
Astra 13,0記	Les Radios	RFI Musique	12.129	V	27.500	3/4	40FA	Nein	!
Astra 13,0記	Les Radios	Radio Classique	12.129	V	27.500	3/4	40FB	Nein	!
Astra 13,0記	Multimusic1	Country Music	12.207	V	27.500	3/4	40B0	Ja	!
Astra 13,0記	Multimusic1	Jazz Music	12.207	V	27.500	3/4	40B1	Ja	!
Astra 13,0記	Multimusic1	Jazz Music	12.207	V	27.500	3/4	40B2	Ja	!
Astra 13,0記	Multimusic1	Musik versch.	12.207	V	27.500	3/4	40B3	Ja	!
Astra 13,0記	Multimusic1	Oldiesender	12.207	V	27.500	3/4	40B4	Ja	!
Astra 13,0記	Multimusic1	frei unbekannt	12.207	V	27.500	3/4	40B5	Ja	!
Astra 13,0記	Multimusic1	Instrumental	12.207	V	27.500	3/4	40B6	Ja	!
Astra 13,0記	Multimusic1	Engl. Pop	12.207	V	27.500	3/4	40B7	Ja	!
Astra 13,0記	Multimusic1	Funk Musik	12.207	V	27.500	3/4	40B8	Ja	!
Astra 13,0記	Multimusic1	Love-Songs	12.207	V	27.500	3/4	40B9	Ja	!
Astra 13,0記	Multimusic1	Franz. Rap	12.207	V	27.500	3/4	40BA	Ja	!
Astra 13,0記	Multimusic1	Country Music	12.207	V	27.500	3/4	40BB	Ja	!
Astra 13,0記	Multimusic1	Franz Chanson	12.207	V	27.500	3/4	40BC	Ja	!
Astra 13,0記	Multimusic1	Franz. Oldies	12.207	V	27.500	3/4	40BD	Ja	!
Astra 13,0記	Multimusic1	Arab. Musik	12.207	V	27.500	3/4	40BE	Ja	!
Astra 13,0記	Multimusic1	Popmusik	12.207	V	27.500	3/4	40BF	Ja	!
Astra 13,0記	Multichoice	Hitradio Ver.	12.441	V	27.500	3/4		Nein	
Astra 13,0記	Multichoice	Veronica News	12.441	V	27.500	3/4		Nein	
Hotbird1	Telepiu Italia	RITA Radio	11.238	H	27.500	2/3		Ja	
Hotbird1	Telepiu Italia	RDONRadio	11.238	H	27.500	2/3		Ja	
Hotbird1	Telepiu Italia	DMX Ch. 16-20	11.345	H	27.500	2/3		Ja	
Hotbird2	Rai Italia	Radio Uno	11.804	V	27.500	2/3	429E	Nein	
Hotbird2	Rai Italia	Radio Due	11.804	V	27.500	2/3	429F	Nein	
Hotbird2	Rai Italia	Radio Tre	11.804	V	27.500	2/3	42A0	Nein	
Hotbird2	Telepiu Italia	DMX Ch. 07-10	11.996	V	27.500	3/4		Ja	
Hotbird2	Telepiu Italia	DMX Ch. 01-06	12.034	V	27.500	3/4		Ja	
Hotbird2	Telepiu Italia	DMX Ch. 11-15	12.072	V	27.500	3/4		Ja	
Insat707 1,0訖	Danmarks Radio	Radio DR	11.592	H	17.500	3/4		Nein	
Insat601 27,5訖	MC Europe	Klassikmusik	11.540	V	6.111	3/4	411B	Nein	!
Insat601 27,5訖	MC Europe	Popmusik	11.540	V	6.111	3/4	411D	Nein	!
Insat601 27,5訖	MC Europe	Deutschrock	11.580	V	6.111	3/4	4100	Nein	!
Insat601 27,5訖	MC Europe	Dt. Schlager	11.580	V	6.111	3/4	4101	Nein	!
Insat601 27,5訖	MC Europe	Dt. Volksmusik	11.580	V	6.111	3/4	4102	Nein	!
Insat601 27,5訖	MC Europe	Holl. Schlager	11.580	V	6.111	3/4	4103	Nein	!
Insat601 27,5訖	MC Europe	Franz. Popmusik	11.580	V	6.111	3/4	4104	Nein	!
Insat601 27,5訖	MC Europe	Holl. Popmusik	11.580	V	6.111	3/4	4105	Nein	!
Insat601 27,5訖	MC Europe	Ital. Popmusik	11.580	V	6.111	3/4	4106	Nein	!
Insat601 27,5訖	MC Europe	Tuerk. Popmusik	11.580	V	6.111	3/4	4107	Nein	!
Insat601 27,5訖	MC Europe	Arabischer Pop	11.580	V	6.111	3/4	4108	Nein	!
Insat601 27,5訖	MC Europe	Engl. Popmusik	11.580	V	6.111	3/4	4109	Nein	!
Insat601 27,5訖	MC Europe	Pop 80er Jahre	11.580	V	6.111	3/4	410A	Nein	!
Insat601 27,5訖	MC Europe	Popmusik	11.580	V	6.111	3/4	410B	Nein	!
Insat601 27,5訖	MC Europe	Soft Pop	11.580	V	6.111	3/4	410C	Nein	!
Insat601 27,5訖	MC Europe	allg. Rockmusik	11.580	V	6.111	3/4	410D	Nein	!
Insat601 27,5訖	MC Europe	Oldiesongs	11.580	V	6.111	3/4	410E	Nein	!
Insat601 27,5訖	MC Europe	Soft Pop	11.580	V	6.111	3/4	410F	Nein	!
Insat601 27,5訖	MC Europe	Dancefloor	11.580	V	6.111	3/4	4110	Nein	!
Insat601 27,5訖	MC Europe	Diskomusik	11.580	V	6.111	3/4	4111	Nein	!
Insat601 27,5訖	MC Europe	Techno/House	11.580	V	6.111	3/4	4112	Nein	!
Insat601 27,5訖	MC Europe	Swing/Klassik	11.580	V	6.111	3/4	4113	Nein	!
Insat601 27,5訖	MC Europe	Rock/Pop/Dance	11.580	V	6.111	3/4	4114	Nein	!
Insat601 27,5訖	MC Europe	Countrymusik	11.580	V	6.111	3/4	4115	Nein	!
Insat601 27,5訖	MC Europe	Countrymusik	11.580	V	6.111	3/4	4116	Nein	!
Insat601 27,5訖	MC Europe	Jazzmusik	11.580	V	6.111	3/4	4117	Nein	!
Insat601 27,5訖	MC Europe	Klass. Jazz	11.580	V	6.111	3/4	4118	Nein	!
Insat601 27,5訖	MC Europe	Jazzmusik	11.580	V	6.111	3/4	4119	Nein	!
Insat601 27,5訖	MC Europe	Klassische Mus.	11.580	V	6.111	3/4	411A	Nein	!
Insat601 27,5訖	MC Europe	Oper & Klassik	11.580	V	6.111	3/4	411C	Nein	!

(c) 1997 by Mike Bauerfeind
Nichtkommerzielle Weiterverbreitung ausdruecklich erwuenscht.
Jede kommerzielle Nutzung bedarf hingegen der schriftlichen
Genehmigung des Urhebers.




[Other mailing list archives]